来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 59500 · 盖雷布伦森林
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 21
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 802127 · 亲切的人 | Event · 条件脚本 | 0 / 14581 | npc.txt:4161 | |
| 802159 · 水之神官 | Event · 条件脚本 | 4 / 14566 | npc.txt:4187 | |
| 802196 · 装死的人 | Event · 条件脚本 | 0 / 14599 | npc.txt:4224 | |
| 802535 · SEPlay · 地图 59500 (166,183) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4562 | |
| 802536 · SEPlay · 地图 59500 (166,137) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4563 | |
| 802537 · SEPlay · 地图 59500 (219,204) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4564 | |
| 802545 · SEPlay · 地图 59500 (204,49) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4572 | |
| 802546 · SEPlay · 地图 59500 (101,150) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4573 | |
| 802547 · SEPlay · 地图 59500 (211,76) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4574 | |
| 802548 · SEPlay · 地图 59500 (242,61) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4575 | |
| 802549 · SEPlay · 地图 59500 (205,132) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4576 | |
| 806034 · 路标 | Event · 条件脚本 | 0 / 0 | npc.txt:5601 | |
| 806067 · 愤怒使者 | Event · 条件脚本 | 0 / 110330 | npc.txt:5628 | |
| 806068 · 愤怒使者 | Event · 条件脚本 | 0 / 110330 | npc.txt:5629 | |
| 806069 · 愤怒使者 | Event · 条件脚本 | 0 / 110330 | npc.txt:5630 | |
| 806070 · 愤怒使者 | Event · 条件脚本 | 0 / 110330 | npc.txt:5631 | |
| 806076 · WatchEx · 地图 59500 (142,113) | WatchEx | 0 / 0 | npc.txt:5637 | |
| 806077 · 采花的少女 | Event · 条件脚本 | 0 / 14591 | npc.txt:5638 | |
| 806157 · WatchEx · 地图 59500 (246,76) | WatchEx | 0 / 0 | npc.txt:5697 | |
| 806367 · 纳塞 | Event · 条件脚本 | 0 / 14638 | npc.txt:5883 | |
| 991321 · 多喜二 | Event · 条件脚本 | 0 / 14592 | npc.txt:7954 |
固定出口 · 16
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 8008 | 59500 · 105,123 | 59510 · 96,137 |
| 8009 | 59500 · 106,123 | 59510 · 96,137 |
| 8010 | 59500 · 107,123 | 59510 · 96,137 |
| 8011 | 59500 · 108,123 | 59510 · 96,137 |
| 8012 | 59500 · 109,123 | 59510 · 96,137 |
| 8013 | 59500 · 110,123 | 59510 · 96,137 |
| 8014 | 59500 · 111,123 | 59510 · 96,137 |
| 8015 | 59500 · 123,168 | 59501 · 223,68 |
| 8016 | 59500 · 124,168 | 59501 · 224,68 |
| 8017 | 59500 · 125,168 | 59501 · 225,68 |
| 8060 | 59500 · 199,211 | 59521 · 190,116 |
| 8062 | 59500 · 199,209 | 59521 · 190,116 |
| 8063 | 59500 · 199,210 | 59521 · 190,116 |
| 8075 | 59500 · 185,186 | 59520 · 130,50 |
| 8351 | 59500 · 231,222 | 59503 · 31,192 |
| 8467 | 59500 · 231,222 | 59503 · 31,192 |
到此入口 · 20
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 8000 | 59510 · 93,138 | 59500 · 108,123 |
| 8001 | 59510 · 94,138 | 59500 · 108,124 |
| 8002 | 59510 · 95,138 | 59500 · 108,124 |
| 8003 | 59510 · 96,138 | 59500 · 108,124 |
| 8004 | 59510 · 97,138 | 59500 · 108,124 |
| 8005 | 59510 · 98,138 | 59500 · 108,124 |
| 8006 | 59510 · 99,138 | 59500 · 108,124 |
| 8007 | 59510 · 100,138 | 59500 · 108,124 |
| 8018 | 59501 · 223,60 | 59500 · 123,160 |
| 8019 | 59501 · 224,60 | 59500 · 124,160 |
| 8020 | 59501 · 225,60 | 59500 · 125,160 |
| 8058 | 59521 · 190,115 | 59500 · 199,211 |
| 8059 | 59521 · 190,116 | 59500 · 199,211 |
| 8061 | 59521 · 190,117 | 59500 · 199,211 |
| 8064 | 59560 · 3,10 | 59500 · 244,76 |
| 8073 | 59520 · 131,49 | 59500 · 185,186 |
| 8074 | 59520 · 130,50 | 59500 · 185,186 |
| 8076 | 59520 · 129,51 | 59500 · 185,186 |
| 8352 | 59503 · 30,193 | 59500 · 230,223 |
| 8468 | 59503 · 30,193 | 59500 · 230,223 |
区域遇敌 · 31
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 300000 | 182, 19, 218, 37 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300001 | 180, 27, 182, 51 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300002 | 182, 37, 206, 55 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300003 | 206, 37, 229, 55 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300004 | 146, 51, 182, 69 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300005 | 182, 55, 252, 69 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300006 | 122, 75, 140, 103 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300007 | 140, 69, 182, 103 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300008 | 182, 69, 252, 103 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300011 | 122, 103, 154, 123 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300013 | 154, 103, 182, 123 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300014 | 182, 103, 210, 123 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300015 | 210, 103, 222, 123 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300016 | 222, 103, 238, 123 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300017 | 134, 123, 162, 141 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300018 | 162, 123, 238, 141 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300019 | 154, 141, 176, 159 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300021 | 176, 141, 238, 179 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300022 | 198, 179, 238, 241 | 1 ~ 1 | 301002, 301004, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 300023 | 94, 109, 122, 141 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 300024 | 122, 123, 134, 169 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 300025 | 134, 141, 154, 179 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 300026 | 154, 159, 176, 205 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 300027 | 176, 179, 184, 233 | 1 ~ 1 | 301001, 301002, 301003, None, None, None, None, None, None, None |
| 300028 | 186, 179, 198, 205 | 1 ~ 1 | 301002, 301004, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 300029 | 184, 205, 198, 233 | 1 ~ 1 | 301002, 301004, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 300030 | 104, 141, 122, 153 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 300031 | 98, 141, 104, 149 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 300032 | 108, 153, 122, 157 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 300033 | 114, 157, 122, 163 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 300034 | 142, 179, 154, 191 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
地图版本与来源
59500_盖雷布伦森林 · 盖雷布伦森林 · 399 × 399 · 头部 SHA256 504b528013bc05ab2f188f61f8c7b6f9de6b66eece8fd1804dc5fb85b1ea8811
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00