来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 59501 · 温迪尔平原
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 26
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 802126 · 散步的人 | Event · 条件脚本 | 0 / 14583 | npc.txt:4160 | |
| 802167 · 火之审查官 | Event · 条件脚本 | 0 / 14564 | npc.txt:4195 | |
| 802188 · 麻理佳 | Event · 条件脚本 | 4 / 14602 | npc.txt:4216 | |
| 802189 · 由理佳 | Event · 条件脚本 | 0 / 14603 | npc.txt:4217 | |
| 802190 · 圣理佳 | Event · 条件脚本 | 0 / 14604 | npc.txt:4218 | |
| 802191 · 绘理佳 | Event · 条件脚本 | 4 / 14605 | npc.txt:4219 | |
| 802194 · 遭逢事故的人 | Event · 条件脚本 | 4 / 14596 | npc.txt:4222 | |
| 802195 · 境遇悲惨的人 | Event · 条件脚本 | 0 / 14599 | npc.txt:4223 | |
| 802467 · SEPlay · 地图 59501 (159,54) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4494 | |
| 802468 · SEPlay · 地图 59501 (80,143) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4495 | |
| 802469 · SEPlay · 地图 59501 (176,227) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4496 | |
| 802470 · SEPlay · 地图 59501 (194,209) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4497 | |
| 802471 · SEPlay · 地图 59501 (204,189) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4498 | |
| 802472 · SEPlay · 地图 59501 (220,173) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4499 | |
| 802538 · SEPlay · 地图 59501 (181,206) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4565 | |
| 802539 · SEPlay · 地图 59501 (258,149) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4566 | |
| 802550 · SEPlay · 地图 59501 (247,62) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4577 | |
| 802551 · SEPlay · 地图 59501 (117,152) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4578 | |
| 802552 · SEPlay · 地图 59501 (182,179) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4579 | |
| 802553 · SEPlay · 地图 59501 (205,124) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4580 | |
| 802554 · SEPlay · 地图 59501 (207,122) | SEPlay | 0 / 0 | npc.txt:4581 | |
| 804835 · 森之女小绿 | Event · 条件脚本 | 4 / 14567 | npc.txt:5447 | |
| 806019 · 路标 | Event · 条件脚本 | 0 / 0 | npc.txt:5587 | |
| 806022 · 路标 | Event · 条件脚本 | 0 / 0 | npc.txt:5590 | |
| 806248 · 岩虫 | Event · 条件脚本 | 0 / 110312 | npc.txt:5784 | |
| 806350 · 宝箱 | ITEMBOXEX | 0 / 14615 | npc.txt:5866 |
固定出口 · 8
到此入口 · 12
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 8015 | 59500 · 123,168 | 59501 · 223,68 |
| 8016 | 59500 · 124,168 | 59501 · 224,68 |
| 8017 | 59500 · 125,168 | 59501 · 225,68 |
| 8027 | 59520 · 124,114 | 59501 · 266,109 |
| 8028 | 59520 · 124,115 | 59501 · 266,109 |
| 8029 | 59520 · 124,116 | 59501 · 266,109 |
| 8030 | 59520 · 124,117 | 59501 · 266,109 |
| 8031 | 59520 · 125,118 | 59501 · 266,109 |
| 8069 | 59520 · 112,101 | 59501 · 264,108 |
| 8070 | 59520 · 112,102 | 59501 · 264,108 |
| 8072 | 59520 · 112,103 | 59501 · 264,108 |
| 8462 | 59675 · 37,38 | 59501 · 94,135 |
区域遇敌 · 87
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 302001 | 174, 29, 196, 41 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302002 | 159, 41, 206, 53 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302003 | 153, 53, 164, 62 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302004 | 164, 53, 213, 62 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302005 | 168, 62, 219, 67 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302006 | 141, 62, 145, 73 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302007 | 145, 62, 168, 119 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302008 | 141, 75, 145, 85 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302009 | 120, 85, 145, 95 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302010 | 107, 95, 124, 108 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302011 | 124, 95, 145, 119 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302012 | 168, 67, 170, 83 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302013 | 168, 83, 170, 110 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302014 | 168, 110, 170, 125 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302015 | 170, 67, 183, 75 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302016 | 170, 83, 183, 125 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302017 | 183, 67, 236, 70 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302018 | 183, 70, 238, 80 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302019 | 239, 73, 244, 80 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302020 | 244, 76, 249, 80 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302021 | 183, 80, 249, 84 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302022 | 183, 84, 186, 92 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302023 | 186, 84, 189, 89 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302024 | 186, 89, 189, 92 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302025 | 189, 84, 247, 92 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302026 | 247, 82, 248, 85 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302027 | 247, 85, 252, 92 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302028 | 252, 88, 254, 92 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302029 | 183, 92, 192, 125 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302030 | 192, 92, 195, 94 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302031 | 192, 94, 194, 98 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302032 | 194, 94, 195, 98 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302033 | 192, 98, 195, 104 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302034 | 195, 92, 247, 104 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302035 | 192, 104, 201, 107 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302037 | 201, 104, 247, 107 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302038 | 247, 92, 256, 132 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302039 | 256, 105, 272, 126 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302040 | 168, 125, 172, 141 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302041 | 172, 125, 192, 141 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302042 | 192, 73, 201, 155 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302043 | 201, 107, 206, 110 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302044 | 206, 107, 210, 110 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302045 | 201, 110, 210, 166 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302046 | 201, 107, 247, 109 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302047 | 210, 109, 217, 114 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302048 | 210, 114, 217, 117 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302049 | 210, 117, 217, 166 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302050 | 217, 109, 226, 120 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302051 | 217, 120, 226, 172 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302052 | 226, 109, 238, 112 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302053 | 226, 112, 234, 114 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302054 | 226, 114, 230, 117 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302055 | 230, 114, 234, 117 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302056 | 236, 112, 238, 117 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302057 | 236, 117, 238, 172 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302058 | 238, 109, 247, 147 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302059 | 96, 108, 107, 129 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302060 | 107, 108, 124, 129 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302061 | 124, 119, 150, 129 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302062 | 124, 129, 158, 137 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302063 | 150, 119, 158, 129 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302064 | 158, 119, 168, 137 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302065 | 162, 137, 168, 151 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302066 | 168, 141, 177, 155 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302067 | 177, 141, 192, 147 | 1 ~ 1 | 302005, 302006, 302000, 302001, None, None, None, None, None, None |
| 302068 | 177, 147, 189, 155 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302069 | 84, 129, 99, 172 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302070 | 99, 129, 124, 163 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302071 | 124, 137, 162, 185 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302072 | 162, 151, 168, 161 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302073 | 162, 161, 168, 169 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302074 | 162, 169, 168, 185 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302075 | 168, 155, 201, 195 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302076 | 201, 166, 217, 195 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302077 | 217, 172, 226, 178 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302078 | 99, 163, 110, 178 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302079 | 110, 163, 124, 173 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302080 | 110, 173, 124, 197 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302081 | 124, 185, 126, 197 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302082 | 126, 185, 162, 195 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302083 | 162, 185, 168, 195 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302084 | 126, 195, 201, 212 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302085 | 151, 212, 185, 228 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302086 | 185, 212, 193, 222 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302087 | 193, 212, 197, 218 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
| 302088 | 185, 222, 189, 224 | 1 ~ 1 | 302003, 302004, 302002, None, None, None, None, None, None, None |
地图版本与来源
59501_温迪尔平原 · 温迪尔平原 · 399 × 399 · 头部 SHA256 c368f7d69daa0e8b3ebbb61815d671ef0f86a0ed5ae4e22286f40b12e2f469cc
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00