来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 43000 · 库鲁克斯岛
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 14
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 5599 · 可疑的场所 | Event · 条件脚本 | 0 / 103015 | npc.txt:683 | |
| 305108 · 奇奇 | Event · 条件脚本 | 6 / 107801 | npc.txt:2947 | |
| 306103 · 士兵米希尔 | Event · 条件脚本 | 6 / 231048 | npc.txt:3095 | |
| 306104 · 士兵马兹尔 | Event · 条件脚本 | 4 / 231049 | npc.txt:3096 | |
| 306145 · 看守者莱姆 | Event · 条件脚本 | 4 / 231004 | npc.txt:3137 | |
| 306148 · 手下阿鲁格 | Event · 条件脚本 | 4 / 231004 | npc.txt:3140 | |
| 306223 · 侍女 | Event · 条件脚本 | 4 / 231143 | npc.txt:3199 | |
| 306224 · 侍女 | Event · 条件脚本 | 4 / 231143 | npc.txt:3200 | |
| 306225 · 侍女 | Event · 条件脚本 | 4 / 231143 | npc.txt:3201 | |
| 306317 · 无名少女 | Event · 条件脚本 | 6 / 100652 | npc.txt:3293 | |
| 514052 · Billboard · 地图 43000 (463,632) | Billboard | 0 / 103013 | npc.txt:3808 | |
| 1102790 · 大树 | Event · 条件脚本 | 6 / 10093 | npc.txt:8452 | |
| 1102794 · 谷口守卫 | Event · 条件脚本 | 3 / 106553 | npc.txt:8457 | |
| 1102547 · 守塔人靡音 | Event · 条件脚本 | 6 / 99453 | npc.txt:9871 |
固定出口 · 43
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 4824 | 43000 · 283,436 | 43100 · 175,104 |
| 4827 | 43000 · 283,437 | 43100 · 175,105 |
| 4830 | 43000 · 283,438 | 43100 · 175,106 |
| 4839 | 43000 · 227,436 | 43100 · 63,103 |
| 4841 | 43000 · 227,437 | 43100 · 63,104 |
| 4843 | 43000 · 227,438 | 43100 · 63,105 |
| 5205 | 43000 · 428,682 | 43900 · 62,83 |
| 5237 | 43000 · 322,883 | 43600 · 61,29 |
| 5242 | 43000 · 511,841 | 43500 · 143,113 |
| 5244 | 43000 · 511,842 | 43500 · 143,114 |
| 5248 | 43000 · 511,843 | 43500 · 143,115 |
| 5250 | 43000 · 511,844 | 43500 · 143,116 |
| 5252 | 43000 · 431,823 | 43500 · 18,83 |
| 5254 | 43000 · 431,824 | 43500 · 18,84 |
| 5256 | 43000 · 431,825 | 43500 · 18,85 |
| 5258 | 43000 · 431,826 | 43500 · 18,86 |
| 5259 | 43000 · 258,401 | 43100 · 120,39 |
| 5261 | 43000 · 257,401 | 43100 · 119,39 |
| 5263 | 43000 · 256,401 | 43100 · 118,39 |
| 5266 | 43000 · 833,689 | 43800 · 81,84 |
| 5268 | 43000 · 833,688 | 43800 · 81,83 |
| 5270 | 43000 · 556,313 | 43700 · 57,42 |
| 5272 | 43000 · 576,379 | 43700 · 76,106 |
| 5274 | 43000 · 575,379 | 43700 · 75,106 |
| 5428 | 43000 · 807,70 | 44100 · 38,70 |
| 5429 | 43000 · 807,71 | 44100 · 38,71 |
| 5430 | 43000 · 807,72 | 44100 · 38,72 |
| 5431 | 43000 · 807,73 | 44100 · 38,73 |
| 5432 | 43000 · 807,74 | 44100 · 38,74 |
| 5448 | 43000 · 546,635 | 48000 · 23,44 |
| 5835 | 43000 · 331,361 | 47007 · 7,18 |
| 5871 | 43000 · 463,632 | 47009 · 18,21 |
| 5920 | 43000 · 315,822 | 46013 · 6,37 |
| 5927 | 43000 · 381,804 | 46015 · 85,93 |
| 5928 | 43000 · 546,656 | 43000 · 530,706 |
| 6095 | 43000 · 354,627 | 43000 · 354,630 |
| 6097 | 43000 · 353,627 | 43000 · 353,630 |
| 6098 | 43000 · 580,523 | 43000 · 582,522 |
| 6099 | 43000 · 579,523 | 43000 · 582,522 |
| 6100 | 43000 · 418,252 | 43000 · 418,254 |
| 6107 | 43000 · 701,695 | 46046 · 6,28 |
| 6109 | 43000 · 349,592 | 46038 · 15,18 |
| 6381 | 43000 · 859,692 | 43820 · 30,41 |
到此入口 · 57
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 4826 | 43100 · 176,104 | 43000 · 284,436 |
| 4828 | 43100 · 176,105 | 43000 · 284,437 |
| 4832 | 43100 · 176,106 | 43000 · 284,438 |
| 4840 | 43100 · 62,103 | 43000 · 226,436 |
| 4842 | 43100 · 62,104 | 43000 · 226,437 |
| 4844 | 43100 · 62,105 | 43000 · 226,438 |
| 5206 | 43900 · 62,83 | 43000 · 428,682 |
| 5208 | 43900 · 61,84 | 43000 · 428,682 |
| 5236 | 43600 · 60,29 | 43000 · 321,883 |
| 5241 | 43500 · 144,113 | 43000 · 512,841 |
| 5243 | 43500 · 144,114 | 43000 · 512,842 |
| 5247 | 43500 · 144,115 | 43000 · 512,843 |
| 5249 | 43500 · 144,116 | 43000 · 512,844 |
| 5251 | 43500 · 17,83 | 43000 · 430,823 |
| 5253 | 43500 · 17,84 | 43000 · 430,824 |
| 5255 | 43500 · 17,85 | 43000 · 430,825 |
| 5257 | 43500 · 17,86 | 43000 · 430,826 |
| 5260 | 43100 · 120,38 | 43000 · 258,400 |
| 5262 | 43100 · 119,38 | 43000 · 257,400 |
| 5264 | 43100 · 118,38 | 43000 · 256,400 |
| 5267 | 43800 · 80,84 | 43000 · 832,689 |
| 5269 | 43800 · 80,83 | 43000 · 832,688 |
| 5271 | 43700 · 56,41 | 43000 · 555,312 |
| 5275 | 43700 · 75,107 | 43000 · 575,380 |
| 5276 | 43700 · 76,107 | 43000 · 576,380 |
| 5390 | 43900 · 63,83 | 43000 · 428,682 |
| 5391 | 43900 · 60,85 | 43000 · 428,682 |
| 5433 | 44100 · 37,74 | 43000 · 806,74 |
| 5434 | 44100 · 37,73 | 43000 · 806,73 |
| 5435 | 44100 · 37,72 | 43000 · 806,72 |
| 5438 | 44100 · 37,71 | 43000 · 806,71 |
| 5439 | 44100 · 37,70 | 43000 · 806,70 |
| 5449 | 48000 · 23,44 | 43000 · 546,635 |
| 5450 | 48000 · 24,44 | 43000 · 546,635 |
| 5720 | 45000 · 34,59 | 43000 · 407,342 |
| 5721 | 45000 · 33,59 | 43000 · 407,342 |
| 5723 | 45000 · 32,59 | 43000 · 407,342 |
| 5834 | 47007 · 7,18 | 43000 · 331,361 |
| 5872 | 47009 · 18,21 | 43000 · 463,632 |
| 5921 | 46013 · 6,37 | 43000 · 315,822 |
| 5926 | 46015 · 85,93 | 43000 · 381,804 |
| 5928 | 43000 · 546,656 | 43000 · 530,706 |
| 5970 | 46016 · 20,38 | 43000 · 609,775 |
| 5971 | 46016 · 19,38 | 43000 · 609,775 |
| 6095 | 43000 · 354,627 | 43000 · 354,630 |
| 6097 | 43000 · 353,627 | 43000 · 353,630 |
| 6098 | 43000 · 580,523 | 43000 · 582,522 |
| 6099 | 43000 · 579,523 | 43000 · 582,522 |
| 6100 | 43000 · 418,252 | 43000 · 418,254 |
| 6108 | 46046 · 6,28 | 43000 · 701,695 |
| 6110 | 46038 · 15,18 | 43000 · 349,592 |
| 6111 | 46038 · 14,18 | 43000 · 349,592 |
| 6382 | 43820 · 30,41 | 43000 · 859,692 |
| 6466 | 51003 · 104,105 | 43000 · 857,695 |
| 11469 | 32105 · 6,11 | 43000 · 519,305 |
| 11470 | 32105 · 7,11 | 43000 · 519,305 |
| 11471 | 32105 · 8,11 | 43000 · 519,305 |
区域遇敌 · 75
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 22000 | 255, 354, 369, 522 | 1 ~ 2 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22001 | 369, 430, 443, 520 | 1 ~ 2 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22002 | 417, 448, 430, 463 | 1 ~ 2 | 22003, 22002, 22000, 22001, None, None, None, None, None, None |
| 22003 | 369, 395, 401, 430 | 1 ~ 2 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22004 | 164, 414, 255, 522 | 1 ~ 3 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22005 | 182, 379, 255, 414 | 1 ~ 3 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22006 | 206, 365, 227, 378 | 1 ~ 3 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22007 | 227, 318, 255, 378 | 1 ~ 3 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22008 | 443, 466, 488, 520 | 1 ~ 3 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22009 | 488, 507, 504, 515 | 1 ~ 3 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22010 | 504, 507, 509, 512 | 1 ~ 3 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22011 | 509, 507, 514, 510 | 1 ~ 3 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22012 | 514, 507, 518, 509 | 1 ~ 3 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22013 | 369, 520, 482, 526 | 1 ~ 3 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22014 | 369, 526, 468, 533 | 1 ~ 3 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22015 | 369, 533, 464, 537 | 1 ~ 3 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22016 | 369, 537, 461, 542 | 1 ~ 3 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22017 | 369, 542, 455, 553 | 1 ~ 3 | 22003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None |
| 22018 | 145, 378, 181, 414 | 1 ~ 3 | 22007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None |
| 22019 | 147, 396, 157, 412 | 1 ~ 3 | 22007, 22006, 22004, 22005, None, None, None, None, None, None |
| 22020 | 173, 365, 206, 378 | 1 ~ 3 | 22007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None |
| 22021 | 180, 340, 208, 365 | 1 ~ 3 | 22007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None |
| 22022 | 208, 318, 227, 365 | 1 ~ 3 | 22007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None |
| 22023 | 255, 295, 330, 354 | 1 ~ 3 | 22007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None |
| 22024 | 272, 279, 299, 295 | 1 ~ 3 | 22007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None |
| 22025 | 299, 279, 360, 294 | 1 ~ 3 | 22007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None |
| 22026 | 369, 354, 443, 395 | 1 ~ 3 | 22007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None |
| 22027 | 401, 395, 443, 430 | 1 ~ 3 | 22007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None |
| 22028 | 443, 415, 488, 466 | 1 ~ 3 | 22007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None |
| 22029 | 330, 294, 384, 354 | 1 ~ 3 | 22011, 22010, 22008, None, None, None, None, None, None, None |
| 22030 | 384, 326, 415, 354 | 1 ~ 3 | 22011, 22010, 22008, None, None, None, None, None, None, None |
| 22031 | 394, 338, 402, 350 | 1 ~ 3 | 22011, 22010, 22008, 22009, None, None, None, None, None, None |
| 22032 | 443, 375, 488, 415 | 1 ~ 3 | 22011, 22010, 22008, None, None, None, None, None, None, None |
| 22033 | 488, 428, 529, 507 | 1 ~ 3 | 22011, 22010, 22008, None, None, None, None, None, None, None |
| 22034 | 484, 520, 512, 528 | 1 ~ 3 | 22012, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22035 | 469, 529, 514, 569 | 1 ~ 3 | 22012, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22036 | 464, 534, 468, 569 | 1 ~ 3 | 22012, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22037 | 464, 570, 499, 613 | 1 ~ 3 | 22012, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22038 | 453, 548, 463, 652 | 1 ~ 3 | 22015, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22039 | 370, 555, 452, 661 | 1 ~ 3 | 22012, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22040 | 334, 619, 369, 661 | 1 ~ 3 | 22012, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22041 | 334, 577, 369, 618 | 1 ~ 3 | 22016, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22042 | 453, 653, 485, 689 | 1 ~ 3 | 22013, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22043 | 267, 662, 397, 792 | 1 ~ 3 | 22013, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22044 | 398, 662, 410, 772 | 1 ~ 3 | 22013, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22045 | 411, 662, 448, 762 | 1 ~ 3 | 22013, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22046 | 441, 662, 448, 762 | 1 ~ 3 | 22013, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22047 | 449, 662, 452, 697 | 1 ~ 3 | 22013, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22048 | 226, 793, 397, 820 | 1 ~ 3 | 22014, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22049 | 223, 821, 399, 966 | 1 ~ 3 | 22014, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22050 | 291, 813, 297, 835 | 1 ~ 3 | 22017, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22051 | 398, 771, 494, 845 | 1 ~ 3 | 22018, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22052 | 537, 824, 562, 845 | 1 ~ 3 | 22021, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22053 | 495, 809, 536, 845 | 1 ~ 3 | 22018, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22054 | 455, 846, 612, 912 | 1 ~ 3 | 22018, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22055 | 435, 724, 681, 770 | 1 ~ 3 | 22019, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22056 | 495, 771, 681, 808 | 1 ~ 3 | 22019, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22057 | 537, 809, 632, 823 | 1 ~ 3 | 22019, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22058 | 588, 824, 632, 845 | 1 ~ 3 | 22022, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22059 | 475, 616, 500, 651 | 1 ~ 3 | 22023, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22060 | 501, 591, 637, 671 | 1 ~ 3 | 22020, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22061 | 638, 658, 652, 671 | 1 ~ 3 | 22020, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22062 | 474, 672, 673, 723 | 1 ~ 3 | 22020, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22063 | 385, 226, 454, 325 | 1 ~ 3 | 22024, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22064 | 455, 251, 492, 352 | 1 ~ 3 | 22024, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22065 | 493, 272, 560, 330 | 1 ~ 3 | 22024, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22066 | 505, 368, 632, 431 | 1 ~ 3 | 22024, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22067 | 545, 433, 632, 536 | 1 ~ 3 | 22024, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22068 | 633, 441, 770, 536 | 1 ~ 3 | 22025, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22069 | 607, 537, 770, 588 | 1 ~ 3 | 22025, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22070 | 638, 589, 658, 656 | 1 ~ 3 | 22025, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22071 | 659, 589, 776, 671 | 1 ~ 3 | 22025, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22072 | 777, 652, 925, 739 | 1 ~ 3 | 22025, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22073 | 367, 250, 384, 270 | 1 ~ 3 | 22026, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 22074 | 705, 672, 776, 696 | 1 ~ 3 | 22027, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
地图版本与来源
43000_库鲁克斯岛 · 库鲁克斯岛 · 1000 × 1020 · 头部 SHA256 f0d4fb5f0136be6b02108523d42d5f910c838debd0cec6ac9e03ec8cad0cabef
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00