服务已开放登录账号

来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。

MAP DEFINITION

地图 43000 · 库鲁克斯岛

静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。

返回地图目录

坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。

登录后台后可将坐标填入传送表单。

仅选择,不执行传送。

NPC / 坐标 · 14

Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。

编号 / 名称类型坐标点方向 / 图档来源
5599 · 可疑的场所Event · 条件脚本0 / 103015npc.txt:683
305108 · 奇奇Event · 条件脚本6 / 107801npc.txt:2947
306103 · 士兵米希尔Event · 条件脚本6 / 231048npc.txt:3095
306104 · 士兵马兹尔Event · 条件脚本4 / 231049npc.txt:3096
306145 · 看守者莱姆Event · 条件脚本4 / 231004npc.txt:3137
306148 · 手下阿鲁格Event · 条件脚本4 / 231004npc.txt:3140
306223 · 侍女Event · 条件脚本4 / 231143npc.txt:3199
306224 · 侍女Event · 条件脚本4 / 231143npc.txt:3200
306225 · 侍女Event · 条件脚本4 / 231143npc.txt:3201
306317 · 无名少女Event · 条件脚本6 / 100652npc.txt:3293
514052 · Billboard · 地图 43000 (463,632)Billboard0 / 103013npc.txt:3808
1102790 · 大树Event · 条件脚本6 / 10093npc.txt:8452
1102794 · 谷口守卫Event · 条件脚本3 / 106553npc.txt:8457
1102547 · 守塔人靡音Event · 条件脚本6 / 99453npc.txt:9871

固定出口 · 43

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
482443000 · 283,43643100 · 175,104
482743000 · 283,43743100 · 175,105
483043000 · 283,43843100 · 175,106
483943000 · 227,43643100 · 63,103
484143000 · 227,43743100 · 63,104
484343000 · 227,43843100 · 63,105
520543000 · 428,68243900 · 62,83
523743000 · 322,88343600 · 61,29
524243000 · 511,84143500 · 143,113
524443000 · 511,84243500 · 143,114
524843000 · 511,84343500 · 143,115
525043000 · 511,84443500 · 143,116
525243000 · 431,82343500 · 18,83
525443000 · 431,82443500 · 18,84
525643000 · 431,82543500 · 18,85
525843000 · 431,82643500 · 18,86
525943000 · 258,40143100 · 120,39
526143000 · 257,40143100 · 119,39
526343000 · 256,40143100 · 118,39
526643000 · 833,68943800 · 81,84
526843000 · 833,68843800 · 81,83
527043000 · 556,31343700 · 57,42
527243000 · 576,37943700 · 76,106
527443000 · 575,37943700 · 75,106
542843000 · 807,7044100 · 38,70
542943000 · 807,7144100 · 38,71
543043000 · 807,7244100 · 38,72
543143000 · 807,7344100 · 38,73
543243000 · 807,7444100 · 38,74
544843000 · 546,63548000 · 23,44
583543000 · 331,36147007 · 7,18
587143000 · 463,63247009 · 18,21
592043000 · 315,82246013 · 6,37
592743000 · 381,80446015 · 85,93
592843000 · 546,65643000 · 530,706
609543000 · 354,62743000 · 354,630
609743000 · 353,62743000 · 353,630
609843000 · 580,52343000 · 582,522
609943000 · 579,52343000 · 582,522
610043000 · 418,25243000 · 418,254
610743000 · 701,69546046 · 6,28
610943000 · 349,59246038 · 15,18
638143000 · 859,69243820 · 30,41

到此入口 · 57

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
482643100 · 176,10443000 · 284,436
482843100 · 176,10543000 · 284,437
483243100 · 176,10643000 · 284,438
484043100 · 62,10343000 · 226,436
484243100 · 62,10443000 · 226,437
484443100 · 62,10543000 · 226,438
520643900 · 62,8343000 · 428,682
520843900 · 61,8443000 · 428,682
523643600 · 60,2943000 · 321,883
524143500 · 144,11343000 · 512,841
524343500 · 144,11443000 · 512,842
524743500 · 144,11543000 · 512,843
524943500 · 144,11643000 · 512,844
525143500 · 17,8343000 · 430,823
525343500 · 17,8443000 · 430,824
525543500 · 17,8543000 · 430,825
525743500 · 17,8643000 · 430,826
526043100 · 120,3843000 · 258,400
526243100 · 119,3843000 · 257,400
526443100 · 118,3843000 · 256,400
526743800 · 80,8443000 · 832,689
526943800 · 80,8343000 · 832,688
527143700 · 56,4143000 · 555,312
527543700 · 75,10743000 · 575,380
527643700 · 76,10743000 · 576,380
539043900 · 63,8343000 · 428,682
539143900 · 60,8543000 · 428,682
543344100 · 37,7443000 · 806,74
543444100 · 37,7343000 · 806,73
543544100 · 37,7243000 · 806,72
543844100 · 37,7143000 · 806,71
543944100 · 37,7043000 · 806,70
544948000 · 23,4443000 · 546,635
545048000 · 24,4443000 · 546,635
572045000 · 34,5943000 · 407,342
572145000 · 33,5943000 · 407,342
572345000 · 32,5943000 · 407,342
583447007 · 7,1843000 · 331,361
587247009 · 18,2143000 · 463,632
592146013 · 6,3743000 · 315,822
592646015 · 85,9343000 · 381,804
592843000 · 546,65643000 · 530,706
597046016 · 20,3843000 · 609,775
597146016 · 19,3843000 · 609,775
609543000 · 354,62743000 · 354,630
609743000 · 353,62743000 · 353,630
609843000 · 580,52343000 · 582,522
609943000 · 579,52343000 · 582,522
610043000 · 418,25243000 · 418,254
610846046 · 6,2843000 · 701,695
611046038 · 15,1843000 · 349,592
611146038 · 14,1843000 · 349,592
638243820 · 30,4143000 · 859,692
646651003 · 104,10543000 · 857,695
1146932105 · 6,1143000 · 519,305
1147032105 · 7,1143000 · 519,305
1147132105 · 8,1143000 · 519,305

区域遇敌 · 75

无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。

编号矩形范围遇敌率阵容 group ID
22000255, 354, 369, 5221 ~ 222003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22001369, 430, 443, 5201 ~ 222003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22002417, 448, 430, 4631 ~ 222003, 22002, 22000, 22001, None, None, None, None, None, None
22003369, 395, 401, 4301 ~ 222003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22004164, 414, 255, 5221 ~ 322003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22005182, 379, 255, 4141 ~ 322003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22006206, 365, 227, 3781 ~ 322003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22007227, 318, 255, 3781 ~ 322003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22008443, 466, 488, 5201 ~ 322003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22009488, 507, 504, 5151 ~ 322003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22010504, 507, 509, 5121 ~ 322003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22011509, 507, 514, 5101 ~ 322003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22012514, 507, 518, 5091 ~ 322003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22013369, 520, 482, 5261 ~ 322003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22014369, 526, 468, 5331 ~ 322003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22015369, 533, 464, 5371 ~ 322003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22016369, 537, 461, 5421 ~ 322003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22017369, 542, 455, 5531 ~ 322003, 22002, 22000, None, None, None, None, None, None, None
22018145, 378, 181, 4141 ~ 322007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None
22019147, 396, 157, 4121 ~ 322007, 22006, 22004, 22005, None, None, None, None, None, None
22020173, 365, 206, 3781 ~ 322007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None
22021180, 340, 208, 3651 ~ 322007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None
22022208, 318, 227, 3651 ~ 322007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None
22023255, 295, 330, 3541 ~ 322007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None
22024272, 279, 299, 2951 ~ 322007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None
22025299, 279, 360, 2941 ~ 322007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None
22026369, 354, 443, 3951 ~ 322007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None
22027401, 395, 443, 4301 ~ 322007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None
22028443, 415, 488, 4661 ~ 322007, 22006, 22004, None, None, None, None, None, None, None
22029330, 294, 384, 3541 ~ 322011, 22010, 22008, None, None, None, None, None, None, None
22030384, 326, 415, 3541 ~ 322011, 22010, 22008, None, None, None, None, None, None, None
22031394, 338, 402, 3501 ~ 322011, 22010, 22008, 22009, None, None, None, None, None, None
22032443, 375, 488, 4151 ~ 322011, 22010, 22008, None, None, None, None, None, None, None
22033488, 428, 529, 5071 ~ 322011, 22010, 22008, None, None, None, None, None, None, None
22034484, 520, 512, 5281 ~ 322012, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22035469, 529, 514, 5691 ~ 322012, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22036464, 534, 468, 5691 ~ 322012, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22037464, 570, 499, 6131 ~ 322012, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22038453, 548, 463, 6521 ~ 322015, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22039370, 555, 452, 6611 ~ 322012, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22040334, 619, 369, 6611 ~ 322012, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22041334, 577, 369, 6181 ~ 322016, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22042453, 653, 485, 6891 ~ 322013, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22043267, 662, 397, 7921 ~ 322013, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22044398, 662, 410, 7721 ~ 322013, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22045411, 662, 448, 7621 ~ 322013, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22046441, 662, 448, 7621 ~ 322013, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22047449, 662, 452, 6971 ~ 322013, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22048226, 793, 397, 8201 ~ 322014, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22049223, 821, 399, 9661 ~ 322014, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22050291, 813, 297, 8351 ~ 322017, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22051398, 771, 494, 8451 ~ 322018, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22052537, 824, 562, 8451 ~ 322021, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22053495, 809, 536, 8451 ~ 322018, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22054455, 846, 612, 9121 ~ 322018, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22055435, 724, 681, 7701 ~ 322019, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22056495, 771, 681, 8081 ~ 322019, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22057537, 809, 632, 8231 ~ 322019, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22058588, 824, 632, 8451 ~ 322022, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22059475, 616, 500, 6511 ~ 322023, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22060501, 591, 637, 6711 ~ 322020, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22061638, 658, 652, 6711 ~ 322020, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22062474, 672, 673, 7231 ~ 322020, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22063385, 226, 454, 3251 ~ 322024, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22064455, 251, 492, 3521 ~ 322024, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22065493, 272, 560, 3301 ~ 322024, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22066505, 368, 632, 4311 ~ 322024, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22067545, 433, 632, 5361 ~ 322024, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22068633, 441, 770, 5361 ~ 322025, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22069607, 537, 770, 5881 ~ 322025, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22070638, 589, 658, 6561 ~ 322025, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22071659, 589, 776, 6711 ~ 322025, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22072777, 652, 925, 7391 ~ 322025, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22073367, 250, 384, 2701 ~ 322026, None, None, None, None, None, None, None, None, None
22074705, 672, 776, 6961 ~ 322027, None, None, None, None, None, None, None, None, None
地图版本与来源

43000_库鲁克斯岛 · 库鲁克斯岛 · 1000 × 1020 · 头部 SHA256 f0d4fb5f0136be6b02108523d42d5f910c838debd0cec6ac9e03ec8cad0cabef

快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00