来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 43100 · 哥拉尔镇
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 38
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 5571 · 亚莱 | Event · 条件脚本 | 0 / 231002 | npc.txt:655 | |
| 64159 · 士兵马尔汉 | TownPeople | 0 / 231049 | npc.txt:2674 | |
| 64161 · 库米 | TownPeople | 0 / 231007 | npc.txt:2676 | |
| 64162 · 什麽都行的帕帕 | TownPeople | 0 / 231015 | npc.txt:2677 | |
| 305114 · 短闸门 | Event · 条件脚本 | 4 / 103010 | npc.txt:2953 | |
| 305115 · 短闸门 | Event · 条件脚本 | 6 / 103010 | npc.txt:2954 | |
| 305124 · 凯比斯那 | Event · 条件脚本 | 6 / 231002 | npc.txt:2963 | |
| 305125 · 裘卡斯 | Event · 条件脚本 | 4 / 231005 | npc.txt:2964 | |
| 305126 · 史堤克 | Event · 条件脚本 | 6 / 231013 | npc.txt:2965 | |
| 305127 · 阿鲁堤 | Event · 条件脚本 | 6 / 231014 | npc.txt:2966 | |
| 305128 · 席斯比欧 | Event · 条件脚本 | 6 / 231026 | npc.txt:2967 | |
| 305129 · 宾兹 | Event · 条件脚本 | 4 / 231017 | npc.txt:2968 | |
| 305144 · 路标 | Event · 条件脚本 | 6 / 1 | npc.txt:2983 | |
| 305145 · 路标 | Event · 条件脚本 | 6 / 1 | npc.txt:2984 | |
| 305148 · 克伦?克伦 | Event · 条件脚本 | 4 / 231029 | npc.txt:2987 | |
| 306006 · 金多吉爷爷 | Event · 条件脚本 | 0 / 231025 | npc.txt:2998 | |
| 306046 · 迪多 | Event · 条件脚本 | 4 / 231002 | npc.txt:3038 | |
| 306091 · 新郎可可雷 | Event · 条件脚本 | 4 / 14132 | npc.txt:3083 | |
| 306092 · 新娘玛莎 | Event · 条件脚本 | 0 / 14133 | npc.txt:3084 | |
| 306093 · 神父克凯特 | Event · 条件脚本 | 4 / 14067 | npc.txt:3085 | |
| 306097 · 占星者赫米那 | Event · 条件脚本 | 4 / 231028 | npc.txt:3089 | |
| 307322 · 兰马尔 | Event · 条件脚本 | 6 / 231036 | npc.txt:3607 | |
| 307325 · 蔬菜 | Event · 条件脚本 | 0 / 1 | npc.txt:3610 | |
| 307326 · 谜之物体 | Event · 条件脚本 | 0 / 15137 | npc.txt:3611 | |
| 307328 · 第一仓库 | Event · 条件脚本 | 0 / 1 | npc.txt:3613 | |
| 307329 · 第二仓库 | Event · 条件脚本 | 0 / 1 | npc.txt:3614 | |
| 307330 · 西边郊外的仓库门 | Event · 条件脚本 | 0 / 1 | npc.txt:3615 | |
| 307331 · 酒瓮 | Event · 条件脚本 | 0 / 1 | npc.txt:3616 | |
| 307332 · 酒瓮 | Event · 条件脚本 | 0 / 1 | npc.txt:3617 | |
| 307333 · 酒瓮 | Event · 条件脚本 | 0 / 1 | npc.txt:3618 | |
| 307365 · 佩琪卡 | Event · 条件脚本 | 0 / 231010 | npc.txt:3650 | |
| 321016 · 打卡处 | Timecard | 4 / 231051 | npc.txt:3733 | |
| 519000 · 传言板 | Dengon | 6 / 11561 | npc.txt:3853 | |
| 519001 · 传言板 | Dengon | 4 / 11560 | npc.txt:3854 | |
| 521006 · 管称号的阿比 | Titleman | 6 / 231038 | npc.txt:3867 | |
| 521007 · 万事通的娜娜 | Event · 条件脚本 | 4 / 231046 | npc.txt:3868 | |
| 1102784 · 连络官 | Event · 条件脚本 | 6 / 231111 | npc.txt:8445 | |
| 1102551 · 哲维 | Event · 条件脚本 | 6 / 231003 | npc.txt:9875 |
固定出口 · 58
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 4479 | 43100 · 136,158 | 43130 · 38,62 |
| 4482 | 43100 · 135,158 | 43130 · 37,62 |
| 4548 | 43100 · 94,48 | 43135 · 8,28 |
| 4551 | 43100 · 93,48 | 43135 · 7,28 |
| 4553 | 43100 · 146,117 | 43115 · 5,14 |
| 4554 | 43100 · 146,116 | 43115 · 5,14 |
| 4555 | 43100 · 167,66 | 43125 · 11,12 |
| 4557 | 43100 · 166,126 | 43140 · 6,20 |
| 4560 | 43100 · 166,124 | 43140 · 6,11 |
| 4561 | 43100 · 166,128 | 43140 · 6,29 |
| 4807 | 43100 · 140,213 | 43200 · 23,36 |
| 4808 | 43100 · 140,214 | 43200 · 23,37 |
| 4809 | 43100 · 140,215 | 43200 · 23,38 |
| 4813 | 43100 · 159,199 | 43200 · 41,23 |
| 4814 | 43100 · 160,199 | 43200 · 42,23 |
| 4815 | 43100 · 158,199 | 43200 · 40,23 |
| 4826 | 43100 · 176,104 | 43000 · 284,436 |
| 4828 | 43100 · 176,105 | 43000 · 284,437 |
| 4832 | 43100 · 176,106 | 43000 · 284,438 |
| 4840 | 43100 · 62,103 | 43000 · 226,436 |
| 4842 | 43100 · 62,104 | 43000 · 226,437 |
| 4844 | 43100 · 62,105 | 43000 · 226,438 |
| 4845 | 43100 · 165,91 | 43110 · 9,23 |
| 4848 | 43100 · 165,90 | 43110 · 9,22 |
| 4849 | 43100 · 109,80 | 43145 · 18,30 |
| 4851 | 43100 · 89,64 | 43170 · 9,19 |
| 4853 | 43100 · 144,97 | 43171 · 0,9 |
| 4855 | 43100 · 136,186 | 43172 · 0,9 |
| 4857 | 43100 · 131,64 | 43173 · 9,19 |
| 4859 | 43100 · 166,140 | 43174 · 0,9 |
| 4862 | 43100 · 174,170 | 43150 · 9,14 |
| 4870 | 43100 · 172,183 | 43152 · 4,10 |
| 4873 | 43100 · 172,182 | 43152 · 4,9 |
| 4875 | 43100 · 172,187 | 43153 · 1,10 |
| 4876 | 43100 · 172,186 | 43153 · 1,9 |
| 4880 | 43100 · 150,132 | 43160 · 11,20 |
| 5027 | 43100 · 95,211 | 43190 · 14,15 |
| 5029 | 43100 · 96,211 | 43190 · 14,15 |
| 5058 | 43100 · 107,48 | 43175 · 19,33 |
| 5260 | 43100 · 120,38 | 43000 · 258,400 |
| 5262 | 43100 · 119,38 | 43000 · 257,400 |
| 5264 | 43100 · 118,38 | 43000 · 256,400 |
| 5277 | 43100 · 159,50 | 43178 · 10,17 |
| 5280 | 43100 · 143,48 | 43179 · 10,16 |
| 5284 | 43100 · 92,100 | 43180 · 9,17 |
| 5286 | 43100 · 109,65 | 43181 · 10,17 |
| 5290 | 43100 · 88,80 | 43182 · 9,17 |
| 5299 | 43100 · 165,80 | 43185 · 3,9 |
| 5303 | 43100 · 147,151 | 43186 · 2,10 |
| 5305 | 43100 · 166,55 | 43187 · 3,9 |
| 5308 | 43100 · 166,56 | 43187 · 3,10 |
| 5310 | 43100 · 83,92 | 43189 · 3,9 |
| 5312 | 43100 · 89,150 | 43188 · 3,9 |
| 5315 | 43100 · 89,151 | 43188 · 3,10 |
| 5392 | 43100 · 133,79 | 43169 · 10,17 |
| 5708 | 43100 · 147,79 | 43165 · 18,30 |
| 6119 | 43100 · 131,48 | 43191 · 19,28 |
| 6145 | 43100 · 91,136 | 46027 · 15,13 |
到此入口 · 75
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 4480 | 43130 · 38,62 | 43100 · 136,158 |
| 4481 | 43130 · 37,62 | 43100 · 135,158 |
| 4549 | 43135 · 8,28 | 43100 · 94,48 |
| 4550 | 43135 · 7,28 | 43100 · 93,48 |
| 4552 | 43115 · 5,14 | 43100 · 146,117 |
| 4556 | 43125 · 11,12 | 43100 · 167,66 |
| 4558 | 43140 · 6,20 | 43100 · 166,126 |
| 4559 | 43140 · 6,11 | 43100 · 166,124 |
| 4562 | 43140 · 6,29 | 43100 · 166,128 |
| 4816 | 43200 · 42,22 | 43100 · 160,198 |
| 4817 | 43200 · 41,22 | 43100 · 159,198 |
| 4818 | 43200 · 40,22 | 43100 · 158,198 |
| 4819 | 43200 · 22,36 | 43100 · 139,213 |
| 4820 | 43200 · 22,37 | 43100 · 139,214 |
| 4821 | 43200 · 22,38 | 43100 · 139,215 |
| 4824 | 43000 · 283,436 | 43100 · 175,104 |
| 4827 | 43000 · 283,437 | 43100 · 175,105 |
| 4830 | 43000 · 283,438 | 43100 · 175,106 |
| 4839 | 43000 · 227,436 | 43100 · 63,103 |
| 4841 | 43000 · 227,437 | 43100 · 63,104 |
| 4843 | 43000 · 227,438 | 43100 · 63,105 |
| 4846 | 43110 · 9,23 | 43100 · 165,91 |
| 4847 | 43110 · 9,22 | 43100 · 165,90 |
| 4850 | 43145 · 18,30 | 43100 · 109,80 |
| 4852 | 43170 · 9,19 | 43100 · 89,64 |
| 4854 | 43171 · 0,9 | 43100 · 144,97 |
| 4856 | 43172 · 0,9 | 43100 · 136,186 |
| 4858 | 43173 · 9,19 | 43100 · 131,64 |
| 4860 | 43174 · 0,9 | 43100 · 166,140 |
| 4863 | 43150 · 9,14 | 43100 · 174,170 |
| 4864 | 43150 · 9,15 | 43100 · 174,170 |
| 4871 | 43152 · 4,10 | 43100 · 172,183 |
| 4872 | 43152 · 4,9 | 43100 · 172,182 |
| 4874 | 43153 · 1,10 | 43100 · 172,187 |
| 4877 | 43153 · 1,9 | 43100 · 172,186 |
| 4881 | 43160 · 11,20 | 43100 · 150,132 |
| 5028 | 43190 · 14,15 | 43100 · 96,211 |
| 5059 | 43175 · 19,33 | 43100 · 107,48 |
| 5259 | 43000 · 258,401 | 43100 · 120,39 |
| 5261 | 43000 · 257,401 | 43100 · 119,39 |
| 5263 | 43000 · 256,401 | 43100 · 118,39 |
| 5278 | 43178 · 10,17 | 43100 · 159,50 |
| 5279 | 43178 · 9,17 | 43100 · 159,50 |
| 5281 | 43179 · 10,16 | 43100 · 143,48 |
| 5282 | 43179 · 9,16 | 43100 · 143,48 |
| 5283 | 43180 · 10,17 | 43100 · 92,100 |
| 5285 | 43180 · 9,17 | 43100 · 92,100 |
| 5287 | 43181 · 10,17 | 43100 · 109,65 |
| 5288 | 43181 · 9,17 | 43100 · 109,65 |
| 5289 | 43182 · 10,17 | 43100 · 88,80 |
| 5291 | 43182 · 9,17 | 43100 · 88,80 |
| 5295 | 43183 · 15,26 | 43100 · 102,154 |
| 5296 | 43183 · 14,26 | 43100 · 102,154 |
| 5300 | 43185 · 3,9 | 43100 · 165,80 |
| 5301 | 43185 · 3,10 | 43100 · 165,80 |
| 5302 | 43186 · 2,9 | 43100 · 147,151 |
| 5304 | 43186 · 2,10 | 43100 · 147,151 |
| 5306 | 43187 · 3,9 | 43100 · 166,55 |
| 5307 | 43187 · 3,10 | 43100 · 166,56 |
| 5309 | 43189 · 3,9 | 43100 · 83,92 |
| 5311 | 43189 · 3,10 | 43100 · 83,92 |
| 5313 | 43188 · 3,9 | 43100 · 89,150 |
| 5314 | 43188 · 3,10 | 43100 · 89,151 |
| 5393 | 43169 · 10,17 | 43100 · 133,79 |
| 5394 | 43169 · 9,17 | 43100 · 133,79 |
| 5611 | 46000 · 5,14 | 43100 · 133,136 |
| 5612 | 46000 · 4,14 | 43100 · 132,136 |
| 5613 | 46001 · 5,14 | 43100 · 133,136 |
| 5614 | 46001 · 4,14 | 43100 · 132,136 |
| 5615 | 46002 · 5,14 | 43100 · 138,136 |
| 5616 | 46002 · 4,14 | 43100 · 137,136 |
| 5709 | 43165 · 18,30 | 43100 · 147,79 |
| 6118 | 43191 · 19,28 | 43100 · 131,48 |
| 6146 | 46027 · 15,13 | 43100 · 91,136 |
| 6147 | 46027 · 14,13 | 43100 · 91,136 |
区域遇敌 · 0
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 无对应的静态区域遇敌定义。 | |||
地图版本与来源
43100_哥拉尔镇 · 哥拉尔镇 · 300 × 300 · 头部 SHA256 f39c5bf5e8412f6b563ffb0f82660b0313aca60f55a32ef8c90a1edbc24b724f
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00