来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 43500 · 米诺基亚镇
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 48
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 64089 · 蜜琪 | TownPeople | 4 / 231023 | npc.txt:2604 | |
| 64090 · 小船商凯沙 | TownPeople | 4 / 231005 | npc.txt:2605 | |
| 64091 · 商人特亚尼 | TownPeople | 4 / 231017 | npc.txt:2606 | |
| 64092 · 史迪希雅 | TownPeople | 4 / 231011 | npc.txt:2607 | |
| 64093 · 渔夫鲁特贝奇亚 | TownPeople | 4 / 231004 | npc.txt:2608 | |
| 64094 · 牧人欧恰 | TownPeople | 4 / 231013 | npc.txt:2609 | |
| 64095 · 卡尔米亚 | TownPeople | 6 / 231018 | npc.txt:2610 | |
| 64096 · 齐莫西 | TownPeople | 4 / 231045 | npc.txt:2611 | |
| 64097 · 尼莫菲拉 | TownPeople | 4 / 231010 | npc.txt:2612 | |
| 64098 · 恋爱的达比安 | TownPeople | 6 / 231000 | npc.txt:2613 | |
| 64099 · 迪拉 | TownPeople | 6 / 14083 | npc.txt:2614 | |
| 64100 · 卫兵克雷玛吉斯 | TownPeople | 6 / 231049 | npc.txt:2615 | |
| 64102 · 带路人多亚兹 | TownPeople | 4 / 14015 | npc.txt:2617 | |
| 64103 · 贾蓝 | TownPeople | 6 / 231059 | npc.txt:2618 | |
| 64104 · 主妇梅琪 | TownPeople | 4 / 231021 | npc.txt:2619 | |
| 64191 · 永飞 | TownPeople | 6 / 231018 | npc.txt:2706 | |
| 64192 · 雅妮坦 | TownPeople | 4 / 231022 | npc.txt:2707 | |
| 64193 · 蜻蛉 | TownPeople | 4 / 14114 | npc.txt:2708 | |
| 306136 · 基姆婆婆 | Event · 条件脚本 | 6 / 14097 | npc.txt:3128 | |
| 306137 · 克罗纳尔 | Event · 条件脚本 | 4 / 231011 | npc.txt:3129 | |
| 306151 · 港湾管理官 | Event · 条件脚本 | 4 / 231111 | npc.txt:3143 | |
| 306325 · 月心 | Event · 条件脚本 | 0 / 231154 | npc.txt:3301 | |
| 306326 · 马杜克船长 | Event · 条件脚本 | 0 / 231114 | npc.txt:3302 | |
| 514000 · Billboard · 地图 43500 (41,85) | Billboard | 0 / 110203 | npc.txt:3756 | |
| 514001 · Billboard · 地图 43500 (64,86) | Billboard | 0 / 110203 | npc.txt:3757 | |
| 514002 · Billboard · 地图 43500 (85,85) | Billboard | 0 / 110203 | npc.txt:3758 | |
| 514003 · Billboard · 地图 43500 (85,146) | Billboard | 0 / 110203 | npc.txt:3759 | |
| 514004 · Billboard · 地图 43500 (46,150) | Billboard | 0 / 110204 | npc.txt:3760 | |
| 514005 · Billboard · 地图 43500 (66,150) | Billboard | 0 / 110204 | npc.txt:3761 | |
| 514006 · Billboard · 地图 43500 (106,131) | Billboard | 0 / 110204 | npc.txt:3762 | |
| 514007 · Billboard · 地图 43500 (123,131) | Billboard | 0 / 110204 | npc.txt:3763 | |
| 514008 · Billboard · 地图 43500 (123,108) | Billboard | 0 / 110204 | npc.txt:3764 | |
| 514009 · Billboard · 地图 43500 (106,108) | Billboard | 0 / 110204 | npc.txt:3765 | |
| 514010 · Billboard · 地图 43500 (82,109) | Billboard | 0 / 103015 | npc.txt:3766 | |
| 514011 · Billboard · 地图 43500 (82,100) | Billboard | 0 / 103015 | npc.txt:3767 | |
| 514012 · Billboard · 地图 43500 (72,100) | Billboard | 0 / 103015 | npc.txt:3768 | |
| 514013 · Billboard · 地图 43500 (60,100) | Billboard | 0 / 103015 | npc.txt:3769 | |
| 514014 · Billboard · 地图 43500 (51,100) | Billboard | 0 / 103015 | npc.txt:3770 | |
| 514015 · Billboard · 地图 43500 (51,110) | Billboard | 0 / 103015 | npc.txt:3771 | |
| 514016 · Billboard · 地图 43500 (51,122) | Billboard | 0 / 103015 | npc.txt:3772 | |
| 514017 · Billboard · 地图 43500 (51,130) | Billboard | 0 / 103015 | npc.txt:3773 | |
| 514018 · Billboard · 地图 43500 (61,131) | Billboard | 0 / 103015 | npc.txt:3774 | |
| 514019 · Billboard · 地图 43500 (74,130) | Billboard | 0 / 103015 | npc.txt:3775 | |
| 514020 · Billboard · 地图 43500 (82,130) | Billboard | 0 / 103015 | npc.txt:3776 | |
| 514021 · Billboard · 地图 43500 (82,122) | Billboard | 0 / 103015 | npc.txt:3777 | |
| 519006 · 留言板 | Dengon | 0 / 11560 | npc.txt:3859 | |
| 1102789 · 连络官 | Event · 条件脚本 | 6 / 231111 | npc.txt:8451 | |
| 1102042 · 詹氏职员 | Event · 条件脚本 | 4 / 231063 | npc.txt:9475 |
固定出口 · 16
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 5164 | 43500 · 68,118 | 43540 · 20,24 |
| 5170 | 43500 · 45,87 | 43510 · 10,19 |
| 5173 | 43500 · 44,145 | 43520 · 0,13 |
| 5176 | 43500 · 91,87 | 43530 · 10,24 |
| 5241 | 43500 · 144,113 | 43000 · 512,841 |
| 5243 | 43500 · 144,114 | 43000 · 512,842 |
| 5247 | 43500 · 144,115 | 43000 · 512,843 |
| 5249 | 43500 · 144,116 | 43000 · 512,844 |
| 5251 | 43500 · 17,83 | 43000 · 430,823 |
| 5253 | 43500 · 17,84 | 43000 · 430,824 |
| 5255 | 43500 · 17,85 | 43000 · 430,825 |
| 5257 | 43500 · 17,86 | 43000 · 430,826 |
| 5400 | 43500 · 64,145 | 43572 · 2,9 |
| 5402 | 43500 · 91,148 | 43571 · 9,16 |
| 5406 | 43500 · 68,88 | 43570 · 9,15 |
| 6121 | 43500 · 104,126 | 43573 · 2,8 |
到此入口 · 22
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 5165 | 43540 · 20,24 | 43500 · 68,118 |
| 5166 | 43540 · 19,24 | 43500 · 68,118 |
| 5169 | 43510 · 10,19 | 43500 · 45,87 |
| 5171 | 43510 · 9,19 | 43500 · 45,87 |
| 5172 | 43520 · 0,13 | 43500 · 44,145 |
| 5174 | 43520 · 0,14 | 43500 · 44,145 |
| 5175 | 43530 · 10,24 | 43500 · 91,87 |
| 5177 | 43530 · 9,24 | 43500 · 91,87 |
| 5242 | 43000 · 511,841 | 43500 · 143,113 |
| 5244 | 43000 · 511,842 | 43500 · 143,114 |
| 5248 | 43000 · 511,843 | 43500 · 143,115 |
| 5250 | 43000 · 511,844 | 43500 · 143,116 |
| 5252 | 43000 · 431,823 | 43500 · 18,83 |
| 5254 | 43000 · 431,824 | 43500 · 18,84 |
| 5256 | 43000 · 431,825 | 43500 · 18,85 |
| 5258 | 43000 · 431,826 | 43500 · 18,86 |
| 5399 | 43572 · 2,9 | 43500 · 64,145 |
| 5401 | 43571 · 10,16 | 43500 · 91,148 |
| 5403 | 43571 · 9,16 | 43500 · 91,148 |
| 5407 | 43570 · 9,15 | 43500 · 68,88 |
| 5408 | 43570 · 10,15 | 43500 · 68,88 |
| 6122 | 43573 · 2,8 | 43500 · 104,126 |
区域遇敌 · 0
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 无对应的静态区域遇敌定义。 | |||
地图版本与来源
43500_米诺基亚镇 · 米诺基亚镇 · 200 × 200 · 头部 SHA256 e286f7d6cb2f57be80d7f0f0607c0563a465fb823f63a4c49466235a083c7554
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00