服务已开放登录账号

来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。

MAP DEFINITION

地图 33000 · 米内葛尔岛

静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。

返回地图目录

坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。

登录后台后可将坐标填入传送表单。

仅选择,不执行传送。

NPC / 坐标 · 31

Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。

编号 / 名称类型坐标点方向 / 图档来源
64050 · 劈柴的卡尔乔TownPeople6 / 14161npc.txt:2565
306077 · 月待花Event · 条件脚本0 / 17644npc.txt:3069
306078 · 渡船商黑狗Event · 条件脚本6 / 231014npc.txt:3070
306081 · 小孩贝拉Event · 条件脚本2 / 101822npc.txt:3073
306343 · 被诅咒的古木Event · 条件脚本0 / 110060npc.txt:3319
307305 · 阿德基姆Event · 条件脚本6 / 106577npc.txt:3596
307306 · 乌龟(生产中)Event · 条件脚本6 / 107010npc.txt:3597
307308 · 阿德基姆Event · 条件脚本0 / 0npc.txt:3599
314015 · Billboard · 地图 33000 (669,351)Billboard0 / 110201npc.txt:3679
314016 · Billboard · 地图 33000 (655,352)Billboard0 / 110201npc.txt:3680
314017 · Billboard · 地图 33000 (638,352)Billboard0 / 110202npc.txt:3681
314018 · Billboard · 地图 33000 (639,340)Billboard0 / 110202npc.txt:3682
314019 · Billboard · 地图 33000 (639,323)Billboard0 / 110202npc.txt:3683
314020 · Billboard · 地图 33000 (638,295)Billboard0 / 110202npc.txt:3684
1102799 · 书呆子Event · 条件脚本5 / 231007npc.txt:8498
1051796 · 幸村Event · 条件脚本6 / 231003npc.txt:8624
1051797 · 初晴Event · 条件脚本5 / 231007npc.txt:8625
1102206 · 米尔其Event · 条件脚本6 / 106150npc.txt:9627
1102207 · 米格Event · 条件脚本4 / 106158npc.txt:9628
1102208 · 葛西Event · 条件脚本4 / 106089npc.txt:9629
1102212 · 帐篷Event · 条件脚本4 / 99500npc.txt:9633
1102213 · 帐篷Event · 条件脚本6 / 99500npc.txt:9634
1102214 · 帐篷Event · 条件脚本4 / 99500npc.txt:9635
1102215 · 甲虫Event · 条件脚本4 / 107300npc.txt:9636
1102225 · WatchEx · 地图 33000 (311,74)WatchEx0 / 113000npc.txt:9645
1102227 · 幽魂Event · 条件脚本6 / 231069npc.txt:9647
1102586 · 琪琪Event · 条件脚本6 / 231065npc.txt:9910
1102596 · 可可Event · 条件脚本5 / 231105npc.txt:9920
1102598 · 莉涵Event · 条件脚本5 / 231007npc.txt:9922
1102599 · 鲁德Event · 条件脚本5 / 106500npc.txt:9923
1102741 · 巡岸人Event · 条件脚本6 / 231004npc.txt:10049

固定出口 · 29

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
477733000 · 301,34734002 · 23,3
489933000 · 234,31433200 · 232,171
490033000 · 234,31533200 · 232,172
490233000 · 202,34533200 · 177,226
490433000 · 203,34533200 · 178,226
490633000 · 204,34533200 · 179,226
490733000 · 283,45734000 · 26,64
491033000 · 298,40534000 · 37,5
491133000 · 314,39934002 · 9,59
520933000 · 646,27133500 · 32,14
521133000 · 645,27133500 · 31,14
521433000 · 627,30433500 · 13,47
521533000 · 627,30533500 · 13,48
521833000 · 627,30633500 · 13,49
522133000 · 627,33233500 · 13,75
522333000 · 627,33133500 · 13,74
522633000 · 627,33333500 · 13,76
522833000 · 644,36033500 · 30,103
522933000 · 645,36033500 · 31,103
523433000 · 646,36033500 · 32,103
555733000 · 503,37033600 · 3,25
570233000 · 402,24233249 · 24,31
572533000 · 207,44733234 · 18,24
583333000 · 181,48636003 · 1,7
584733000 · 472,28234015 · 68,13
584833000 · 441,30234013 · 15,67
585133000 · 584,50137002 · 31,34
586233000 · 464,47337006 · 7,13
587833000 · 386,32935000 · 40,41

到此入口 · 33

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
477634002 · 23,333000 · 301,347
489733200 · 233,17133000 · 235,314
489833200 · 233,17233000 · 235,315
490133200 · 177,22733000 · 202,346
490333200 · 178,22733000 · 203,346
490533200 · 179,22733000 · 204,346
490834000 · 26,6433000 · 283,457
490934000 · 37,533000 · 298,405
491234002 · 9,5933000 · 314,399
521033500 · 32,1433000 · 646,271
521233500 · 31,1433000 · 645,271
521333500 · 13,4733000 · 627,304
521633500 · 13,4833000 · 627,305
521733500 · 13,4933000 · 627,306
522233500 · 13,7533000 · 627,332
522433500 · 13,7433000 · 627,331
522533500 · 13,7633000 · 627,333
522733500 · 30,10333000 · 644,360
523033500 · 31,10333000 · 645,360
523333500 · 32,10333000 · 646,360
555833600 · 3,2533000 · 503,370
570333249 · 24,3133000 · 402,242
572433234 · 18,2433000 · 207,447
583236003 · 1,733000 · 181,486
584634015 · 68,1333000 · 472,282
584934013 · 15,6733000 · 441,302
585037002 · 31,3433000 · 584,501
586337006 · 7,1333000 · 464,473
587735000 · 40,4133000 · 386,329
1119732079 · 20,1333000 · 311,75
1119832079 · 19,1333000 · 311,75
1119932079 · 18,1333000 · 311,75
1124232265 · 17,2733000 · 707,364

区域遇敌 · 80

无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。

编号矩形范围遇敌率阵容 group ID
17000177, 283, 307, 3451 ~ 217003, 17002, 17000, None, None, None, None, None, None, None
17001307, 312, 312, 3361 ~ 217003, 17002, 17000, None, None, None, None, None, None, None
17002312, 319, 316, 3321 ~ 217003, 17002, 17000, None, None, None, None, None, None, None
17003215, 259, 250, 2821 ~ 217003, 17002, 17000, None, None, None, None, None, None, None
17004225, 259, 250, 2691 ~ 217003, 17002, 17000, 17001, None, None, None, None, None, None
17005187, 345, 216, 3931 ~ 217003, 17002, 17000, None, None, None, None, None, None, None
17006216, 345, 263, 3941 ~ 217003, 17002, 17000, None, None, None, None, None, None, None
17007263, 345, 294, 3581 ~ 217003, 17002, 17000, None, None, None, None, None, None, None
17008193, 394, 228, 4261 ~ 217003, 17002, 17000, None, None, None, None, None, None, None
17009179, 427, 198, 4701 ~ 217003, 17002, 17000, None, None, None, None, None, None, None
17010151, 345, 187, 3931 ~ 317008, 17007, 17005, None, None, None, None, None, None, None
17011151, 393, 193, 4261 ~ 317008, 17007, 17005, None, None, None, None, None, None, None
17012151, 426, 179, 4711 ~ 317008, 17007, 17005, None, None, None, None, None, None, None
17013198, 426, 229, 4711 ~ 317008, 17007, 17005, None, None, None, None, None, None, None
17014151, 471, 207, 5081 ~ 317008, 17007, 17005, None, None, None, None, None, None, None
17015170, 385, 177, 3921 ~ 317008, 17007, 17005, 17004, None, None, None, None, None, None
17016264, 359, 304, 3941 ~ 317008, 17007, 17005, None, None, None, None, None, None, None
17017268, 395, 284, 4311 ~ 317008, 17007, 17005, None, None, None, None, None, None, None
17018285, 426, 292, 4401 ~ 317008, 17007, 17005, None, None, None, None, None, None, None
17019207, 471, 255, 5081 ~ 317012, 17011, 17009, None, None, None, None, None, None, None
17020229, 395, 266, 4701 ~ 317012, 17011, 17009, None, None, None, None, None, None, None
17021266, 432, 284, 4611 ~ 317012, 17011, 17009, None, None, None, None, None, None, None
17022285, 441, 305, 4581 ~ 317012, 17011, 17009, None, None, None, None, None, None, None
17023294, 419, 307, 4401 ~ 317012, 17011, 17009, None, None, None, None, None, None, None
17024285, 397, 321, 4181 ~ 317012, 17011, 17009, None, None, None, None, None, None, None
17025305, 398, 320, 4041 ~ 317012, 17011, 17009, 17010, None, None, None, None, None, None
17026322, 396, 334, 4061 ~ 317012, 17011, 17009, None, None, None, None, None, None, None
17027313, 373, 338, 3961 ~ 317012, 17011, 17009, None, None, None, None, None, None, None
17028305, 355, 313, 3961 ~ 317012, 17011, 17009, None, None, None, None, None, None, None
17029295, 346, 309, 3551 ~ 317012, 17011, 17009, None, None, None, None, None, None, None
17030295, 248, 317, 2811 ~ 317016, 17015, 17013, None, None, None, None, None, None, None
17031308, 281, 317, 3121 ~ 317016, 17015, 17013, None, None, None, None, None, None, None
17032314, 312, 317, 3201 ~ 317016, 17015, 17013, None, None, None, None, None, None, None
17033309, 336, 314, 3521 ~ 317016, 17015, 17013, None, None, None, None, None, None, None
17034314, 331, 317, 3581 ~ 317016, 17015, 17013, None, None, None, None, None, None, None
17035314, 358, 407, 3721 ~ 317016, 17015, 17013, None, None, None, None, None, None, None
17036317, 248, 399, 3581 ~ 317016, 17015, 17013, None, None, None, None, None, None, None
17037377, 262, 389, 2741 ~ 317016, 17015, 17013, 17014, None, None, None, None, None, None
17038407, 358, 471, 4481 ~ 317029, 17015, 17018, None, None, None, None, None, None, None
17039322, 220, 339, 2481 ~ 317020, 17018, 17019, None, None, None, None, None, None, None
17040339, 227, 459, 2481 ~ 317020, 17018, 17019, None, None, None, None, None, None, None
17041434, 194, 477, 2271 ~ 317020, 17018, 17019, None, None, None, None, None, None, None
17042459, 227, 469, 2451 ~ 317020, 17018, 17019, None, None, None, None, None, None, None
17043469, 227, 477, 2381 ~ 317020, 17018, 17019, None, None, None, None, None, None, None
17044399, 248, 438, 3581 ~ 317020, 17018, 17019, None, None, None, None, None, None, None
17045438, 248, 459, 2681 ~ 317020, 17018, 17019, None, None, None, None, None, None, None
17046438, 268, 457, 2921 ~ 317020, 17018, 17019, None, None, None, None, None, None, None
17047457, 268, 462, 2841 ~ 317020, 17018, 17019, None, None, None, None, None, None, None
17048438, 292, 453, 2961 ~ 317020, 17018, 17019, None, None, None, None, None, None, None
17049438, 296, 447, 3081 ~ 317020, 17018, 17019, None, None, None, None, None, None, None
17050438, 308, 442, 3141 ~ 317020, 17018, 17019, None, None, None, None, None, None, None
17051438, 335, 445, 3441 ~ 317020, 17018, 17019, None, None, None, None, None, None, None
17052438, 344, 450, 3581 ~ 317020, 17018, 17019, 17017, None, None, None, None, None, None
17053263, 59, 360, 1461 ~ 317024, 17023, 17021, None, None, None, None, None, None, None
17054342, 146, 351, 1551 ~ 317024, 17023, 17021, None, None, None, None, None, None, None
17055300, 74, 325, 821 ~ 317024, 17023, 17021, 17022, None, None, None, None, None, None
17056263, 146, 339, 2201 ~ 317024, 17023, 17021, None, None, None, None, None, None, None
17057263, 220, 322, 2481 ~ 317024, 17023, 17021, None, None, None, None, None, None, None
17058340, 118, 444, 2261 ~ 317028, 17027, 17025, None, None, None, None, None, None, None
17059426, 138, 441, 1521 ~ 317028, 17027, 17025, 17026, None, None, None, None, None, None
17060457, 286, 464, 3001 ~ 317030, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17061465, 242, 475, 3001 ~ 317030, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17062476, 223, 749, 3001 ~ 317030, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17063616, 301, 749, 3721 ~ 317030, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17064442, 310, 451, 3351 ~ 317031, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17065447, 336, 451, 3411 ~ 317031, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17066452, 301, 475, 3501 ~ 317031, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17067476, 301, 615, 3401 ~ 317031, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17068545, 341, 615, 3891 ~ 317031, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17069536, 390, 615, 4101 ~ 317031, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17070616, 373, 687, 3981 ~ 317031, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17071616, 399, 649, 4641 ~ 317031, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17072442, 462, 476, 5261 ~ 317032, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17073477, 341, 535, 5261 ~ 317032, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17074536, 411, 615, 5261 ~ 317032, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17075458, 287, 463, 2991 ~ 317033, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17076444, 312, 449, 3331 ~ 317034, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17077534, 413, 566, 4441 ~ 317035, None, None, None, None, None, None, None, None, None
17078511, 359, 521, 3531 ~ 317036, None, None, None, None, None, None, None, None, None
20015279, 148, 337, 2151 ~ 317024, 17023, 17021, 20024, 20025, 20026, 20027, None, None, None
地图版本与来源

33000_米内葛尔岛 · 米内葛尔岛 · 800 × 600 · 头部 SHA256 a9c93e2cb8991773662d6724bebaebba31943667727728b5ab03ea3f4dc82fd4

快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00