来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 33200 · 阿凯鲁法村
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 53
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 64001 · 邦柏 | TownPeople | 6 / 231075 | npc.txt:2516 | |
| 64026 · 姐姐芙莉妲雅 | TownPeople | 6 / 231066 | npc.txt:2541 | |
| 64027 · 妹妹恰娜 | TownPeople | 6 / 231103 | npc.txt:2542 | |
| 64028 · 父亲威帕 | TownPeople | 4 / 231076 | npc.txt:2543 | |
| 64077 · 贝利 | TownPeople | 6 / 231066 | npc.txt:2592 | |
| 64078 · 卫兵多奇斯 | TownPeople | 6 / 231108 | npc.txt:2593 | |
| 64080 · 考古学者马可尼尔 | TownPeople | 4 / 14559 | npc.txt:2595 | |
| 64122 · 卡吉纳的祖母 | TownPeople | 6 / 231093 | npc.txt:2637 | |
| 64123 · 萨布里克 | TownPeople | 4 / 231062 | npc.txt:2638 | |
| 64124 · 波瓦顿 | TownPeople | 4 / 231076 | npc.txt:2639 | |
| 64200 · 诺曼特 | TownPeople | 6 / 231061 | npc.txt:2715 | |
| 305005 · 卫兵 | Event · 条件脚本 | 4 / 231109 | npc.txt:2867 | |
| 305006 · 卫兵 | Event · 条件脚本 | 4 / 231109 | npc.txt:2868 | |
| 305013 · 波克兰 | Event · 条件脚本 | 6 / 231062 | npc.txt:2875 | |
| 305014 · 多莫摩 | Event · 条件脚本 | 4 / 231063 | npc.txt:2876 | |
| 305015 · 凯米裘 | Event · 条件脚本 | 6 / 231072 | npc.txt:2877 | |
| 305016 · 纳纳哈 | Event · 条件脚本 | 4 / 231068 | npc.txt:2878 | |
| 305017 · 克克罗德 | Event · 条件脚本 | 6 / 231071 | npc.txt:2879 | |
| 305019 · 凯尔斯 | Event · 条件脚本 | 4 / 231075 | npc.txt:2881 | |
| 305020 · 东鲁鲁卡 | Event · 条件脚本 | 4 / 231074 | npc.txt:2882 | |
| 305021 · 奇瑟鲁瓦 | Event · 条件脚本 | 6 / 231078 | npc.txt:2883 | |
| 305022 · 塔塔特特 | Event · 条件脚本 | 4 / 231075 | npc.txt:2884 | |
| 305023 · 克克伊尔 | Event · 条件脚本 | 6 / 231073 | npc.txt:2885 | |
| 305074 · 港湾管理官 | Event · 条件脚本 | 4 / 231111 | npc.txt:2936 | |
| 305142 · 路标 | Event · 条件脚本 | 0 / 1 | npc.txt:2981 | |
| 305143 · 路标 | Event · 条件脚本 | 0 / 1 | npc.txt:2982 | |
| 305147 · 阿施.阿神 | Event · 条件脚本 | 4 / 231087 | npc.txt:2986 | |
| 305149 · 登入点 | Event · 条件脚本 | 0 / 103010 | npc.txt:2988 | |
| 306000 · 小次郎 | Event · 条件脚本 | 0 / 231060 | npc.txt:2992 | |
| 306007 · 医师吉比雷 | Event · 条件脚本 | 0 / 231144 | npc.txt:2999 | |
| 306045 · 沙布雷纳 | Event · 条件脚本 | 6 / 231065 | npc.txt:3037 | |
| 306079 · 门关管理人 | Event · 条件脚本 | 4 / 231109 | npc.txt:3071 | |
| 306084 · 卫兵 | Event · 条件脚本 | 6 / 231108 | npc.txt:3076 | |
| 306124 · 修尔基多斯 | Event · 条件脚本 | 4 / 231075 | npc.txt:3116 | |
| 306157 · 卫兵卡吉纳 | Event · 条件脚本 | 4 / 231109 | npc.txt:3149 | |
| 306158 · 考古学家摩尔顿 | Event · 条件脚本 | 6 / 14558 | npc.txt:3150 | |
| 314022 · 传送点 | Billboard | 0 / 103013 | npc.txt:3686 | |
| 319000 · 留言板 | Dengon | 6 / 11561 | npc.txt:3704 | |
| 319001 · 留言板 | Dengon | 6 / 11561 | npc.txt:3705 | |
| 321004 · 管称号的文太 | Titleman | 6 / 231095 | npc.txt:3721 | |
| 321005 · 万事通的林可 | Event · 条件脚本 | 4 / 231104 | npc.txt:3722 | |
| 1051795 · 汐夏 | Event · 条件脚本 | 5 / 14045 | npc.txt:8623 | |
| 1051798 · 池塘管理员 | Event · 条件脚本 | 5 / 14094 | npc.txt:8626 | |
| 1051799 · 珊妮 | Event · 条件脚本 | 5 / 231066 | npc.txt:8627 | |
| 1102220 · 席娜 | TownPeople | 6 / 231069 | npc.txt:9640 | |
| 1102223 · 雅芸 | TownPeople | 6 / 231066 | npc.txt:9643 | |
| 1102583 · 失忆的女孩 | Event · 条件脚本 | 6 / 231044 | npc.txt:9907 | |
| 1102584 · 姬莲 | Event · 条件脚本 | 6 / 14152 | npc.txt:9908 | |
| 1102587 · 惠惠 | Event · 条件脚本 | 6 / 231067 | npc.txt:9911 | |
| 1102594 · 优里 | Event · 条件脚本 | 6 / 231006 | npc.txt:9918 | |
| 1102595 · 雨云 | Event · 条件脚本 | 5 / 231008 | npc.txt:9919 | |
| 1102602 · 莲姨 | Event · 条件脚本 | 6 / 14081 | npc.txt:9926 | |
| 1102739 · 法兰城学者 | Event · 条件脚本 | 6 / 14071 | npc.txt:10047 |
固定出口 · 33
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 4710 | 33200 · 196,208 | 33207 · 16,23 |
| 4712 | 33200 · 192,208 | 33207 · 4,23 |
| 4714 | 33200 · 196,162 | 33201 · 34,32 |
| 4722 | 33200 · 158,139 | 33202 · 15,24 |
| 4726 | 33200 · 160,183 | 33206 · 15,24 |
| 4728 | 33200 · 157,208 | 33208 · 15,24 |
| 4730 | 33200 · 161,208 | 33210 · 15,24 |
| 4732 | 33200 · 129,184 | 33209 · 15,24 |
| 4734 | 33200 · 192,162 | 33201 · 4,32 |
| 4742 | 33200 · 121,155 | 33212 · 16,23 |
| 4744 | 33200 · 117,155 | 33212 · 4,23 |
| 4748 | 33200 · 161,156 | 33213 · 18,32 |
| 4897 | 33200 · 233,171 | 33000 · 235,314 |
| 4898 | 33200 · 233,172 | 33000 · 235,315 |
| 4901 | 33200 · 177,227 | 33000 · 202,346 |
| 4903 | 33200 · 178,227 | 33000 · 203,346 |
| 4905 | 33200 · 179,227 | 33000 · 204,346 |
| 5124 | 33200 · 183,104 | 33100 · 25,45 |
| 5134 | 33200 · 194,190 | 33283 · 6,16 |
| 5136 | 33200 · 197,190 | 33283 · 14,16 |
| 5138 | 33200 · 143,180 | 33284 · 2,6 |
| 5141 | 33200 · 143,184 | 33284 · 2,12 |
| 5142 | 33200 · 225,149 | 33287 · 3,8 |
| 5144 | 33200 · 192,143 | 33285 · 7,15 |
| 5146 | 33200 · 196,143 | 33285 · 13,15 |
| 5358 | 33200 · 225,135 | 33288 · 3,9 |
| 5361 | 33200 · 225,186 | 33289 · 2,9 |
| 5363 | 33200 · 228,199 | 33290 · 2,9 |
| 5364 | 33200 · 118,137 | 33297 · 11,31 |
| 5367 | 33200 · 121,137 | 33297 · 28,31 |
| 5369 | 33200 · 125,184 | 33292 · 10,18 |
| 5370 | 33200 · 139,155 | 33291 · 3,9 |
| 5697 | 33200 · 139,136 | 33205 · 8,16 |
到此入口 · 33
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 4711 | 33207 · 16,23 | 33200 · 196,208 |
| 4713 | 33207 · 4,23 | 33200 · 192,208 |
| 4715 | 33201 · 34,32 | 33200 · 196,162 |
| 4723 | 33202 · 15,24 | 33200 · 158,139 |
| 4727 | 33206 · 15,24 | 33200 · 160,183 |
| 4729 | 33208 · 15,24 | 33200 · 157,208 |
| 4731 | 33210 · 15,24 | 33200 · 161,208 |
| 4733 | 33209 · 15,24 | 33200 · 129,184 |
| 4735 | 33201 · 4,32 | 33200 · 192,162 |
| 4743 | 33212 · 16,23 | 33200 · 121,155 |
| 4745 | 33212 · 4,23 | 33200 · 117,155 |
| 4749 | 33213 · 18,32 | 33200 · 161,156 |
| 4899 | 33000 · 234,314 | 33200 · 232,171 |
| 4900 | 33000 · 234,315 | 33200 · 232,172 |
| 4902 | 33000 · 202,345 | 33200 · 177,226 |
| 4904 | 33000 · 203,345 | 33200 · 178,226 |
| 4906 | 33000 · 204,345 | 33200 · 179,226 |
| 5125 | 33100 · 25,45 | 33200 · 183,104 |
| 5135 | 33283 · 6,16 | 33200 · 194,190 |
| 5137 | 33283 · 14,16 | 33200 · 197,190 |
| 5139 | 33284 · 2,6 | 33200 · 143,180 |
| 5140 | 33284 · 2,12 | 33200 · 143,184 |
| 5143 | 33287 · 3,8 | 33200 · 225,149 |
| 5145 | 33285 · 7,15 | 33200 · 192,143 |
| 5147 | 33285 · 13,15 | 33200 · 196,143 |
| 5359 | 33288 · 3,9 | 33200 · 225,135 |
| 5360 | 33289 · 2,9 | 33200 · 225,186 |
| 5362 | 33290 · 2,9 | 33200 · 228,199 |
| 5365 | 33297 · 11,31 | 33200 · 118,137 |
| 5366 | 33297 · 28,31 | 33200 · 121,137 |
| 5368 | 33292 · 10,18 | 33200 · 125,184 |
| 5371 | 33291 · 3,9 | 33200 · 139,155 |
| 5698 | 33205 · 8,16 | 33200 · 139,136 |
区域遇敌 · 0
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 无对应的静态区域遇敌定义。 | |||
地图版本与来源
33200_阿凯鲁法村 · 阿凯鲁法村 · 250 × 250 · 头部 SHA256 8f9ecbafd92fd12379d3d90f4ff5b852e8be35ec9507652d632a707645058c2e
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00