来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 33500 · 坎那贝拉村
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 48
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 64013 · 札尔斯 | TownPeople | 6 / 231071 | npc.txt:2528 | |
| 64014 · 迪特 | TownPeople | 4 / 231080 | npc.txt:2529 | |
| 64015 · 歌姬希丝媞娜 | TownPeople | 6 / 231066 | npc.txt:2530 | |
| 64016 · 艾达尔巴 | TownPeople | 6 / 231083 | npc.txt:2531 | |
| 64017 · 旅人法尼 | TownPeople | 8 / 14079 | npc.txt:2532 | |
| 64018 · 旅人尼尔 | TownPeople | 8 / 14074 | npc.txt:2533 | |
| 64019 · 西芙 | TownPeople | 4 / 231063 | npc.txt:2534 | |
| 64020 · 索希斯 | TownPeople | 4 / 231068 | npc.txt:2535 | |
| 64021 · 渔夫卡契斯 | TownPeople | 4 / 231076 | npc.txt:2536 | |
| 64022 · 艾尔维拉 | TownPeople | 12 / 231081 | npc.txt:2537 | |
| 64023 · 拉菲雅 | TownPeople | 14 / 231092 | npc.txt:2538 | |
| 64024 · 帕美拉 | TownPeople | 14 / 231069 | npc.txt:2539 | |
| 64040 · 诺玛 | TownPeople | 6 / 231077 | npc.txt:2555 | |
| 64041 · 母亲赛西莉亚 | TownPeople | 4 / 231067 | npc.txt:2556 | |
| 64121 · 尼可拉 | TownPeople | 4 / 231068 | npc.txt:2636 | |
| 64201 · 拉普顿 | TownPeople | 4 / 231074 | npc.txt:2716 | |
| 306050 · 雅可布督府执政官 | Event · 条件脚本 | 4 / 231051 | npc.txt:3042 | |
| 306051 · 贵族米利圣特 | Event · 条件脚本 | 4 / 231017 | npc.txt:3043 | |
| 306053 · 月心爷 | Event · 条件脚本 | 6 / 231154 | npc.txt:3045 | |
| 306080 · 门关管理人 | Event · 条件脚本 | 4 / 231109 | npc.txt:3072 | |
| 306156 · 卫兵霍吉 | Event · 条件脚本 | 6 / 231108 | npc.txt:3148 | |
| 306342 · 希曼 | Event · 条件脚本 | 0 / 231063 | npc.txt:3318 | |
| 314000 · Billboard · 地图 33500 (41,24) | Billboard | 0 / 110201 | npc.txt:3664 | |
| 314001 · Billboard · 地图 33500 (43,38) | Billboard | 0 / 110202 | npc.txt:3665 | |
| 314002 · Billboard · 地图 33500 (55,38) | Billboard | 0 / 110202 | npc.txt:3666 | |
| 314003 · Billboard · 地图 33500 (67,41) | Billboard | 0 / 110201 | npc.txt:3667 | |
| 314004 · Billboard · 地图 33500 (67,52) | Billboard | 0 / 110201 | npc.txt:3668 | |
| 314005 · Billboard · 地图 33500 (67,71) | Billboard | 0 / 110201 | npc.txt:3669 | |
| 314006 · Billboard · 地图 33500 (50,60) | Billboard | 0 / 110201 | npc.txt:3670 | |
| 314007 · Billboard · 地图 33500 (24,38) | Billboard | 0 / 110202 | npc.txt:3671 | |
| 314008 · Billboard · 地图 33500 (25,66) | Billboard | 0 / 110202 | npc.txt:3672 | |
| 314009 · Billboard · 地图 33500 (25,83) | Billboard | 0 / 110202 | npc.txt:3673 | |
| 314010 · Billboard · 地图 33500 (24,95) | Billboard | 0 / 110202 | npc.txt:3674 | |
| 314011 · Billboard · 地图 33500 (41,95) | Billboard | 0 / 110201 | npc.txt:3675 | |
| 314012 · Billboard · 地图 33500 (41,83) | Billboard | 0 / 110201 | npc.txt:3676 | |
| 314013 · Billboard · 地图 33500 (55,81) | Billboard | 0 / 110201 | npc.txt:3677 | |
| 314014 · Billboard · 地图 33500 (55,93) | Billboard | 0 / 110201 | npc.txt:3678 | |
| 314021 · 传送点 | Billboard | 0 / 103013 | npc.txt:3685 | |
| 319003 · 传言板 | Dengon | 0 / 11561 | npc.txt:3707 | |
| 1102785 · 连络人 | Event · 条件脚本 | 6 / 231109 | npc.txt:8446 | |
| 1102221 · 龙龙 | TownPeople | 6 / 231038 | npc.txt:9641 | |
| 1102222 · 迪迪 | TownPeople | 6 / 231039 | npc.txt:9642 | |
| 1102237 · 紫芝 | TownPeople | 6 / 231066 | npc.txt:9657 | |
| 1102588 · 芬芬 | Event · 条件脚本 | 6 / 231010 | npc.txt:9912 | |
| 1102593 · WatchEx · 地图 33500 (61,56) | WatchEx | 0 / 113000 | npc.txt:9917 | |
| 1102600 · 士兵阿罗 | Event · 条件脚本 | 5 / 231048 | npc.txt:9924 | |
| 1102601 · 米露 | Event · 条件脚本 | 5 / 231007 | npc.txt:9925 | |
| 1102740 · 种香花的芝云 | Event · 条件脚本 | 6 / 231010 | npc.txt:10048 |
固定出口 · 32
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 5210 | 33500 · 32,14 | 33000 · 646,271 |
| 5212 | 33500 · 31,14 | 33000 · 645,271 |
| 5213 | 33500 · 13,47 | 33000 · 627,304 |
| 5216 | 33500 · 13,48 | 33000 · 627,305 |
| 5217 | 33500 · 13,49 | 33000 · 627,306 |
| 5222 | 33500 · 13,75 | 33000 · 627,332 |
| 5224 | 33500 · 13,74 | 33000 · 627,331 |
| 5225 | 33500 · 13,76 | 33000 · 627,333 |
| 5227 | 33500 · 30,103 | 33000 · 644,360 |
| 5230 | 33500 · 31,103 | 33000 · 645,360 |
| 5233 | 33500 · 32,103 | 33000 · 646,360 |
| 5316 | 33500 · 21,44 | 33501 · 14,17 |
| 5319 | 33500 · 18,44 | 33501 · 5,17 |
| 5320 | 33500 · 35,27 | 33502 · 3,6 |
| 5323 | 33500 · 35,30 | 33502 · 3,13 |
| 5324 | 33500 · 18,101 | 33503 · 5,16 |
| 5327 | 33500 · 21,101 | 33503 · 14,16 |
| 5328 | 33500 · 49,44 | 33504 · 6,17 |
| 5331 | 33500 · 52,44 | 33504 · 13,17 |
| 5332 | 33500 · 61,46 | 33505 · 2,9 |
| 5334 | 33500 · 35,99 | 33506 · 3,9 |
| 5336 | 33500 · 49,85 | 33507 · 2,10 |
| 5338 | 33500 · 20,72 | 33508 · 10,16 |
| 5340 | 33500 · 20,89 | 33509 · 10,17 |
| 5342 | 33500 · 35,86 | 33514 · 3,9 |
| 5345 | 33500 · 35,88 | 33514 · 3,20 |
| 5346 | 33500 · 61,74 | 33511 · 2,9 |
| 5349 | 33500 · 61,77 | 33511 · 2,22 |
| 5352 | 33500 · 44,63 | 33510 · 2,10 |
| 5355 | 33500 · 44,66 | 33510 · 2,25 |
| 5356 | 33500 · 38,44 | 33516 · 15,25 |
| 5700 | 33500 · 91,36 | 33517 · 22,31 |
到此入口 · 38
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 5209 | 33000 · 646,271 | 33500 · 32,14 |
| 5211 | 33000 · 645,271 | 33500 · 31,14 |
| 5214 | 33000 · 627,304 | 33500 · 13,47 |
| 5215 | 33000 · 627,305 | 33500 · 13,48 |
| 5218 | 33000 · 627,306 | 33500 · 13,49 |
| 5221 | 33000 · 627,332 | 33500 · 13,75 |
| 5223 | 33000 · 627,331 | 33500 · 13,74 |
| 5226 | 33000 · 627,333 | 33500 · 13,76 |
| 5228 | 33000 · 644,360 | 33500 · 30,103 |
| 5229 | 33000 · 645,360 | 33500 · 31,103 |
| 5234 | 33000 · 646,360 | 33500 · 32,103 |
| 5317 | 33501 · 14,17 | 33500 · 21,44 |
| 5318 | 33501 · 5,17 | 33500 · 18,44 |
| 5321 | 33502 · 3,6 | 33500 · 35,27 |
| 5322 | 33502 · 3,13 | 33500 · 35,30 |
| 5325 | 33503 · 5,16 | 33500 · 18,101 |
| 5326 | 33503 · 14,16 | 33500 · 21,101 |
| 5329 | 33504 · 6,17 | 33500 · 49,44 |
| 5330 | 33504 · 13,17 | 33500 · 52,44 |
| 5333 | 33505 · 2,9 | 33500 · 61,46 |
| 5335 | 33506 · 3,9 | 33500 · 35,99 |
| 5337 | 33507 · 2,10 | 33500 · 49,85 |
| 5339 | 33508 · 10,16 | 33500 · 20,72 |
| 5341 | 33509 · 10,17 | 33500 · 20,89 |
| 5343 | 33514 · 3,9 | 33500 · 35,86 |
| 5344 | 33514 · 3,20 | 33500 · 35,88 |
| 5347 | 33511 · 2,9 | 33500 · 61,74 |
| 5348 | 33511 · 2,22 | 33500 · 61,77 |
| 5353 | 33510 · 2,10 | 33500 · 44,63 |
| 5354 | 33510 · 2,25 | 33500 · 44,66 |
| 5357 | 33516 · 15,25 | 33500 · 38,44 |
| 5701 | 33517 · 22,31 | 33500 · 91,36 |
| 11499 | 32138 · 2,10 | 33500 · 59,57 |
| 11500 | 32138 · 2,9 | 33500 · 59,57 |
| 11501 | 32137 · 2,8 | 33500 · 59,57 |
| 11502 | 32137 · 2,9 | 33500 · 59,57 |
| 11503 | 32137 · 2,10 | 33500 · 59,57 |
| 11504 | 32138 · 2,8 | 33500 · 59,57 |
区域遇敌 · 0
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 无对应的静态区域遇敌定义。 | |||
地图版本与来源
33500_坎那贝拉村 · 坎那贝拉村 · 120 × 120 · 头部 SHA256 cfa7080aa93fcd78ddf8e609b3eddbbde999f062310b5ccc76458715c8a00b59
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00