物理战斗 · #94
混乱攻击
基础伤害倍率1.5倍,附加异常成功系数100。
- 作用范围
- 原单体攻击目标规则
- 等级与动画
- Lv1–15;高阶沿用 Lv10 视觉
- 使用上限
- 可练至15级:格斗士(4转起)、超级职(全部阶段)、士兵(6转起)。
Lv1 → Lv15 效果与耗魔
Lv10 为高阶成长比较基准| 等级 | 累计经验 | 基础耗魔 | 格斗士耗魔 | 本服效果 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1混乱攻击LV1 | 0 | 10 MP | 5 MP | 基础伤害倍率1倍,附加异常成功系数30。 |
| Lv2混乱攻击LV2 | 750 | 20 MP | 10 MP | 基础伤害倍率1倍,附加异常成功系数35。 |
| Lv3混乱攻击LV3 | 2,250 | 30 MP | 15 MP | 基础伤害倍率1倍,附加异常成功系数40。 |
| Lv4混乱攻击LV4 | 4,500 | 40 MP | 20 MP | 基础伤害倍率1倍,附加异常成功系数45。 |
| Lv5混乱攻击LV5 | 7,500 | 50 MP | 25 MP | 基础伤害倍率1倍,附加异常成功系数50。 |
| Lv6混乱攻击LV6 | 12,000 | 60 MP | 30 MP | 基础伤害倍率1倍,附加异常成功系数55。 |
| Lv7混乱攻击LV7 | 18,000 | 70 MP | 35 MP | 基础伤害倍率1倍,附加异常成功系数60。 |
| Lv8混乱攻击LV8 | 26,250 | 80 MP | 40 MP | 基础伤害倍率1倍,附加异常成功系数65。 |
| Lv9混乱攻击LV9 | 37,500 | 90 MP | 45 MP | 基础伤害倍率1倍,附加异常成功系数70。 |
| Lv10狮子奋迅 | 51,000 | 100 MP | 50 MP | 基础伤害倍率1倍,附加异常成功系数80。 |
| Lv11混乱攻击LV11 | 67,500 | 110 MP | 55 MP | 基础伤害倍率1.1倍,附加异常成功系数88。 |
| Lv12混乱攻击LV12 | 86,250 | 120 MP | 60 MP | 基础伤害倍率1.2倍,附加异常成功系数96。 |
| Lv13混乱攻击LV13 | 106,500 | 130 MP | 65 MP | 基础伤害倍率1.3倍,附加异常成功系数100。 |
| Lv14混乱攻击LV14 | 127,500 | 140 MP | 70 MP | 基础伤害倍率1.4倍,附加异常成功系数100。 |
| Lv15混乱攻击LV15 | 150,000 | 150 MP | 75 MP | 基础伤害倍率1.5倍,附加异常成功系数100。 |
基础耗魔按技能动作或配方原价列出;职业优惠、装备或其他减耗会影响实耗。没有该级配方时不列耗魔。治疗数值受剩余生命空间限制。
使用说明
- 成功系数封顶100仍保留目标抗性及原有异常判定修正。
查看可用至 Lv15 的职业
格斗王(格斗士 · 4转)铁拳王(格斗士 · 5转)拳圣(格斗士 · 6转)超级职(超级职 · 0转)蹂躏兵(士兵 · 6转)
查看各职业阶段技能上限
| 职业 | 职业族 | 阶段 | 技能上限 |
|---|---|---|---|
| 见习格斗士 | 格斗士 | 0转 | Lv4 |
| 格斗士 | 格斗士 | 1转 | Lv6 |
| 格斗专家 | 格斗士 | 2转 | Lv8 |
| 格斗家师范 | 格斗士 | 3转 | Lv10 |
| 格斗王 | 格斗士 | 4转 | Lv15 |
| 铁拳王 | 格斗士 | 5转 | Lv15 |
| 拳圣 | 格斗士 | 6转 | Lv15 |
| 超级职 | 超级职 | 0转 | Lv15 |
| 见习士兵 | 士兵 | 0转 | Lv2 |
| 士兵 | 士兵 | 1转 | Lv3 |
| 王宫士兵 | 士兵 | 2转 | Lv4 |
| 士兵长 | 士兵 | 3转 | Lv4 |
| 重战士 | 士兵 | 4转 | Lv5 |
| 装甲兵 | 士兵 | 5转 | Lv13 |
| 蹂躏兵 | 士兵 | 6转 | Lv15 |