物理战斗 · #72
窃盗
以10级可偷物品为例:原生概率阈值88%,原辅助装备分支96%。
- 作用范围
- 单体可窃盗目标
- 等级与动画
- Lv1–15;高阶沿用 Lv10 视觉
- 使用上限
- 可练至15级:士兵(6转起)、盗贼(4转起)、忍者(6转起)、超级职(全部阶段)。
Lv1 → Lv15 效果与耗魔
Lv10 为高阶成长比较基准| 等级 | 累计经验 | 基础耗魔 | 盗贼耗魔 | 本服效果 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1窃盗LV1 | 0 | 10 MP | 5 MP | 尝试取得目标携带的可偷物品;成功率按技能等级和物品等级计算,辅助装备可提高概率。 |
| Lv2窃盗LV2 | 750 | 10 MP | 5 MP | 尝试取得目标携带的可偷物品;成功率按技能等级和物品等级计算,辅助装备可提高概率。 |
| Lv3窃盗LV3 | 2,250 | 10 MP | 5 MP | 尝试取得目标携带的可偷物品;成功率按技能等级和物品等级计算,辅助装备可提高概率。 |
| Lv4窃盗LV4 | 4,500 | 10 MP | 5 MP | 尝试取得目标携带的可偷物品;成功率按技能等级和物品等级计算,辅助装备可提高概率。 |
| Lv5窃盗LV5 | 7,500 | 10 MP | 5 MP | 尝试取得目标携带的可偷物品;成功率按技能等级和物品等级计算,辅助装备可提高概率。 |
| Lv6窃盗LV6 | 12,000 | 10 MP | 5 MP | 尝试取得目标携带的可偷物品;成功率按技能等级和物品等级计算,辅助装备可提高概率。 |
| Lv7窃盗LV7 | 18,000 | 10 MP | 5 MP | 尝试取得目标携带的可偷物品;成功率按技能等级和物品等级计算,辅助装备可提高概率。 |
| Lv8窃盗LV8 | 26,250 | 10 MP | 5 MP | 尝试取得目标携带的可偷物品;成功率按技能等级和物品等级计算,辅助装备可提高概率。 |
| Lv9窃盗LV9 | 37,500 | 10 MP | 5 MP | 尝试取得目标携带的可偷物品;成功率按技能等级和物品等级计算,辅助装备可提高概率。 |
| Lv10劫富济贫 | 51,000 | 10 MP | 5 MP | 以10级可偷物品为例:原生概率阈值48%,原辅助装备分支56%。 |
| Lv11窃盗LV11 | 67,500 | 11 MP | 5 MP | 以10级可偷物品为例:原生概率阈值56%,原辅助装备分支64%。 |
| Lv12窃盗LV12 | 86,250 | 12 MP | 6 MP | 以10级可偷物品为例:原生概率阈值64%,原辅助装备分支72%。 |
| Lv13窃盗LV13 | 106,500 | 13 MP | 6 MP | 以10级可偷物品为例:原生概率阈值72%,原辅助装备分支80%。 |
| Lv14窃盗LV14 | 127,500 | 14 MP | 7 MP | 以10级可偷物品为例:原生概率阈值80%,原辅助装备分支88%。 |
| Lv15窃盗LV15 | 150,000 | 15 MP | 7 MP | 以10级可偷物品为例:原生概率阈值88%,原辅助装备分支96%。 |
基础耗魔按技能动作或配方原价列出;职业优惠、装备或其他减耗会影响实耗。没有该级配方时不列耗魔。治疗数值受剩余生命空间限制。
使用说明
- 只覆盖原1–10级可偷物品;仍受目标、装备和可偷物品条件限制。技能参数不代表人物窃盗的最终成功率。
查看可用至 Lv15 的职业
蹂躏兵(士兵 · 6转)神偷(盗贼 · 4转)怪盗(盗贼 · 5转)盗贼王(盗贼 · 6转)隐(忍者 · 6转)超级职(超级职 · 0转)
查看各职业阶段技能上限
| 职业 | 职业族 | 阶段 | 技能上限 |
|---|---|---|---|
| 见习士兵 | 士兵 | 0转 | Lv2 |
| 士兵 | 士兵 | 1转 | Lv3 |
| 王宫士兵 | 士兵 | 2转 | Lv3 |
| 士兵长 | 士兵 | 3转 | Lv3 |
| 重战士 | 士兵 | 4转 | Lv4 |
| 装甲兵 | 士兵 | 5转 | Lv13 |
| 蹂躏兵 | 士兵 | 6转 | Lv15 |
| 见习盗贼 | 盗贼 | 0转 | Lv4 |
| 盗贼 | 盗贼 | 1转 | Lv6 |
| 小偷 | 盗贼 | 2转 | Lv8 |
| 诈欺师 | 盗贼 | 3转 | Lv10 |
| 神偷 | 盗贼 | 4转 | Lv15 |
| 怪盗 | 盗贼 | 5转 | Lv15 |
| 盗贼王 | 盗贼 | 6转 | Lv15 |
| 初级忍者 | 忍者 | 0转 | Lv2 |
| 中级忍者 | 忍者 | 1转 | Lv3 |
| 上级忍者 | 忍者 | 2转 | Lv4 |
| 影 | 忍者 | 3转 | Lv4 |
| 阴 | 忍者 | 4转 | Lv5 |
| 闇 | 忍者 | 5转 | Lv13 |
| 隐 | 忍者 | 6转 | Lv15 |
| 超级职 | 超级职 | 0转 | Lv15 |