来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 4400 · 魔法大学
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 53
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2061 · 大学介绍板 | Windowman | 6 / 10415 | npc.txt:166 | |
| 2062 · 大学介绍板 | Windowman | 6 / 10415 | npc.txt:167 | |
| 2063 · 大学介绍板 | Windowman | 6 / 10415 | npc.txt:168 | |
| 2064 · 大学介绍板 | Windowman | 4 / 10414 | npc.txt:169 | |
| 2065 · 大学介绍板 | Windowman | 6 / 10415 | npc.txt:170 | |
| 2066 · 菜园介绍板 | Windowman | 4 / 10414 | npc.txt:171 | |
| 2067 · 农场介绍板 | Windowman | 4 / 11493 | npc.txt:172 | |
| 6250 · 小坟墓 | Event · 条件脚本 | 4 / 1 | npc.txt:1058 | |
| 8262 · 大学留言板 | Dengon | 6 / 11563 | npc.txt:1593 | |
| 60191 · 大学介绍员 | TownPeople | 4 / 14010 | npc.txt:2389 | |
| 60202 · 大学介绍员 | TownPeople | 4 / 14117 | npc.txt:2400 | |
| 60203 · 大学介绍员 | TownPeople | 6 / 14138 | npc.txt:2401 | |
| 60205 · 大学介绍员 | TownPeople | 6 / 14059 | npc.txt:2403 | |
| 60210 · 大学介绍员 | TownPeople | 4 / 14139 | npc.txt:2408 | |
| 60212 · 学生阿葛里 | TownPeople | 0 / 14074 | npc.txt:2410 | |
| 62018 · 农夫葛德里夫 | TownPeople | 6 / 14025 | npc.txt:2468 | |
| 62019 · 学生哈斯帕 | TownPeople | 6 / 14000 | npc.txt:2469 | |
| 62021 · 葛利雷特 | TownPeople | 4 / 14010 | npc.txt:2471 | |
| 62023 · 夏雷塔 | TownPeople | 4 / 14011 | npc.txt:2472 | |
| 62032 · 猎人见习生 | TownPeople | 6 / 14002 | npc.txt:2481 | |
| 62033 · 猎人见习生的前辈 | TownPeople | 2 / 14076 | npc.txt:2482 | |
| 62034 · 猎人的作业员 | TownPeople | 4 / 14165 | npc.txt:2483 | |
| 990114 · Billboard · 地图 4400 (75,125) | Billboard | 0 / 103014 | npc.txt:7839 | |
| 1101710 · 母猪 | Event · 条件脚本 | 6 / 99212 | npc.txt:9155 | |
| 1101713 · 水蓝鸟魔 | Event · 条件脚本 | 4 / 101202 | npc.txt:9158 | |
| 1101714 · 水龙蜥 | Event · 条件脚本 | 4 / 101721 | npc.txt:9159 | |
| 1101715 · 猪肉汉堡 | Event · 条件脚本 | 4 / 99213 | npc.txt:9160 | |
| 1101717 · 花生油 | Event · 条件脚本 | 4 / 99214 | npc.txt:9162 | |
| 1101718 · 梅子糖 | Event · 条件脚本 | 4 / 26727 | npc.txt:9163 | |
| 1101720 · 魔石 | Event · 条件脚本 | 4 / 27967 | npc.txt:9165 | |
| 1101721 · 蜥蜴战士 | Event · 条件脚本 | 4 / 101700 | npc.txt:9166 | |
| 1101722 · 蜥蜴 | Event · 条件脚本 | 4 / 27058 | npc.txt:9167 | |
| 1101724 · 宝贝炸弹 | Event · 条件脚本 | 4 / 101521 | npc.txt:9169 | |
| 1101725 · 树精 | Event · 条件脚本 | 6 / 101400 | npc.txt:9170 | |
| 1101726 · 犹大 | Event · 条件脚本 | 6 / 101934 | npc.txt:9171 | |
| 1101728 · 石雕鱼 | Event · 条件脚本 | 4 / 27003 | npc.txt:9173 | |
| 1101729 · 石头 | Event · 条件脚本 | 4 / 12135 | npc.txt:9174 | |
| 1101730 · 士兵 | Event · 条件脚本 | 4 / 14061 | npc.txt:9175 | |
| 1101731 · 异形蜂 | Event · 条件脚本 | 4 / 101311 | npc.txt:9176 | |
| 1101734 · 大地鼠 | Event · 条件脚本 | 4 / 101020 | npc.txt:9179 | |
| 1101735 · 大炸弹 | Event · 条件脚本 | 4 / 101522 | npc.txt:9180 | |
| 1101737 · 冰冷树精 | Event · 条件脚本 | 6 / 101404 | npc.txt:9182 | |
| 1101738 · 冰棒 | Event · 条件脚本 | 4 / 26726 | npc.txt:9183 | |
| 1101742 · 鲸鱼 | Event · 条件脚本 | 6 / 1 | npc.txt:9187 | |
| 1101743 · 棒棒糖 | Event · 条件脚本 | 4 / 26728 | npc.txt:9188 | |
| 1101744 · 亡灵骑士 | Event · 条件脚本 | 4 / 101113 | npc.txt:9189 | |
| 1101746 · 赤目螳螂 | Event · 条件脚本 | 4 / 101322 | npc.txt:9191 | |
| 1101747 · 螳螂 | Event · 条件脚本 | 4 / 101320 | npc.txt:9192 | |
| 1101753 · 芥末 | Event · 条件脚本 | 4 / 27133 | npc.txt:9198 | |
| 1101755 · 人魔草 | Event · 条件脚本 | 4 / 101413 | npc.txt:9200 | |
| 1101761 · 药水 | Event · 条件脚本 | 4 / 26233 | npc.txt:9206 | |
| 1101765 · 鲸鱼 | Event · 条件脚本 | 6 / 99215 | npc.txt:9210 | |
| 1102311 · WatchEx · 地图 4400 (79,77) | WatchEx | 0 / 113000 | npc.txt:9694 |
固定出口 · 17
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 3668 | 4400 · 75,93 | 4410 · 40,59 |
| 3671 | 4400 · 74,93 | 4410 · 39,59 |
| 3672 | 4400 · 103,96 | 4410 · 76,73 |
| 3675 | 4400 · 53,96 | 4410 · 4,73 |
| 3696 | 4400 · 106,54 | 4403 · 24,49 |
| 3709 | 4400 · 133,49 | 4401 · 5,14 |
| 3740 | 4400 · 117,132 | 4451 · 6,14 |
| 3743 | 4400 · 117,140 | 4452 · 6,14 |
| 3747 | 4400 · 117,148 | 4453 · 6,14 |
| 3750 | 4400 · 117,156 | 4454 · 6,14 |
| 3753 | 4400 · 117,164 | 4455 · 6,14 |
| 3773 | 4400 · 55,140 | 4422 · 7,16 |
| 3774 | 4400 · 55,147 | 4423 · 7,16 |
| 3780 | 4400 · 55,154 | 4424 · 6,16 |
| 3809 | 4400 · 76,172 | 402 · 119,101 |
| 3810 | 4400 · 75,172 | 402 · 118,101 |
| 3811 | 4400 · 74,172 | 402 · 117,101 |
到此入口 · 31
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 3669 | 4410 · 40,59 | 4400 · 75,93 |
| 3670 | 4410 · 39,59 | 4400 · 74,93 |
| 3673 | 4410 · 76,73 | 4400 · 103,96 |
| 3674 | 4410 · 4,73 | 4400 · 53,96 |
| 3697 | 4403 · 24,49 | 4400 · 106,54 |
| 3710 | 4401 · 5,14 | 4400 · 133,49 |
| 3711 | 4401 · 5,15 | 4400 · 133,49 |
| 3726 | 4418 · 14,37 | 4400 · 78,77 |
| 3741 | 4451 · 6,14 | 4400 · 117,132 |
| 3742 | 4451 · 6,15 | 4400 · 117,132 |
| 3744 | 4452 · 6,14 | 4400 · 117,140 |
| 3746 | 4452 · 6,15 | 4400 · 117,140 |
| 3748 | 4453 · 6,14 | 4400 · 117,148 |
| 3749 | 4453 · 6,15 | 4400 · 117,148 |
| 3751 | 4454 · 6,14 | 4400 · 117,156 |
| 3752 | 4454 · 6,15 | 4400 · 117,156 |
| 3754 | 4455 · 6,14 | 4400 · 117,164 |
| 3755 | 4455 · 6,15 | 4400 · 117,164 |
| 3765 | 4456 · 10,32 | 4400 · 36,31 |
| 3770 | 4430 · 5,14 | 4400 · 133,49 |
| 3771 | 4430 · 5,15 | 4400 · 133,49 |
| 3772 | 4422 · 7,16 | 4400 · 55,140 |
| 3775 | 4423 · 7,16 | 4400 · 55,147 |
| 3776 | 4423 · 6,16 | 4400 · 55,147 |
| 3777 | 4422 · 6,16 | 4400 · 55,140 |
| 3778 | 4424 · 7,16 | 4400 · 55,154 |
| 3779 | 4424 · 6,16 | 4400 · 55,154 |
| 3805 | 402 · 119,100 | 4400 · 76,171 |
| 3806 | 402 · 118,100 | 4400 · 75,171 |
| 3808 | 402 · 117,100 | 4400 · 74,171 |
| 11262 | 32269 · 14,37 | 4400 · 79,77 |
区域遇敌 · 0
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 无对应的静态区域遇敌定义。 | |||
地图版本与来源
4400_魔法大学 · 魔法大学 · 150 × 200 · 头部 SHA256 4a9a98f2bacdeb6a150179c46b476a65280c95b22600caa1b8c7ea89c695b486
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00