服务已开放登录账号

来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。

MAP DEFINITION

地图 402 · 莎莲娜

静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。

返回地图目录

坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。

登录后台后可将坐标填入传送表单。

仅选择,不执行传送。

NPC / 坐标 · 4

Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。

编号 / 名称类型坐标点方向 / 图档来源
5410 · 士兵哈特曼Event · 条件脚本0 / 14061npc.txt:495
5411 · 士兵伊萨克Event · 条件脚本0 / 14061npc.txt:496
5412 · 士兵沙姆松Event · 条件脚本0 / 14061npc.txt:497
6400 · 鼓动的石盘Event · 条件脚本6 / 11574npc.txt:1180

固定出口 · 12

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
3796402 · 184,1614300 · 38,70
3797402 · 183,1614300 · 37,70
3798402 · 182,1614300 · 36,70
3805402 · 119,1004400 · 76,171
3806402 · 118,1004400 · 75,171
3808402 · 117,1004400 · 74,171
3818402 · 258,18014002 · 36,7
3896402 · 385,11214007 · 10,15
3897402 · 385,11314007 · 10,15
3900402 · 382,824500 · 3,10
4228402 · 381,274501 · 3,16
4250402 · 318,13616521 · 23,21

到此入口 · 11

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
37914300 · 38,71402 · 184,162
37924300 · 37,71402 · 183,162
37934300 · 36,71402 · 182,162
38094400 · 76,172402 · 119,101
38104400 · 75,172402 · 118,101
38114400 · 74,172402 · 117,101
381914002 · 36,7402 · 258,180
389514007 · 10,15402 · 385,112
39014500 · 3,10402 · 382,82
42294501 · 3,16402 · 381,27
425116521 · 23,21402 · 318,136

区域遇敌 · 12

无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。

编号矩形范围遇敌率阵容 group ID
4043154, 92, 261, 2001 ~ 34035, 4034, 4032, None, None, None, None, None, None, None
4044254, 167, 258, 1931 ~ 34035, 4034, 4032, 4031, None, None, None, None, None, None
4045261, 92, 337, 2001 ~ 34035, 4034, 4032, None, None, None, None, None, None, None
404687, 92, 154, 2001 ~ 34035, 4034, 4032, None, None, None, None, None, None, None
404728, 92, 87, 2001 ~ 34036, 4034, 4032, None, None, None, None, None, None, None
404848, 155, 59, 1651 ~ 34036, 4034, 4032, 4033, None, None, None, None, None, None
4049317, 143, 346, 1711 ~ 34040, 4037, 4038, 4039, None, None, None, None, None, None
4050326, 138, 346, 1431 ~ 34040, 4037, 4038, 4039, None, None, None, None, None, None
4051334, 135, 349, 1381 ~ 34040, 4037, 4038, 4039, None, None, None, None, None, None
4052339, 128, 351, 1351 ~ 34040, 4037, 4038, 4039, None, None, None, None, None, None
4053332, 111, 387, 1281 ~ 34040, 4037, 4038, 4039, None, None, None, None, None, None
4054310, 20, 407, 1111 ~ 34040, 4037, 4038, 4039, None, None, None, None, None, None
地图版本与来源

402_莎莲娜 · 莎莲娜 · 570 × 210 · 头部 SHA256 418cef627b65ad545591941732cff33e1ce545d63e125907cf6b3c726756b647

快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00