来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 30010 · 亚诺曼城
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 129
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1050230 · 蛋糕商人凯克 | Event · 条件脚本 | 6 / 14066 | npc.txt:8045 | |
| 1051675 · 白妈妈 | Event · 条件脚本 | 6 / 14021 | npc.txt:8085 | |
| 1051676 · 筱雪 | Event · 条件脚本 | 6 / 14046 | npc.txt:8086 | |
| 1050799 · 守门人 | event | 6 / 14123 | npc.txt:8105 | |
| 1051495 · 洁咪 | TownPeople | 6 / 231043 | npc.txt:8405 | |
| 1051496 · 吉儿 | TownPeople | 6 / 231105 | npc.txt:8406 | |
| 1051780 · 大会考服务员 | Event · 条件脚本 | 5 / 106602 | npc.txt:8516 | |
| 1051491 · 圣诞树 | Event · 条件脚本 | 6 / 11395 | npc.txt:8524 | |
| 1051492 · 小圣 | Event · 条件脚本 | 6 / 231037 | npc.txt:8525 | |
| 1051493 · 布商依姆 | Event · 条件脚本 | 6 / 231012 | npc.txt:8526 | |
| 1051494 · 袜子商黛拉 | Event · 条件脚本 | 6 / 231033 | npc.txt:8527 | |
| 1101425 · Billboard · 地图 30010 (135,132) | Billboard | 0 / 103014 | npc.txt:9007 | |
| 1101601 · 少女蒂克铃 | Event · 条件脚本 | 6 / 14096 | npc.txt:9066 | |
| 1101602 · 小孩罗林普 | Event · 条件脚本 | 4 / 14039 | npc.txt:9067 | |
| 1101792 · 浩克 | event | 4 / 98504 | npc.txt:9235 | |
| 1101793 · 迪尔 | TownPeople | 4 / 14000 | npc.txt:9236 | |
| 1101794 · 威比 | TownPeople | 6 / 14005 | npc.txt:9237 | |
| 1101828 · 旅行社工读生 | Event · 条件脚本 | 6 / 14544 | npc.txt:9271 | |
| 1101829 · 月光船夫 | Event · 条件脚本 | 5 / 14094 | npc.txt:9272 | |
| 1101846 · 洛克 | Event · 条件脚本 | 4 / 98503 | npc.txt:9289 | |
| 1101847 · 信箱 | Event · 条件脚本 | 6 / 11575 | npc.txt:9290 | |
| 1101848 · 花盆 | Event · 条件脚本 | 6 / 17644 | npc.txt:9291 | |
| 1101899 · COSPLAY商人 | itemshop2 | 4 / 14136 | npc.txt:9339 | |
| 1101908 · 卡诺斯船长 | event | 4 / 231125 | npc.txt:9348 | |
| 1101943 · 亚城艺术研究生 | Event · 条件脚本 | 6 / 14038 | npc.txt:9382 | |
| 1101962 · 小女孩 | event | 4 / 14046 | npc.txt:9395 | |
| 1102109 · 比鲁 | Event · 条件脚本 | 6 / 14040 | npc.txt:9537 | |
| 1102110 · 门侍 | Event · 条件脚本 | 6 / 14051 | npc.txt:9538 | |
| 1102148 · 魔族少女 | Event · 条件脚本 | 4 / 106383 | npc.txt:9576 | |
| 1102156 · 鼠小小 | Event · 条件脚本 | 5 / 14112 | npc.txt:9584 | |
| 1102157 · 丁叮当 | Event · 条件脚本 | 4 / 14113 | npc.txt:9585 | |
| 1102535 · 风琴 | Event · 条件脚本 | 4 / 14011 | npc.txt:9860 | |
| 1102536 · 条子 | Event · 条件脚本 | 4 / 14547 | npc.txt:9861 | |
| 1102573 · 米朵 | TownPeople | 6 / 14008 | npc.txt:9897 | |
| 1102574 · 多拉 | TownPeople | 4 / 14011 | npc.txt:9898 | |
| 1102580 · 士兵阿诺 | TownPeople | 4 / 14060 | npc.txt:9904 | |
| 1102581 · 士兵安达 | TownPeople | 4 / 14060 | npc.txt:9905 | |
| 1102621 · 艾芝 | Event · 条件脚本 | 0 / 14007 | npc.txt:9945 | |
| 1102622 · 小黑仲介 | Event · 条件脚本 | 0 / 14547 | npc.txt:9946 | |
| 1300114 · 亚诺曼城导引 | Windowman | 5 / 10425 | npc.txt:10120 | |
| 1310076 · 亚斯 | TownPeople | 4 / 14189 | npc.txt:10196 | |
| 1310077 · 兰提 | TownPeople | 6 / 14188 | npc.txt:10197 | |
| 1310078 · 可罗 | TownPeople | 4 / 14027 | npc.txt:10198 | |
| 1310080 · 姬莲 | TownPeople | 4 / 14105 | npc.txt:10200 | |
| 1310081 · 安德森 | TownPeople | 0 / 14108 | npc.txt:10201 | |
| 1310082 · 西露 | TownPeople | 4 / 14023 | npc.txt:10202 | |
| 1310083 · 维亚 | TownPeople | 6 / 14020 | npc.txt:10203 | |
| 1310084 · 杜考尼 | TownPeople | 6 / 14546 | npc.txt:10204 | |
| 1310085 · 蒙多亚 | TownPeople | 4 / 14108 | npc.txt:10205 | |
| 1310086 · 摩特 | TownPeople | 4 / 14108 | npc.txt:10206 | |
| 1310087 · 马萨 | TownPeople | 6 / 14013 | npc.txt:10207 | |
| 1310088 · 史克莉 | TownPeople | 6 / 14153 | npc.txt:10208 | |
| 1310089 · 男孩史基纳 | TownPeople | 4 / 14147 | npc.txt:10209 | |
| 1310105 · 小何 | TownPeople | 4 / 14128 | npc.txt:10223 | |
| 1310129 · 刻满文字的树 | Dengon | 4 / 10065 | npc.txt:10235 | |
| 1310130 · 传递友情的树 | Dengon | 4 / 10065 | npc.txt:10236 | |
| 1310131 · 爱情之树 | Dengon | 4 / 10065 | npc.txt:10237 | |
| 1310132 · 单身的阿明 | TownPeople | 6 / 14014 | npc.txt:10238 | |
| 1310133 · 热恋中的吉儿 | Event · 条件脚本 | 6 / 14019 | npc.txt:10239 | |
| 1310134 · 热恋中的俊男 | Event · 条件脚本 | 2 / 14078 | npc.txt:10240 | |
| 1310135 · 小强 | TownPeople | 2 / 14076 | npc.txt:10241 | |
| 1310136 · 小茱蒂 | TownPeople | 6 / 14043 | npc.txt:10242 | |
| 1310137 · 小维 | TownPeople | 4 / 14041 | npc.txt:10243 | |
| 1310138 · 爱捉迷藏的小凯 | Dengon | 6 / 14036 | npc.txt:10244 | |
| 1310175 · 楜楜夫 | Event · 条件脚本 | 4 / 14015 | npc.txt:10245 | |
| 1310176 · 榤榤夫 | Event · 条件脚本 | 6 / 14000 | npc.txt:10246 | |
| 1310177 · 蜜菲 | Event · 条件脚本 | 4 / 14098 | npc.txt:10247 | |
| 1310179 · 娜斯佳 | TownPeople | 6 / 14020 | npc.txt:10249 | |
| 1310180 · 克莱 | TownPeople | 4 / 14003 | npc.txt:10250 | |
| 1310181 · 区克 | TownPeople | 6 / 14001 | npc.txt:10251 | |
| 1310182 · 卡笛亚婆婆 | TownPeople | 4 / 14033 | npc.txt:10252 | |
| 1310183 · 努霸 | TownPeople | 4 / 14015 | npc.txt:10253 | |
| 1310184 · 芭迪卡儿 | TownPeople | 6 / 14020 | npc.txt:10254 | |
| 1310185 · 努巴捷罗鞍斯达 | TownPeople | 6 / 14012 | npc.txt:10255 | |
| 1310186 · 传教士巴瑞 | TownPeople | 4 / 14526 | npc.txt:10256 | |
| 1310187 · 传教士切罗 | TownPeople | 6 / 14527 | npc.txt:10257 | |
| 1310188 · 魔法少女小珍 | TownPeople | 4 / 14507 | npc.txt:10258 | |
| 1310189 · 库塔 | TownPeople | 2 / 14086 | npc.txt:10259 | |
| 1310190 · 雷刻南 | TownPeople | 6 / 14093 | npc.txt:10260 | |
| 1310191 · 麦尼许 | TownPeople | 4 / 14040 | npc.txt:10261 | |
| 1310192 · 萝莎 | TownPeople | 4 / 14009 | npc.txt:10262 | |
| 1310193 · 尔文 | TownPeople | 6 / 14000 | npc.txt:10263 | |
| 1310194 · 威伯 | TownPeople | 4 / 14027 | npc.txt:10264 | |
| 1310195 · 码头搬运工阿熊 | TownPeople | 6 / 14514 | npc.txt:10265 | |
| 1310196 · 码头搬运工阿龙 | TownPeople | 4 / 14515 | npc.txt:10266 | |
| 1310198 · 塔鲁 | TownPeople | 6 / 14519 | npc.txt:10268 | |
| 1310202 · 长舌妇斯米娜 | TownPeople | 4 / 14035 | npc.txt:10269 | |
| 1310203 · 流浪商人葛巴 | TownPeople | 6 / 14146 | npc.txt:10270 | |
| 1310204 · 长舌妇裘丽 | TownPeople | 2 / 14082 | npc.txt:10271 | |
| 1310205 · 塔琦拉 | TownPeople | 4 / 14033 | npc.txt:10272 | |
| 1310206 · 库努哲 | TownPeople | 4 / 14029 | npc.txt:10273 | |
| 1310207 · 酋得因 | TownPeople | 4 / 14175 | npc.txt:10274 | |
| 1310208 · 唉声叹气的廉崴 | TownPeople | 4 / 14160 | npc.txt:10275 | |
| 1310209 · 沉思的大卫 | TownPeople | 4 / 14166 | npc.txt:10276 | |
| 1310210 · 爱睡觉的姆格 | Event · 条件脚本 | 0 / 14104 | npc.txt:10277 | |
| 1310211 · 士兵小吴 | TownPeople | 4 / 14058 | npc.txt:10278 | |
| 1310220 · 猕古老头 | TownPeople | 6 / 14026 | npc.txt:10286 | |
| 1310221 · 庸医雍墉雍 | TownPeople | 6 / 14087 | npc.txt:10287 | |
| 1310222 · 古尔德 | TownPeople | 4 / 14137 | npc.txt:10288 | |
| 1310223 · 汤罗尔 | TownPeople | 6 / 14016 | npc.txt:10289 | |
| 1310224 · 武瞱 | TownPeople | 6 / 14037 | npc.txt:10290 | |
| 1310225 · 珍妮佛 | TownPeople | 4 / 14154 | npc.txt:10291 | |
| 1310226 · 杰克 | TownPeople | 0 / 14074 | npc.txt:10292 | |
| 1310227 · 依妮 | TownPeople | 4 / 14149 | npc.txt:10293 | |
| 1310228 · 胜兴布庄 | Billboard | 4 / 10415 | npc.txt:10294 | |
| 1310229 · 旅馆 | Billboard | 4 / 10415 | npc.txt:10295 | |
| 1310230 · 命运小屋 | Billboard | 4 / 10415 | npc.txt:10296 | |
| 1310231 · 克里特大教堂 | Billboard | 4 / 10415 | npc.txt:10297 | |
| 1310232 · 洛马诺公会总部 | Billboard | 4 / 10415 | npc.txt:10298 | |
| 1310233 · 银行 | Billboard | 4 / 10415 | npc.txt:10299 | |
| 1310234 · 皇家宝石店 | Billboard | 4 / 10415 | npc.txt:10300 | |
| 1310235 · 比利啤酒屋 | Billboard | 4 / 10415 | npc.txt:10301 | |
| 1310236 · 食品店 | Billboard | 4 / 10415 | npc.txt:10302 | |
| 1310237 · 格利工作坊 | Billboard | 4 / 10416 | npc.txt:10303 | |
| 1310238 · 泰伯伦工会总部 | Billboard | 4 / 10416 | npc.txt:10304 | |
| 1310239 · 中央医院 | Billboard | 4 / 10416 | npc.txt:10305 | |
| 1310240 · 文明艺术广场 | Billboard | 4 / 10416 | npc.txt:10306 | |
| 1310241 · 崔迪斯公会总部 | Billboard | 4 / 10416 | npc.txt:10307 | |
| 1310242 · 商人卡斯楚的家 | Billboard | 4 / 10416 | npc.txt:10308 | |
| 1310243 · 强克防具店 | Billboard | 4 / 10416 | npc.txt:10309 | |
| 1310244 · 锐健武器店 | Billboard | 4 / 10416 | npc.txt:10310 | |
| 1310245 · 义勇军指挥总部 | Billboard | 4 / 10416 | npc.txt:10311 | |
| 1310246 · 往法兰城的通道 | Billboard | 4 / 10416 | npc.txt:10312 | |
| 1310247 · 宾拉的家 | Billboard | 4 / 10413 | npc.txt:10313 | |
| 1310248 · 艾莉的家 | Billboard | 4 / 10413 | npc.txt:10314 | |
| 1310249 · 梅克的家 | Billboard | 4 / 10413 | npc.txt:10315 | |
| 1310250 · 马克多的家 | Billboard | 4 / 10414 | npc.txt:10316 | |
| 1310251 · 绅斯的家 | Billboard | 4 / 10414 | npc.txt:10317 | |
| 1310252 · 史门的家 | Billboard | 4 / 10414 | npc.txt:10318 |
固定出口 · 37
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 10175 | 30010 · 137,55 | 30017 · 61,85 |
| 10176 | 30010 · 136,55 | 30017 · 61,85 |
| 10177 | 30010 · 135,55 | 30017 · 61,85 |
| 10180 | 30010 · 119,89 | 30115 · 14,27 |
| 10183 | 30010 · 74,119 | 30114 · 16,29 |
| 10185 | 30010 · 97,128 | 30107 · 1,14 |
| 10188 | 30010 · 118,157 | 30108 · 8,23 |
| 10190 | 30010 · 124,157 | 30108 · 26,23 |
| 10192 | 30010 · 129,148 | 30109 · 3,9 |
| 10194 | 30010 · 151,151 | 30110 · 3,19 |
| 10198 | 30010 · 196,129 | 30113 · 5,10 |
| 10200 | 30010 · 192,108 | 30112 · 1,12 |
| 10203 | 30010 · 163,129 | 30101 · 0,15 |
| 10205 | 30010 · 142,102 | 30102 · 0,12 |
| 10207 | 30010 · 100,102 | 30103 · 9,28 |
| 10209 | 30010 · 100,114 | 30104 · 11,25 |
| 10211 | 30010 · 116,134 | 30105 · 8,29 |
| 10215 | 30010 · 202,94 | 30118 · 0,8 |
| 10217 | 30010 · 62,83 | 30116 · 10,23 |
| 10219 | 30010 · 113,156 | 30117 · 8,24 |
| 10221 | 30010 · 148,115 | 30149 · 16,24 |
| 10223 | 30010 · 169,88 | 30123 · 19,13 |
| 10225 | 30010 · 149,86 | 30128 · 5,17 |
| 10227 | 30010 · 167,111 | 30124 · 5,17 |
| 10229 | 30010 · 114,104 | 30121 · 0,6 |
| 10231 | 30010 · 74,139 | 30125 · 4,17 |
| 10234 | 30010 · 82,64 | 30126 · 14,28 |
| 10242 | 30010 · 157,89 | 30122 · 0,13 |
| 10247 | 30010 · 21,125 | 30001 · 209,341 |
| 10248 | 30010 · 21,126 | 30001 · 209,341 |
| 10249 | 30010 · 21,127 | 30001 · 209,341 |
| 10253 | 30010 · 143,227 | 30001 · 262,408 |
| 10254 | 30010 · 142,227 | 30001 · 262,408 |
| 10255 | 30010 · 141,227 | 30001 · 262,408 |
| 10259 | 30010 · 251,118 | 30001 · 325,340 |
| 10260 | 30010 · 251,119 | 30001 · 325,340 |
| 10261 | 30010 · 251,120 | 30001 · 325,340 |
到此入口 · 51
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 10172 | 30017 · 62,91 | 30010 · 136,59 |
| 10173 | 30017 · 61,91 | 30010 · 136,59 |
| 10174 | 30017 · 60,91 | 30010 · 136,59 |
| 10181 | 30115 · 14,27 | 30010 · 119,89 |
| 10182 | 30115 · 13,27 | 30010 · 119,89 |
| 10184 | 30114 · 16,29 | 30010 · 74,119 |
| 10186 | 30107 · 1,14 | 30010 · 97,128 |
| 10187 | 30107 · 1,15 | 30010 · 97,128 |
| 10189 | 30108 · 8,23 | 30010 · 118,157 |
| 10191 | 30108 · 26,23 | 30010 · 124,157 |
| 10193 | 30109 · 3,9 | 30010 · 129,148 |
| 10195 | 30110 · 3,19 | 30010 · 151,151 |
| 10199 | 30113 · 5,10 | 30010 · 196,129 |
| 10201 | 30112 · 1,12 | 30010 · 192,108 |
| 10202 | 30112 · 1,11 | 30010 · 192,108 |
| 10204 | 30101 · 0,15 | 30010 · 163,129 |
| 10206 | 30102 · 0,12 | 30010 · 142,102 |
| 10208 | 30103 · 9,28 | 30010 · 100,102 |
| 10210 | 30104 · 11,25 | 30010 · 100,114 |
| 10212 | 30105 · 8,29 | 30010 · 116,134 |
| 10214 | 30131 · 15,36 | 30010 · 195,69 |
| 10216 | 30118 · 0,8 | 30010 · 202,94 |
| 10218 | 30116 · 10,23 | 30010 · 62,83 |
| 10220 | 30117 · 8,24 | 30010 · 113,156 |
| 10222 | 30149 · 16,24 | 30010 · 148,115 |
| 10224 | 30123 · 19,13 | 30010 · 169,88 |
| 10226 | 30128 · 5,17 | 30010 · 149,86 |
| 10228 | 30124 · 5,17 | 30010 · 167,111 |
| 10230 | 30121 · 0,6 | 30010 · 114,104 |
| 10233 | 30125 · 4,17 | 30010 · 74,139 |
| 10235 | 30126 · 14,28 | 30010 · 82,64 |
| 10243 | 30122 · 0,13 | 30010 · 157,89 |
| 10244 | 30001 · 213,340 | 30010 · 27,126 |
| 10245 | 30001 · 213,341 | 30010 · 27,126 |
| 10246 | 30001 · 213,342 | 30010 · 27,126 |
| 10250 | 30001 · 263,404 | 30010 · 142,221 |
| 10251 | 30001 · 262,404 | 30010 · 142,221 |
| 10252 | 30001 · 261,404 | 30010 · 142,221 |
| 10256 | 30001 · 319,340 | 30010 · 247,119 |
| 10257 | 30001 · 319,341 | 30010 · 247,119 |
| 10258 | 30001 · 319,342 | 30010 · 247,119 |
| 10548 | 30106 · 63,7 | 30010 · 201,103 |
| 10998 | 32350 · 95,98 | 30010 · 135,213 |
| 11182 | 32239 · 15,36 | 30010 · 195,69 |
| 11291 | 32298 · 22,37 | 30010 · 151,151 |
| 11292 | 32298 · 23,37 | 30010 · 151,151 |
| 11293 | 32298 · 24,37 | 30010 · 151,151 |
| 11294 | 32298 · 25,37 | 30010 · 151,151 |
| 11295 | 32296 · 43,59 | 30010 · 151,151 |
| 11296 | 32296 · 44,59 | 30010 · 151,151 |
| 11297 | 32296 · 45,59 | 30010 · 151,151 |
区域遇敌 · 0
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 无对应的静态区域遇敌定义。 | |||
地图版本与来源
30010_亚诺曼城 · 亚诺曼城 · 280 × 280 · 头部 SHA256 65d06e0fd1ba30d5a7feaa4b0d9c8cc5b03eaadf057b8270d9cdff6ac7bb26ca
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00