来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 30001 · 德威特岛
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 36
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1051305 · 月光湾管理伯伯 | Event · 条件脚本 | 6 / 231024 | npc.txt:8376 | |
| 1051498 · 洁咪的雪人 | TownPeople | 6 / 11465 | npc.txt:8408 | |
| 1051499 · 吉儿的雪人 | TownPeople | 6 / 11465 | npc.txt:8409 | |
| 1100512 · 了不起的樵夫阿侃 | TownPeople | 6 / 14166 | npc.txt:8710 | |
| 1100604 · 无名的旅人 | TownPeople | 4 / 14146 | npc.txt:8716 | |
| 1100605 · 无名的旅人 | Event · 条件脚本 | 4 / 14093 | npc.txt:8717 | |
| 1100606 · 无名的旅人 | TownPeople | 4 / 14094 | npc.txt:8718 | |
| 1100607 · 脾气不好的人 | TownPeople | 4 / 14103 | npc.txt:8719 | |
| 1100902 · 水手塞拉姆 | Event · 条件脚本 | 4 / 14122 | npc.txt:8733 | |
| 1100904 · 船长瑞斯 | Event · 条件脚本 | 4 / 14027 | npc.txt:8735 | |
| 1100914 · 水手赖特 | TownPeople | 4 / 14101 | npc.txt:8745 | |
| 1101603 · 忠心仆人溥杰 | Event · 条件脚本 | 4 / 14103 | npc.txt:9068 | |
| 1101795 · 饥饿的难民 | event | 4 / 14103 | npc.txt:9238 | |
| 1101849 · 路标 | Event · 条件脚本 | 4 / 10412 | npc.txt:9292 | |
| 1101963 · 破屋的门 | event | 4 / 17644 | npc.txt:9396 | |
| 1101964 · 木箱 | event | 4 / 17644 | npc.txt:9397 | |
| 1102129 · WatchEx · 地图 30001 (603,470) | WatchEx | 0 / 113000 | npc.txt:9557 | |
| 1102138 · 尼珥 | Event · 条件脚本 | 5 / 14136 | npc.txt:9566 | |
| 1102575 · 守卫 | Event · 条件脚本 | 6 / 14060 | npc.txt:9899 | |
| 1102689 · 齐哥 | Event · 条件脚本 | 4 / 14094 | npc.txt:9997 | |
| 1102690 · 小樱 | TownPeople | 6 / 14042 | npc.txt:9998 | |
| 1102691 · 阿梨 | TownPeople | 6 / 231142 | npc.txt:9999 | |
| 1102692 · 阿鲁 | TownPeople | 0 / 14075 | npc.txt:10000 | |
| 1300101 · 路霸 | Event · 条件脚本 | 6 / 101820 | npc.txt:10107 | |
| 1300102 · 亚诺曼城南门 | Windowman | 5 / 10411 | npc.txt:10108 | |
| 1300103 · 亚诺曼城西门 | Windowman | 5 / 10411 | npc.txt:10109 | |
| 1300104 · 亚诺曼城东门 | Windowman | 5 / 10410 | npc.txt:10110 | |
| 1300105 · 戴克斯特山脉 | Windowman | 5 / 10412 | npc.txt:10111 | |
| 1300106 · 克洛斯桥 | Windowman | 5 / 10412 | npc.txt:10112 | |
| 1300107 · 蒙堤森林北 | Windowman | 5 / 10410 | npc.txt:10113 | |
| 1300108 · 蒙堤森林东 | Windowman | 5 / 10411 | npc.txt:10114 | |
| 1300109 · 蒙堤森林南 | Windowman | 5 / 10412 | npc.txt:10115 | |
| 1300110 · 美洛平原北缘 | Windowman | 5 / 10410 | npc.txt:10116 | |
| 1300111 · 美洛平原 | Windowman | 5 / 10412 | npc.txt:10117 | |
| 1300112 · 奴克冰原 | Windowman | 5 / 10409 | npc.txt:10118 | |
| 1300113 · 注意事项 | Windowman | 5 / 10414 | npc.txt:10119 |
固定出口 · 36
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 10135 | 30001 · 465,91 | 30012 · 30,53 |
| 10136 | 30001 · 466,91 | 30012 · 31,53 |
| 10137 | 30001 · 467,91 | 30012 · 32,53 |
| 10141 | 30001 · 289,574 | 30013 · 92,42 |
| 10142 | 30001 · 289,575 | 30013 · 92,42 |
| 10145 | 30001 · 226,475 | 32516 · 17,39 |
| 10146 | 30001 · 227,475 | 32516 · 17,39 |
| 10150 | 30001 · 365,548 | 32505 · 57,25 |
| 10155 | 30001 · 321,549 | 32506 · 24,7 |
| 10156 | 30001 · 377,87 | 32521 · 9,15 |
| 10158 | 30001 · 377,88 | 32521 · 9,15 |
| 10159 | 30001 · 409,50 | 32523 · 53,40 |
| 10244 | 30001 · 213,340 | 30010 · 27,126 |
| 10245 | 30001 · 213,341 | 30010 · 27,126 |
| 10246 | 30001 · 213,342 | 30010 · 27,126 |
| 10250 | 30001 · 263,404 | 30010 · 142,221 |
| 10251 | 30001 · 262,404 | 30010 · 142,221 |
| 10252 | 30001 · 261,404 | 30010 · 142,221 |
| 10256 | 30001 · 319,340 | 30010 · 247,119 |
| 10257 | 30001 · 319,341 | 30010 · 247,119 |
| 10258 | 30001 · 319,342 | 30010 · 247,119 |
| 10273 | 30001 · 289,576 | 30013 · 92,42 |
| 10451 | 30001 · 116,358 | 32508 · 35,39 |
| 10453 | 30001 · 299,535 | 32509 · 0,21 |
| 10455 | 30001 · 301,63 | 32510 · 19,59 |
| 10799 | 30001 · 187,307 | 32034 · 19,65 |
| 10800 | 30001 · 188,307 | 32034 · 19,65 |
| 10967 | 30001 · 336,56 | 32341 · 12,34 |
| 10968 | 30001 · 336,57 | 32341 · 12,34 |
| 11477 | 30001 · 348,212 | 32131 · 4,6 |
| 11490 | 30001 · 270,203 | 32134 · 6,4 |
| 11491 | 30001 · 270,204 | 32134 · 6,4 |
| 11492 | 30001 · 270,205 | 32134 · 6,4 |
| 11496 | 30001 · 263,238 | 32136 · 3,7 |
| 11497 | 30001 · 263,239 | 32136 · 3,7 |
| 11498 | 30001 · 263,240 | 32136 · 3,7 |
到此入口 · 61
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 10091 | 32501 · 8,7 | 30001 · 472,552 |
| 10131 | 30011 · 23,61 | 30001 · 600,470 |
| 10132 | 30011 · 23,62 | 30001 · 600,470 |
| 10133 | 30011 · 23,63 | 30001 · 600,470 |
| 10134 | 30011 · 23,64 | 30001 · 600,470 |
| 10138 | 30012 · 30,52 | 30001 · 465,90 |
| 10139 | 30012 · 31,52 | 30001 · 466,90 |
| 10140 | 30012 · 32,52 | 30001 · 467,90 |
| 10143 | 30013 · 94,41 | 30001 · 292,574 |
| 10144 | 30013 · 94,42 | 30001 · 292,574 |
| 10147 | 32516 · 17,39 | 30001 · 227,475 |
| 10148 | 32511 · 2,29 | 30001 · 128,295 |
| 10151 | 32505 · 57,25 | 30001 · 365,548 |
| 10154 | 32506 · 24,7 | 30001 · 321,549 |
| 10157 | 32521 · 9,15 | 30001 · 377,87 |
| 10160 | 32523 · 53,40 | 30001 · 409,50 |
| 10169 | 30259 · 10,57 | 30001 · 555,350 |
| 10247 | 30010 · 21,125 | 30001 · 209,341 |
| 10248 | 30010 · 21,126 | 30001 · 209,341 |
| 10249 | 30010 · 21,127 | 30001 · 209,341 |
| 10253 | 30010 · 143,227 | 30001 · 262,408 |
| 10254 | 30010 · 142,227 | 30001 · 262,408 |
| 10255 | 30010 · 141,227 | 30001 · 262,408 |
| 10259 | 30010 · 251,118 | 30001 · 325,340 |
| 10260 | 30010 · 251,119 | 30001 · 325,340 |
| 10261 | 30010 · 251,120 | 30001 · 325,340 |
| 10272 | 30013 · 94,43 | 30001 · 292,574 |
| 10452 | 32508 · 35,39 | 30001 · 116,358 |
| 10454 | 32509 · 0,21 | 30001 · 299,535 |
| 10456 | 32510 · 19,59 | 30001 · 301,63 |
| 10801 | 32034 · 19,66 | 30001 · 187,307 |
| 10802 | 32034 · 18,66 | 30001 · 187,307 |
| 10969 | 32341 · 12,34 | 30001 · 336,56 |
| 10970 | 32342 · 40,59 | 30001 · 336,56 |
| 10971 | 32342 · 39,59 | 30001 · 336,56 |
| 10972 | 32342 · 38,59 | 30001 · 336,56 |
| 10973 | 32344 · 40,62 | 30001 · 336,56 |
| 10974 | 32344 · 39,62 | 30001 · 336,56 |
| 10975 | 32344 · 38,62 | 30001 · 336,56 |
| 10981 | 32349 · 37,86 | 30001 · 324,340 |
| 10982 | 32353 · 38,159 | 30001 · 314,304 |
| 11139 | 32240 · 23,61 | 30001 · 600,470 |
| 11140 | 32240 · 23,62 | 30001 · 600,470 |
| 11141 | 32240 · 23,63 | 30001 · 600,470 |
| 11142 | 32240 · 23,64 | 30001 · 600,470 |
| 11152 | 32241 · 23,61 | 30001 · 600,470 |
| 11153 | 32241 · 23,62 | 30001 · 600,470 |
| 11154 | 32241 · 23,63 | 30001 · 600,470 |
| 11155 | 32241 · 23,64 | 30001 · 600,470 |
| 11165 | 32242 · 23,61 | 30001 · 600,470 |
| 11166 | 32242 · 23,62 | 30001 · 600,470 |
| 11167 | 32242 · 23,63 | 30001 · 600,470 |
| 11168 | 32242 · 23,64 | 30001 · 600,470 |
| 11478 | 32131 · 2,5 | 30001 · 346,212 |
| 11479 | 32131 · 2,6 | 30001 · 346,212 |
| 11480 | 32131 · 2,7 | 30001 · 346,212 |
| 11488 | 32134 · 15,15 | 30001 · 304,233 |
| 11489 | 32134 · 5,2 | 30001 · 268,204 |
| 11493 | 32136 · 1,7 | 30001 · 261,239 |
| 11494 | 32136 · 1,8 | 30001 · 261,239 |
| 11495 | 32136 · 1,9 | 30001 · 261,239 |
区域遇敌 · 36
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 40001 | 298, 449, 310, 463 | 3 ~ 8 | 40001, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40002 | 362, 515, 372, 525 | 3 ~ 8 | 40001, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40003 | 388, 557, 399, 568 | 3 ~ 8 | 40001, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40004 | 434, 448, 444, 440 | 1 ~ 3 | 40001, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40005 | 474, 399, 486, 410 | 1 ~ 3 | 40001, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40006 | 440, 374, 453, 389 | 1 ~ 3 | 40001, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40007 | 504, 382, 514, 392 | 1 ~ 3 | 40001, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40008 | 496, 434, 506, 445 | 1 ~ 3 | 40001, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40009 | 518, 416, 529, 427 | 1 ~ 3 | 40001, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40010 | 491, 422, 496, 432 | 1 ~ 3 | 40001, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40011 | 384, 395, 390, 401 | 1 ~ 2 | 40002, 40006, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40012 | 585, 377, 592, 383 | 1 ~ 2 | 40002, 40008, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40013 | 284, 20, 449, 99 | 1 ~ 2 | 40020, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40014 | 297, 98, 501, 200 | 1 ~ 2 | 40019, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40016 | 242, 281, 392, 346 | 1 ~ 2 | 40021, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40017 | 262, 348, 357, 411 | 1 ~ 2 | 40005, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40018 | 356, 346, 425, 411 | 1 ~ 3 | 40006, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40019 | 425, 306, 534, 411 | 1 ~ 2 | 40007, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40020 | 534, 336, 614, 411 | 1 ~ 2 | 40008, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40021 | 264, 411, 413, 474 | 1 ~ 2 | 40012, 40013, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40022 | 211, 474, 444, 537 | 1 ~ 2 | 40014, 40015, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40023 | 286, 538, 488, 660 | 1 ~ 2 | 40016, 40017, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40024 | 412, 412, 480, 467 | 1 ~ 2 | 40009, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40025 | 482, 411, 589, 504 | 1 ~ 2 | 40010, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40026 | 590, 411, 634, 501 | 1 ~ 2 | 40011, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40028 | 304, 200, 468, 280 | 1 ~ 3 | 40024, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40053 | 0, 255, 113, 388 | 1 ~ 2 | 40004, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40054 | 113, 285, 265, 472 | 1 ~ 2 | 40003, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40059 | 216, 140, 304, 222 | 1 ~ 2 | 40024, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40064 | 511, 469, 515, 471 | 1 ~ 2 | 40010, 40042, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40065 | 460, 346, 463, 358 | 1 ~ 2 | 40007, 40043, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40066 | 297, 243, 306, 247 | 1 ~ 2 | 40024, 40044, 40045, None, None, None, None, None, None, None |
| 40067 | 294, 179, 339, 199 | 1 ~ 2 | 40024, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40069 | 311, 300, 264, 315 | 1 ~ 2 | 40047, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40070 | 249, 298, 293, 292 | 1 ~ 2 | 40048, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 40286 | 224, 223, 283, 260 | 2 ~ 4 | 40273, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
地图版本与来源
30001_德威特岛 · 德威特岛 · 700 × 700 · 头部 SHA256 76b18e383065d6c342a98355af6acba43f7485337c53e996474fb912326d541f
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00