战斗辅助 · #305
神圣之力
防护基础持续15–15回合。可抵挡7次对应攻击。
- 作用范围
- 自身
- 等级与动画
- Lv1–15;高阶沿用 Lv10 视觉
- 使用上限
- 可练至15级:教团骑士(4转起)。
基础持续回合数等于技能等级:Lv1为1回合,Lv15为15回合。抗性、行动先后、触发次数与提前解除条件仍会影响实际持续。
Lv1 → Lv15 效果与耗魔
Lv10 为高阶成长比较基准| 等级 | 累计经验 | 基础耗魔 | 教团骑士耗魔 | 持续回合 | 本服效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1神圣之力 LV1 | 0 | 5 MP | 2 MP | 1 | 防护基础持续1–1回合。可抵挡1次对应攻击。 |
| Lv2神圣之力 LV2 | 750 | 10 MP | 5 MP | 2 | 防护基础持续2–2回合。可抵挡1次对应攻击。 |
| Lv3神圣之力 LV3 | 2,250 | 15 MP | 7 MP | 3 | 防护基础持续3–3回合。可抵挡1次对应攻击。 |
| Lv4神圣之力 LV4 | 4,500 | 20 MP | 10 MP | 4 | 防护基础持续4–4回合。可抵挡2次对应攻击。 |
| Lv5神圣之力 LV5 | 7,500 | 25 MP | 12 MP | 5 | 防护基础持续5–5回合。可抵挡2次对应攻击。 |
| Lv6神圣之力 LV6 | 12,000 | 30 MP | 15 MP | 6 | 防护基础持续6–6回合。可抵挡3次对应攻击。 |
| Lv7神圣之力 LV7 | 18,000 | 35 MP | 17 MP | 7 | 防护基础持续7–7回合。可抵挡3次对应攻击。 |
| Lv8神圣之力 LV8 | 26,250 | 40 MP | 20 MP | 8 | 防护基础持续8–8回合。可抵挡4次对应攻击。 |
| Lv9神圣之力 LV9 | 37,500 | 45 MP | 22 MP | 9 | 防护基础持续9–9回合。可抵挡4次对应攻击。 |
| Lv10神圣庇护 | 51,000 | 50 MP | 25 MP | 10 | 防护基础持续10–10回合。可抵挡5次对应攻击。 |
| Lv11神圣之力LV11 | 67,500 | 55 MP | 27 MP | 11 | 防护基础持续11–11回合。可抵挡5次对应攻击。 |
| Lv12神圣之力LV12 | 86,250 | 60 MP | 30 MP | 12 | 防护基础持续12–12回合。可抵挡6次对应攻击。 |
| Lv13神圣之力LV13 | 106,500 | 65 MP | 32 MP | 13 | 防护基础持续13–13回合。可抵挡6次对应攻击。 |
| Lv14神圣之力LV14 | 127,500 | 70 MP | 35 MP | 14 | 防护基础持续14–14回合。可抵挡7次对应攻击。 |
| Lv15神圣之力LV15 | 150,000 | 75 MP | 37 MP | 15 | 防护基础持续15–15回合。可抵挡7次对应攻击。 |
基础耗魔按技能动作或配方原价列出;职业优惠、装备或其他减耗会影响实耗。没有该级配方时不列耗魔。治疗数值受剩余生命空间限制。
查看可用至 Lv15 的职业
助教圣骑士(教团骑士 · 4转)护教圣骑士(教团骑士 · 5转)大主教圣骑士(教团骑士 · 6转)
查看各职业阶段技能上限
| 职业 | 职业族 | 阶段 | 技能上限 |
|---|---|---|---|
| 见习圣骑士 | 教团骑士 | 0转 | Lv4 |
| 圣骑士 | 教团骑士 | 1转 | Lv6 |
| 蔷薇圣骑士 | 教团骑士 | 2转 | Lv8 |
| 玫瑰圣骑士 | 教团骑士 | 3转 | Lv10 |
| 助教圣骑士 | 教团骑士 | 4转 | Lv15 |
| 护教圣骑士 | 教团骑士 | 5转 | Lv15 |
| 大主教圣骑士 | 教团骑士 | 6转 | Lv15 |