服务已开放登录账号

来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。

MAP DEFINITION

地图 59502 · 梅布尔隘地

静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。

返回地图目录

坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。

登录后台后可将坐标填入传送表单。

仅选择,不执行传送。

NPC / 坐标 · 28

Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。

编号 / 名称类型坐标点方向 / 图档来源
802158 · 地之神官Event · 条件脚本0 / 14564npc.txt:4186
802473 · SEPlay · 地图 59502 (140,93)SEPlay0 / 0npc.txt:4500
802474 · SEPlay · 地图 59502 (124,109)SEPlay0 / 0npc.txt:4501
802475 · SEPlay · 地图 59502 (114,129)SEPlay0 / 0npc.txt:4502
802476 · SEPlay · 地图 59502 (96,147)SEPlay0 / 0npc.txt:4503
802477 · SEPlay · 地图 59502 (205,128)SEPlay0 / 0npc.txt:4504
802540 · SEPlay · 地图 59502 (122,163)SEPlay0 / 0npc.txt:4567
802541 · SEPlay · 地图 59502 (172,131)SEPlay0 / 0npc.txt:4568
802542 · SEPlay · 地图 59502 (183,90)SEPlay0 / 0npc.txt:4569
802543 · SEPlay · 地图 59502 (178,69)SEPlay0 / 0npc.txt:4570
802544 · SEPlay · 地图 59502 (195,98)SEPlay0 / 0npc.txt:4571
802555 · SEPlay · 地图 59502 (169,38)SEPlay0 / 0npc.txt:4582
802556 · SEPlay · 地图 59502 (249,178)SEPlay0 / 0npc.txt:4583
802557 · SEPlay · 地图 59502 (222,169)SEPlay0 / 0npc.txt:4584
802558 · SEPlay · 地图 59502 (171,168)SEPlay0 / 0npc.txt:4585
804960 · 老人Event · 条件脚本6 / 14579npc.txt:5511
804985 · 值全天班的守卫Event · 条件脚本5 / 101800npc.txt:5536
805008 · Event · 地图 59502 (183,84)Event · 条件脚本0 / 103012npc.txt:5559
806020 · 路标Event · 条件脚本0 / 0npc.txt:5588
806021 · 路标Event · 条件脚本0 / 0npc.txt:5589
806033 · 渡船业者Event · 条件脚本4 / 14580npc.txt:5600
806236 · 路标Event · 条件脚本0 / 0npc.txt:5772
806271 · WatchEx · 地图 59502 (151,132)WatchEx0 / npc.txt:5802
806312 · 芝麻娃娃Event · 条件脚本2 / 27480npc.txt:5840
806351 · 宝箱ITEMBOXEX0 / 14615npc.txt:5867
806365 · 马汀斯Event · 条件脚本6 / 14564npc.txt:5881
806464 · 祭坛守卫Event · 条件脚本0 / 14564npc.txt:5980
806465 · Billboard · 地图 59502 (213,115)Billboard0 / 103012npc.txt:5981

固定出口 · 3

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
837159502 · 142,15859697 · 208,199
843259502 · 126,15359583 · 21,24
846359502 · 256,16659503 · 211,341

到此入口 · 7

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
837259697 · 208,19959502 · 142,158
843159583 · 21,2459502 · 126,153
846459503 · 210,34259502 · 255,167
846559503 · 209,34259502 · 255,167
846659503 · 210,34359502 · 255,167
847259714 · 90,8759502 · 181,86
2001659522 · 96,14059502 · 198,46

区域遇敌 · 78

无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。

编号矩形范围遇敌率阵容 group ID
303001176, 41, 190, 491 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303002170, 55, 206, 731 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303003162, 55, 170, 731 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303004156, 63, 162, 731 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303005148, 69, 156, 731 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303006142, 73, 218, 1071 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303007218, 77, 222, 1031 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303008222, 87, 226, 991 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303009128, 95, 142, 1071 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303010126, 107, 164, 1111 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303011164, 107, 193, 1111 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303012193, 107, 218, 1151 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303013118, 111, 166, 1281 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303018166, 111, 175, 1291 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303019175, 111, 193, 1141 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303020175, 114, 192, 1291 ~ 1303003, None, None, None, None, None, None, None, None, None
303021192, 114, 193, 1151 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303022192, 115, 193, 1291 ~ 1303003, None, None, None, None, None, None, None, None, None
303023193, 115, 208, 1291 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303025208, 115, 218, 1191 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303026208, 119, 218, 1291 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303027218, 103, 232, 1291 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303028222, 99, 232, 1031 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303029226, 95, 232, 991 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303030232, 95, 240, 1111 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
30303198, 132, 118, 1411 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303032118, 128, 136, 1381 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303033118, 138, 121, 1411 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303034121, 138, 136, 1411 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303035136, 128, 166, 1471 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
30303698, 141, 136, 1471 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303037166, 129, 208, 1471 ~ 1303003, None, None, None, None, None, None, None, None, None
303038208, 129, 232, 1401 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303039208, 140, 220, 1471 ~ 1303003, None, None, None, None, None, None, None, None, None
303040220, 140, 232, 1441 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303041220, 144, 232, 1471 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
30304298, 147, 150, 1591 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303043150, 147, 166, 1511 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303044150, 151, 164, 1571 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303045164, 151, 166, 1571 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
30304698, 157, 110, 1611 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303047110, 157, 150, 1611 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303048150, 157, 156, 1611 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303049156, 157, 166, 1611 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303050166, 147, 172, 1511 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303051172, 147, 174, 1511 ~ 1303003, None, None, None, None, None, None, None, None, None
303052166, 151, 174, 1611 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303053174, 147, 179, 1541 ~ 1303003, None, None, None, None, None, None, None, None, None
303054174, 154, 179, 1611 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303055179, 147, 232, 1611 ~ 1303003, None, None, None, None, None, None, None, None, None
303056102, 161, 128, 1651 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303057128, 161, 151, 1651 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303058108, 165, 137, 1711 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303059137, 167, 142, 1711 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303060142, 167, 148, 1711 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303061137, 165, 148, 1671 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303062148, 165, 151, 1711 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303063151, 161, 182, 1711 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303064182, 161, 187, 1681 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303065182, 168, 187, 1711 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303066187, 161, 197, 1651 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303067187, 165, 197, 1711 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303068197, 161, 202, 1681 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303069197, 168, 202, 1711 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303070202, 161, 234, 1711 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303071233, 161, 245, 1681 ~ 1303003, None, None, None, None, None, None, None, None, None
303072114, 171, 162, 1851 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303073174, 171, 210, 1791 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303074210, 171, 234, 1761 ~ 1303003, None, None, None, None, None, None, None, None, None
303075210, 175, 215, 1791 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303076215, 175, 226, 1791 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303077226, 175, 230, 1771 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303078226, 177, 230, 1791 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303079230, 176, 235, 1791 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303080234, 171, 235, 1751 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303081234, 168, 235, 1711 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303082190, 179, 235, 1971 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
303083235, 168, 253, 1941 ~ 1303000, 303001, 303002, None, None, None, None, None, None, None
地图版本与来源

59502_梅布尔隘地 · 梅布尔隘地 · 399 × 399 · 头部 SHA256 deeab507769132d16a4bddc055f7b571d8064226932c73ec4f2474572cec4c6c

快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00