服务已开放登录账号

来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。

MAP DEFINITION

地图 35007 · 动物实验室

静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。

返回地图目录

坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。

登录后台后可将坐标填入传送表单。

仅选择,不执行传送。

NPC / 坐标 · 0

Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。

编号 / 名称类型坐标点方向 / 图档来源
本快照无匹配的静态 NPC;不代表没有运行时 NPC。

固定出口 · 37

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
587935007 · 142,14035007 · 88,115
588035007 · 88,11535007 · 142,140
588135007 · 116,12635007 · 79,115
588235007 · 79,11535007 · 116,126
588335007 · 9,14035007 · 27,117
588435007 · 27,11735007 · 9,140
588535007 · 5,14435007 · 17,142
588635007 · 17,14235007 · 5,144
588735007 · 144,9935007 · 57,142
588835007 · 57,14235007 · 144,99
588935007 · 144,6135007 · 124,31
589035007 · 124,3135007 · 144,61
589135007 · 146,14035007 · 17,5
589235007 · 17,535007 · 146,140
589335007 · 37,535007 · 7,132
589435007 · 7,13235007 · 37,5
589735007 · 144,1535007 · 144,7
589835007 · 144,735007 · 144,15
589935007 · 134,535007 · 146,3
590035007 · 146,335007 · 134,5
590135007 · 7,10235007 · 144,51
590235007 · 144,5135007 · 7,102
590335007 · 7,9235007 · 142,3
590435007 · 142,335007 · 7,92
590535007 · 7,5235007 · 144,134
590635007 · 144,13435007 · 7,52
590735007 · 144,10835007 · 7,42
590835007 · 7,4235007 · 144,108
590935007 · 67,14235007 · 36,23
591035007 · 36,2335007 · 67,142
591135007 · 5,335007 · 97,142
591235007 · 97,14235007 · 5,3
591335007 · 107,14235007 · 9,7
591435007 · 9,735007 · 107,142
591535007 · 134,14235007 · 146,144
591635007 · 146,14435007 · 134,142
591735007 · 7,1535008 · 25,5

到此入口 · 36

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
587935007 · 142,14035007 · 88,115
588035007 · 88,11535007 · 142,140
588135007 · 116,12635007 · 79,115
588235007 · 79,11535007 · 116,126
588335007 · 9,14035007 · 27,117
588435007 · 27,11735007 · 9,140
588535007 · 5,14435007 · 17,142
588635007 · 17,14235007 · 5,144
588735007 · 144,9935007 · 57,142
588835007 · 57,14235007 · 144,99
588935007 · 144,6135007 · 124,31
589035007 · 124,3135007 · 144,61
589135007 · 146,14035007 · 17,5
589235007 · 17,535007 · 146,140
589335007 · 37,535007 · 7,132
589435007 · 7,13235007 · 37,5
589735007 · 144,1535007 · 144,7
589835007 · 144,735007 · 144,15
589935007 · 134,535007 · 146,3
590035007 · 146,335007 · 134,5
590135007 · 7,10235007 · 144,51
590235007 · 144,5135007 · 7,102
590335007 · 7,9235007 · 142,3
590435007 · 142,335007 · 7,92
590535007 · 7,5235007 · 144,134
590635007 · 144,13435007 · 7,52
590735007 · 144,10835007 · 7,42
590835007 · 7,4235007 · 144,108
590935007 · 67,14235007 · 36,23
591035007 · 36,2335007 · 67,142
591135007 · 5,335007 · 97,142
591235007 · 97,14235007 · 5,3
591335007 · 107,14235007 · 9,7
591435007 · 9,735007 · 107,142
591535007 · 134,14235007 · 146,144
591635007 · 146,14435007 · 134,142

区域遇敌 · 1

无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。

编号矩形范围遇敌率阵容 group ID
190100, 0, 149, 1491 ~ 319017, None, None, None, None, None, None, None, None, None
地图版本与来源

35007_动物实验室 · 动物实验室|0 · 150 × 150 · 头部 SHA256 f9692fd4684293b62cc5c08aa3dbe387087fb270d3d97db73374d5115a6ac4e0

快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00