服务已开放登录账号

来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。

MAP DEFINITION

地图 32359 · 抓宠王大赛会场

静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。

返回地图目录

坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。

登录后台后可将坐标填入传送表单。

仅选择,不执行传送。

NPC / 坐标 · 0

Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。

编号 / 名称类型坐标点方向 / 图档来源
本快照无匹配的静态 NPC;不代表没有运行时 NPC。

固定出口 · 40

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
1100832359 · 13,5032359 · 100,76
1100932359 · 22,5032359 · 100,76
1101032359 · 31,5032359 · 100,76
1101132359 · 40,5032359 · 100,76
1101232359 · 49,5032359 · 100,76
1101332359 · 58,5032359 · 100,76
1101432359 · 67,5032359 · 100,76
1101532359 · 76,5032359 · 100,76
1101632359 · 85,5032359 · 100,76
1101732359 · 94,5032359 · 100,76
1101832359 · 104,5032359 · 100,75
1101932359 · 113,5032359 · 100,75
1102032359 · 122,5032359 · 100,75
1102132359 · 131,5032359 · 100,75
1102232359 · 140,5032359 · 100,75
1102332359 · 149,5032359 · 100,75
1102432359 · 158,5032359 · 100,75
1102532359 · 167,5032359 · 100,75
1102632359 · 176,5032359 · 100,75
1102732359 · 185,5032359 · 100,75
1102832359 · 13,14932359 · 100,124
1102932359 · 22,14932359 · 100,124
1103032359 · 31,14932359 · 100,124
1103132359 · 40,14932359 · 100,124
1103232359 · 49,14932359 · 100,124
1103332359 · 58,14932359 · 100,124
1103432359 · 67,14932359 · 100,124
1103532359 · 76,14932359 · 100,124
1103632359 · 85,14932359 · 100,124
1103732359 · 94,14932359 · 100,124
1103832359 · 104,14932359 · 100,123
1103932359 · 113,14932359 · 100,123
1104032359 · 122,14932359 · 100,123
1104132359 · 131,14932359 · 100,123
1104232359 · 140,14932359 · 100,123
1104332359 · 149,14932359 · 100,123
1104432359 · 158,14932359 · 100,123
1104532359 · 167,14932359 · 100,123
1104632359 · 176,14932359 · 100,123
1104732359 · 185,14932359 · 100,123

到此入口 · 40

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
1100832359 · 13,5032359 · 100,76
1100932359 · 22,5032359 · 100,76
1101032359 · 31,5032359 · 100,76
1101132359 · 40,5032359 · 100,76
1101232359 · 49,5032359 · 100,76
1101332359 · 58,5032359 · 100,76
1101432359 · 67,5032359 · 100,76
1101532359 · 76,5032359 · 100,76
1101632359 · 85,5032359 · 100,76
1101732359 · 94,5032359 · 100,76
1101832359 · 104,5032359 · 100,75
1101932359 · 113,5032359 · 100,75
1102032359 · 122,5032359 · 100,75
1102132359 · 131,5032359 · 100,75
1102232359 · 140,5032359 · 100,75
1102332359 · 149,5032359 · 100,75
1102432359 · 158,5032359 · 100,75
1102532359 · 167,5032359 · 100,75
1102632359 · 176,5032359 · 100,75
1102732359 · 185,5032359 · 100,75
1102832359 · 13,14932359 · 100,124
1102932359 · 22,14932359 · 100,124
1103032359 · 31,14932359 · 100,124
1103132359 · 40,14932359 · 100,124
1103232359 · 49,14932359 · 100,124
1103332359 · 58,14932359 · 100,124
1103432359 · 67,14932359 · 100,124
1103532359 · 76,14932359 · 100,124
1103632359 · 85,14932359 · 100,124
1103732359 · 94,14932359 · 100,124
1103832359 · 104,14932359 · 100,123
1103932359 · 113,14932359 · 100,123
1104032359 · 122,14932359 · 100,123
1104132359 · 131,14932359 · 100,123
1104232359 · 140,14932359 · 100,123
1104332359 · 149,14932359 · 100,123
1104432359 · 158,14932359 · 100,123
1104532359 · 167,14932359 · 100,123
1104632359 · 176,14932359 · 100,123
1104732359 · 185,14932359 · 100,123

区域遇敌 · 10

无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。

编号矩形范围遇敌率阵容 group ID
10307713, 58, 186, 935 ~ 8103080, 103081, 103082, 103083, 103084, 103085, None, None, None, None
10307813, 72, 18, 787 ~ 12103080, 103081, 103082, 103083, 103084, 103085, None, None, None, None
10307970, 72, 75, 787 ~ 12103080, 103081, 103082, 103083, 103084, 103085, None, None, None, None
103080125, 72, 130, 787 ~ 12103080, 103081, 103082, 103083, 103084, 103085, None, None, None, None
103081181, 72, 186, 787 ~ 12103080, 103081, 103082, 103083, 103084, 103085, None, None, None, None
10308213, 106, 186, 1415 ~ 8103080, 103081, 103082, 103083, 103084, 103085, None, None, None, None
10308313, 120, 18, 1267 ~ 12103080, 103081, 103082, 103083, 103084, 103085, None, None, None, None
10308470, 120, 75, 1267 ~ 12103080, 103081, 103082, 103083, 103084, 103085, None, None, None, None
103085125, 120, 130, 1267 ~ 12103080, 103081, 103082, 103083, 103084, 103085, None, None, None, None
103086181, 120, 186, 1267 ~ 12103080, 103081, 103082, 103083, 103084, 103085, None, None, None, None
地图版本与来源

32359_抓宠王大赛会场 · 抓宠王大赛会场|0 · 200 × 200 · 头部 SHA256 57b6875c170fde394bc51541092570b9e08792593da58391c95d76676605b5ec

快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00