服务已开放登录账号

来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。

MAP DEFINITION

地图 32180 · 记忆之土

静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。

返回地图目录

坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。

登录后台后可将坐标填入传送表单。

仅选择,不执行传送。

NPC / 坐标 · 0

Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。

编号 / 名称类型坐标点方向 / 图档来源
本快照无匹配的静态 NPC;不代表没有运行时 NPC。

固定出口 · 16

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
1567532180 · 102,9932181 · 103,20
1567632180 · 103,9932181 · 103,20
1567732180 · 101,9932181 · 103,20
1568132180 · 102,21432181 · 102,130
1568232180 · 103,21432181 · 103,130
1568332180 · 101,21432181 · 104,130
1568832180 · 94,27732174 · 78,39
1568932180 · 94,27832174 · 78,39
1569232180 · 113,3832167 · 143,137
1569332180 · 114,3832167 · 143,137
1572532180 · 167,12032172 · 43,97
1572632180 · 168,12032172 · 43,97
1572932180 · 187,7832172 · 68,52
1573032180 · 187,7932172 · 68,52
1573332180 · 182,19332172 · 59,161
1573432180 · 183,19332172 · 59,161

到此入口 · 16

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
1567232181 · 102,1932180 · 102,97
1567332181 · 103,1932180 · 102,97
1567432181 · 104,1932180 · 102,97
1567832181 · 102,13232180 · 102,215
1567932181 · 103,13232180 · 102,215
1568032181 · 104,13232180 · 102,215
1569032174 · 80,3932180 · 95,278
1569132174 · 80,4032180 · 95,278
1569432167 · 144,13832180 · 113,39
1569532167 · 143,13832180 · 113,39
1572332172 · 43,9532180 · 167,119
1572432172 · 44,9532180 · 167,119
1572732172 · 66,5232180 · 186,78
1572832172 · 66,5332180 · 186,78
1573132172 · 58,16332180 · 182,195
1573232172 · 59,16332180 · 183,195

区域遇敌 · 4

无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。

编号矩形范围遇敌率阵容 group ID
40321116, 0, 230, 1103 ~ 540320, None, None, None, None, None, None, None, None, None
403220, 210, 134, 3403 ~ 540319, None, None, None, None, None, None, None, None, None
403230, 0, 115, 1103 ~ 540318, None, None, None, None, None, None, None, None, None
40324135, 210, 230, 3403 ~ 540319, None, None, None, None, None, None, None, None, None
地图版本与来源

32180_记忆之土 · 记忆之土 · 230 × 340 · 头部 SHA256 ecdc88f031b1670853ab64e0eba4841b8482630223f7f8fd761b638a45fe6f98

快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00