来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 3200 · 奇利村
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 14
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 5 · Warp · 地图 3200 (64,56) | Warp · NPC 传送 | 0 / 0 | npc.txt:6 | |
| 8 · Warp · 地图 3200 (50,63) | Warp · NPC 传送 | 0 / 0 | npc.txt:9 | |
| 8238 · 留言板 | Dengon | 4 / 11554 | npc.txt:1569 | |
| 63009 · 贝贝特 | TownPeople | 4 / 14005 | npc.txt:2496 | |
| 63014 · 萨可达 | TownPeople | 6 / 14093 | npc.txt:2501 | |
| 991203 · 告示 | HouseMaster | 0 / 11497 | npc.txt:7905 | |
| 991204 · HouseWarp2 · 地图 3200 (56,86) | HouseWarp2 | 0 / 0 | npc.txt:7906 | |
| 991205 · 告示 | HouseMaster | 0 / 11496 | npc.txt:7907 | |
| 991206 · HouseWarp2 · 地图 3200 (69,89) | HouseWarp2 | 0 / 0 | npc.txt:7908 | |
| 991207 · 告示 | HouseMaster | 0 / 11497 | npc.txt:7909 | |
| 991208 · HouseWarp2 · 地图 3200 (38,59) | HouseWarp2 | 0 / 0 | npc.txt:7910 | |
| 991209 · 告示 | HouseMaster | 0 / 11497 | npc.txt:7911 | |
| 991210 · HouseWarp2 · 地图 3200 (37,70) | HouseWarp2 | 0 / 0 | npc.txt:7912 | |
| 1102712 · 学妹小可 | Event · 条件脚本 | 4 / 106702 | npc.txt:10020 |
固定出口 · 10
到此入口 · 26
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 456 | 3201 · 12,14 | 3200 · 66,77 |
| 457 | 3201 · 12,15 | 3200 · 66,77 |
| 462 | 3212 · 1,9 | 3200 · 50,63 |
| 474 | 3220 · 3,9 | 3200 · 71,63 |
| 475 | 3220 · 3,10 | 3200 · 71,63 |
| 1440 | 3801 · 12,16 | 3200 · 56,86 |
| 1441 | 3802 · 3,9 | 3200 · 69,89 |
| 1442 | 3803 · 10,16 | 3200 · 38,58 |
| 1443 | 3807 · 2,11 | 3200 · 37,70 |
| 1491 | 3210 · 3,9 | 3200 · 64,56 |
| 1492 | 3210 · 3,10 | 3200 · 64,56 |
| 1502 | 15513 · 3,9 | 3200 · 64,56 |
| 1503 | 15513 · 3,10 | 3200 · 64,56 |
| 1512 | 15516 · 1,8 | 3200 · 50,63 |
| 1513 | 15516 · 1,9 | 3200 · 50,63 |
| 1514 | 3212 · 1,8 | 3200 · 50,63 |
| 1605 | 300 · 275,294 | 3200 · 60,46 |
| 1606 | 300 · 274,294 | 3200 · 59,46 |
| 1607 | 300 · 273,294 | 3200 · 58,46 |
| 1611 | 300 · 294,324 | 3200 · 78,75 |
| 1612 | 300 · 294,325 | 3200 · 78,76 |
| 1613 | 300 · 294,326 | 3200 · 78,77 |
| 1625 | 3208 · 2,4 | 3200 · 46,78 |
| 1626 | 3208 · 2,3 | 3200 · 46,78 |
| 1741 | 3221 · 10,15 | 3200 · 50,54 |
| 1743 | 3221 · 9,15 | 3200 · 50,54 |
区域遇敌 · 0
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 无对应的静态区域遇敌定义。 | |||
地图版本与来源
3200_奇利村 · 奇利村 · 150 × 150 · 头部 SHA256 20e4f7c2353a67fa3c25c420b676dfea81a7858a407625241596d46535aed7e2
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00