服务已开放登录账号

来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。

MAP DEFINITION

地图 31954 · 日耀之域

静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。

返回地图目录

坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。

登录后台后可将坐标填入传送表单。

仅选择,不执行传送。

NPC / 坐标 · 2

Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。

编号 / 名称类型坐标点方向 / 图档来源
1102813 · 守卫Event · 条件脚本6 / 231049npc.txt:8467
1102814 · 守卫Event · 条件脚本6 / 231048npc.txt:8468

固定出口 · 35

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
2079831954 · 356,33431960 · 8,24
2079931954 · 356,33531960 · 8,24
2080031954 · 755,8131962 · 43,24
2080131954 · 755,8231962 · 43,24
2080231954 · 422,17231959 · 23,28
2080331954 · 760,5931963 · 25,78
2080431954 · 761,5931963 · 25,78
2080531954 · 573,5731957 · 38,11
2080631954 · 574,5731957 · 38,11
2080731954 · 575,5731957 · 38,11
2080831954 · 594,8731957 · 55,39
2080931954 · 594,8831957 · 55,39
2081031954 · 594,8931957 · 55,39
2081131954 · 294,32431955 · 62,42
2081231954 · 294,32531955 · 62,42
2081331954 · 294,32631955 · 62,42
2081431954 · 273,29431955 · 44,13
2081531954 · 274,29431955 · 44,13
2081631954 · 275,29431955 · 44,13
2081731954 · 623,36631956 · 42,63
2081831954 · 624,36631956 · 42,63
2081931954 · 625,36631956 · 42,63
2082031954 · 599,33431956 · 19,37
2082131954 · 599,33531956 · 19,37
2082231954 · 599,33631956 · 19,37
2096031954 · 376,36931999 · 9,41
2096131954 · 377,36931999 · 9,41
2096231954 · 378,36931999 · 9,41
2096431954 · 401,30431999 · 30,16
2096531954 · 402,30431999 · 30,16
2096631954 · 403,30431999 · 30,16
2096831954 · 380,32431998 · 56,28
2096931954 · 380,32531998 · 56,28
2097131954 · 367,29631998 · 14,8
2097231954 · 367,29731998 · 14,8

到此入口 · 31

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
2082331963 · 23,7831954 · 760,61
2082431963 · 24,7831954 · 760,61
2082531963 · 25,7831954 · 760,61
2082631963 · 26,7831954 · 760,61
2082731963 · 27,7831954 · 760,61
2082831960 · 9,2331954 · 354,334
2083331962 · 45,2431954 · 753,81
2083431959 · 21,2831954 · 421,172
2083531959 · 21,2931954 · 421,172
2083631955 · 43,1131954 · 275,291
2083731955 · 44,1131954 · 275,291
2083831955 · 45,1131954 · 275,291
2083931955 · 64,4131954 · 297,325
2084031955 · 64,4231954 · 297,325
2084131955 · 64,4331954 · 297,325
2084231957 · 37,831954 · 574,55
2084331957 · 38,831954 · 574,55
2084431957 · 39,831954 · 574,55
2084531957 · 58,3831954 · 597,86
2084631957 · 58,3931954 · 597,86
2084731957 · 58,4031954 · 597,86
2084831956 · 41,6831954 · 624,368
2084931956 · 42,6831954 · 624,368
2085031956 · 43,6831954 · 624,368
2085131956 · 17,3631954 · 597,335
2085231956 · 17,3731954 · 597,335
2085331956 · 17,3831954 · 597,335
2096331999 · 31,1431954 · 402,306
2096731999 · 7,3931954 · 377,371
2097031998 · 57,2531954 · 381,326
2097331998 · 14,531954 · 365,296

区域遇敌 · 13

无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。

编号矩形范围遇敌率阵容 group ID
40356269, 400, 295, 4121 ~ 140340, None, None, None, None, None, None, None, None, None
40357278, 207, 310, 2191 ~ 140340, None, None, None, None, None, None, None, None, None
40358352, 400, 426, 4521 ~ 140343, None, None, None, None, None, None, None, None, None
40359332, 103, 437, 2191 ~ 140346, None, None, None, None, None, None, None, None, None
40360473, 95, 501, 1921 ~ 140346, None, None, None, None, None, None, None, None, None
40361511, 31, 637, 1101 ~ 140347, None, None, None, None, None, None, None, None, None
40362511, 109, 583, 1821 ~ 140347, None, None, None, None, None, None, None, None, None
40363216, 244, 280, 4001 ~ 140340, None, None, None, None, None, None, None, None, None
40364280, 219, 438, 4001 ~ 140340, None, None, None, None, None, None, None, None, None
40365635, 31, 778, 1651 ~ 140337, None, None, None, None, None, None, None, None, None
40366593, 156, 777, 1881 ~ 140337, None, None, None, None, None, None, None, None, None
40367437, 192, 485, 4151 ~ 140335, None, None, None, None, None, None, None, None, None
40368485, 188, 757, 4641 ~ 140335, None, None, None, None, None, None, None, None, None
地图版本与来源

31954_日耀之域 · 日耀之域 · 800 × 532 · 头部 SHA256 6135f6a4eb37d2ff8edfaf3ae06670242f15135e00909d6023e04405611a3040

快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00