服务已开放登录账号

来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。

MAP DEFINITION

地图 24005 · 圣坛

静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。

返回地图目录

坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。

登录后台后可将坐标填入传送表单。

仅选择,不执行传送。

NPC / 坐标 · 4

Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。

编号 / 名称类型坐标点方向 / 图档来源
6384 · 法尔卡特Event · 条件脚本6 / 103011npc.txt:1164
6388 · 米力欧提斯Event · 条件脚本6 / 103010npc.txt:1168
2005003 · 单机蜡烛NPCBrushman6 / 100427npc.txt:10922
2005006 · 单机蜡烛NPCBrushman6 / 100427npc.txt:10925

固定出口 · 123

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
284324005 · 83,9524005 · 88,94
284424005 · 88,9424005 · 83,95
284724005 · 140,2824005 · 135,33
284824005 · 135,3324005 · 140,28
284924005 · 140,2924005 · 134,33
285024005 · 134,3324005 · 140,29
285524005 · 47,8024005 · 56,80
285624005 · 56,8024005 · 47,80
285724005 · 71,5924005 · 78,59
285824005 · 78,5924005 · 71,59
285924005 · 130,8124005 · 121,81
286024005 · 121,8124005 · 130,81
286124005 · 121,6024005 · 130,60
286224005 · 130,6024005 · 121,60
286524005 · 130,3824005 · 121,38
286624005 · 121,3824005 · 130,38
286724005 · 130,1524005 · 121,15
286824005 · 121,1524005 · 130,15
286924005 · 106,1524005 · 98,15
287024005 · 98,1524005 · 106,15
287124005 · 98,3824005 · 106,38
287224005 · 106,3824005 · 98,38
287324005 · 98,6024005 · 106,60
287424005 · 106,6024005 · 98,60
287524005 · 98,8124005 · 106,81
287624005 · 106,8124005 · 98,81
287724005 · 76,8224005 · 78,77
287824005 · 78,7724005 · 76,82
287924005 · 32,5924005 · 23,59
288024005 · 23,5924005 · 32,59
288124005 · 23,3724005 · 32,37
288224005 · 32,3724005 · 23,37
288324005 · 23,1424005 · 32,14
288424005 · 32,1424005 · 23,14
288524005 · 47,5924005 · 56,59
288624005 · 56,5924005 · 47,59
288924005 · 13,5324005 · 13,46
289024005 · 13,4624005 · 13,53
289324005 · 37,3124005 · 37,23
289424005 · 37,2324005 · 37,31
290124005 · 111,3224005 · 111,24
290224005 · 111,2424005 · 111,32
291124005 · 135,5424005 · 135,47
291224005 · 135,4724005 · 135,54
291324005 · 76,3024005 · 78,25
291424005 · 78,2524005 · 76,30
296924005 · 23,6024005 · 32,60
297024005 · 32,6024005 · 23,60
297124005 · 12,5324005 · 12,46
297224005 · 12,4624005 · 12,53
297524005 · 23,1524005 · 32,15
297624005 · 32,1524005 · 23,15
297724005 · 23,3824005 · 32,38
297824005 · 32,3824005 · 23,38
298424005 · 47,6024005 · 56,60
298524005 · 56,6024005 · 47,60
298824005 · 36,3124005 · 36,23
298924005 · 36,2324005 · 36,31
299424005 · 47,8124005 · 56,81
299524005 · 56,8124005 · 47,81
300224005 · 61,3124005 · 62,23
300324005 · 62,2324005 · 61,31
300424005 · 61,2324005 · 60,31
300524005 · 60,3124005 · 61,23
300624005 · 13,3124005 · 13,23
300724005 · 13,2324005 · 13,31
300824005 · 12,3124005 · 12,23
300924005 · 12,2324005 · 12,31
301024005 · 61,5324005 · 61,46
301124005 · 61,4624005 · 61,53
301224005 · 60,4624005 · 60,53
301324005 · 60,5324005 · 60,46
302024005 · 98,6124005 · 106,61
302124005 · 106,6124005 · 98,61
302224005 · 98,3924005 · 106,38
302324005 · 110,3224005 · 110,24
302424005 · 110,2424005 · 110,32
302524005 · 121,1624005 · 130,16
302624005 · 130,1624005 · 121,16
302724005 · 121,3924005 · 130,38
302824005 · 121,6124005 · 130,60
305424005 · 71,6024005 · 78,60
305524005 · 78,6024005 · 71,60
305624005 · 98,8224005 · 106,82
305724005 · 106,8224005 · 98,82
305824005 · 98,1624005 · 106,16
305924005 · 106,1624005 · 98,16
306424005 · 134,5424005 · 134,47
306524005 · 134,4724005 · 134,54
306824005 · 47,1424005 · 56,14
306924005 · 56,1424005 · 47,14
307024005 · 47,1524005 · 56,15
307124005 · 56,1524005 · 47,15
307224005 · 111,5424005 · 111,47
307324005 · 111,4724005 · 111,54
307524005 · 110,5424005 · 110,47
307624005 · 110,4724005 · 110,54
307724005 · 121,8224005 · 130,82
307824005 · 130,8224005 · 121,82
308924005 · 37,7524005 · 37,68
309024005 · 37,6824005 · 37,75
309124005 · 36,7524005 · 36,68
309224005 · 36,6824005 · 36,75
310124005 · 37,5324005 · 37,46
310224005 · 37,4624005 · 37,53
310324005 · 36,5324005 · 36,46
310424005 · 36,4624005 · 36,53
310524005 · 61,7524005 · 61,68
310624005 · 61,6824005 · 61,75
310724005 · 60,7524005 · 60,68
310824005 · 60,6824005 · 60,75
310924005 · 89,7624005 · 91,69
311024005 · 91,6924005 · 89,76
311124005 · 88,7624005 · 90,69
311224005 · 90,6924005 · 88,76
311324005 · 110,7624005 · 110,69
311424005 · 110,6924005 · 110,76
311524005 · 111,7624005 · 111,69
311624005 · 111,6924005 · 111,76
311724005 · 135,7624005 · 135,69
311824005 · 135,6924005 · 135,76
311924005 · 134,6924005 · 134,76
312024005 · 134,7624005 · 134,69

到此入口 · 123

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
284324005 · 83,9524005 · 88,94
284424005 · 88,9424005 · 83,95
284724005 · 140,2824005 · 135,33
284824005 · 135,3324005 · 140,28
284924005 · 140,2924005 · 134,33
285024005 · 134,3324005 · 140,29
285524005 · 47,8024005 · 56,80
285624005 · 56,8024005 · 47,80
285724005 · 71,5924005 · 78,59
285824005 · 78,5924005 · 71,59
285924005 · 130,8124005 · 121,81
286024005 · 121,8124005 · 130,81
286124005 · 121,6024005 · 130,60
286224005 · 130,6024005 · 121,60
286524005 · 130,3824005 · 121,38
286624005 · 121,3824005 · 130,38
286724005 · 130,1524005 · 121,15
286824005 · 121,1524005 · 130,15
286924005 · 106,1524005 · 98,15
287024005 · 98,1524005 · 106,15
287124005 · 98,3824005 · 106,38
287224005 · 106,3824005 · 98,38
287324005 · 98,6024005 · 106,60
287424005 · 106,6024005 · 98,60
287524005 · 98,8124005 · 106,81
287624005 · 106,8124005 · 98,81
287724005 · 76,8224005 · 78,77
287824005 · 78,7724005 · 76,82
287924005 · 32,5924005 · 23,59
288024005 · 23,5924005 · 32,59
288124005 · 23,3724005 · 32,37
288224005 · 32,3724005 · 23,37
288324005 · 23,1424005 · 32,14
288424005 · 32,1424005 · 23,14
288524005 · 47,5924005 · 56,59
288624005 · 56,5924005 · 47,59
288924005 · 13,5324005 · 13,46
289024005 · 13,4624005 · 13,53
289324005 · 37,3124005 · 37,23
289424005 · 37,2324005 · 37,31
290124005 · 111,3224005 · 111,24
290224005 · 111,2424005 · 111,32
291124005 · 135,5424005 · 135,47
291224005 · 135,4724005 · 135,54
291324005 · 76,3024005 · 78,25
291424005 · 78,2524005 · 76,30
296924005 · 23,6024005 · 32,60
297024005 · 32,6024005 · 23,60
297124005 · 12,5324005 · 12,46
297224005 · 12,4624005 · 12,53
297524005 · 23,1524005 · 32,15
297624005 · 32,1524005 · 23,15
297724005 · 23,3824005 · 32,38
297824005 · 32,3824005 · 23,38
298424005 · 47,6024005 · 56,60
298524005 · 56,6024005 · 47,60
298824005 · 36,3124005 · 36,23
298924005 · 36,2324005 · 36,31
299424005 · 47,8124005 · 56,81
299524005 · 56,8124005 · 47,81
300224005 · 61,3124005 · 62,23
300324005 · 62,2324005 · 61,31
300424005 · 61,2324005 · 60,31
300524005 · 60,3124005 · 61,23
300624005 · 13,3124005 · 13,23
300724005 · 13,2324005 · 13,31
300824005 · 12,3124005 · 12,23
300924005 · 12,2324005 · 12,31
301024005 · 61,5324005 · 61,46
301124005 · 61,4624005 · 61,53
301224005 · 60,4624005 · 60,53
301324005 · 60,5324005 · 60,46
302024005 · 98,6124005 · 106,61
302124005 · 106,6124005 · 98,61
302224005 · 98,3924005 · 106,38
302324005 · 110,3224005 · 110,24
302424005 · 110,2424005 · 110,32
302524005 · 121,1624005 · 130,16
302624005 · 130,1624005 · 121,16
302724005 · 121,3924005 · 130,38
302824005 · 121,6124005 · 130,60
305424005 · 71,6024005 · 78,60
305524005 · 78,6024005 · 71,60
305624005 · 98,8224005 · 106,82
305724005 · 106,8224005 · 98,82
305824005 · 98,1624005 · 106,16
305924005 · 106,1624005 · 98,16
306424005 · 134,5424005 · 134,47
306524005 · 134,4724005 · 134,54
306824005 · 47,1424005 · 56,14
306924005 · 56,1424005 · 47,14
307024005 · 47,1524005 · 56,15
307124005 · 56,1524005 · 47,15
307224005 · 111,5424005 · 111,47
307324005 · 111,4724005 · 111,54
307524005 · 110,5424005 · 110,47
307624005 · 110,4724005 · 110,54
307724005 · 121,8224005 · 130,82
307824005 · 130,8224005 · 121,82
308924005 · 37,7524005 · 37,68
309024005 · 37,6824005 · 37,75
309124005 · 36,7524005 · 36,68
309224005 · 36,6824005 · 36,75
310124005 · 37,5324005 · 37,46
310224005 · 37,4624005 · 37,53
310324005 · 36,5324005 · 36,46
310424005 · 36,4624005 · 36,53
310524005 · 61,7524005 · 61,68
310624005 · 61,6824005 · 61,75
310724005 · 60,7524005 · 60,68
310824005 · 60,6824005 · 60,75
310924005 · 89,7624005 · 91,69
311024005 · 91,6924005 · 89,76
311124005 · 88,7624005 · 90,69
311224005 · 90,6924005 · 88,76
311324005 · 110,7624005 · 110,69
311424005 · 110,6924005 · 110,76
311524005 · 111,7624005 · 111,69
311624005 · 111,6924005 · 111,76
311724005 · 135,7624005 · 135,69
311824005 · 135,6924005 · 135,76
311924005 · 134,6924005 · 134,76
312024005 · 134,7624005 · 134,69

区域遇敌 · 23

无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。

编号矩形范围遇敌率阵容 group ID
80520, 0, 149, 991 ~ 18021, 8020, 8018, None, None, None, None, None, None, None
80538, 7, 24, 231 ~ 28016, 8015, 8013, 8014, None, None, None, None, None, None
80549, 30, 24, 461 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
80559, 52, 24, 681 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
805632, 7, 48, 231 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
805732, 30, 47, 461 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
805832, 52, 48, 681 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
805932, 73, 48, 891 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
806056, 7, 71, 231 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
806156, 30, 71, 461 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
806256, 52, 72, 681 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
806356, 73, 71, 891 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
806472, 52, 84, 971 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
806588, 0, 149, 71 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
806688, 25, 149, 301 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
8067133, 31, 145, 391 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
806894, 48, 149, 521 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
806988, 70, 149, 731 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
807088, 91, 149, 951 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
8071100, 7, 105, 911 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
8072123, 7, 129, 911 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
8073146, 7, 149, 911 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
8074130, 78, 141, 901 ~ 28021, 8020, 8018, 8019, None, None, None, None, None, None
地图版本与来源

24005_圣坛 · 圣坛|0 · 150 × 100 · 头部 SHA256 9777a63fac2a045f02ecb02971fffd985f2058a3ba6ea13167fbd2b8d3ec0db9

快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00