来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 24005 · 圣坛
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 4
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 6384 · 法尔卡特 | Event · 条件脚本 | 6 / 103011 | npc.txt:1164 | |
| 6388 · 米力欧提斯 | Event · 条件脚本 | 6 / 103010 | npc.txt:1168 | |
| 2005003 · 单机蜡烛NPC | Brushman | 6 / 100427 | npc.txt:10922 | |
| 2005006 · 单机蜡烛NPC | Brushman | 6 / 100427 | npc.txt:10925 |
固定出口 · 123
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 2843 | 24005 · 83,95 | 24005 · 88,94 |
| 2844 | 24005 · 88,94 | 24005 · 83,95 |
| 2847 | 24005 · 140,28 | 24005 · 135,33 |
| 2848 | 24005 · 135,33 | 24005 · 140,28 |
| 2849 | 24005 · 140,29 | 24005 · 134,33 |
| 2850 | 24005 · 134,33 | 24005 · 140,29 |
| 2855 | 24005 · 47,80 | 24005 · 56,80 |
| 2856 | 24005 · 56,80 | 24005 · 47,80 |
| 2857 | 24005 · 71,59 | 24005 · 78,59 |
| 2858 | 24005 · 78,59 | 24005 · 71,59 |
| 2859 | 24005 · 130,81 | 24005 · 121,81 |
| 2860 | 24005 · 121,81 | 24005 · 130,81 |
| 2861 | 24005 · 121,60 | 24005 · 130,60 |
| 2862 | 24005 · 130,60 | 24005 · 121,60 |
| 2865 | 24005 · 130,38 | 24005 · 121,38 |
| 2866 | 24005 · 121,38 | 24005 · 130,38 |
| 2867 | 24005 · 130,15 | 24005 · 121,15 |
| 2868 | 24005 · 121,15 | 24005 · 130,15 |
| 2869 | 24005 · 106,15 | 24005 · 98,15 |
| 2870 | 24005 · 98,15 | 24005 · 106,15 |
| 2871 | 24005 · 98,38 | 24005 · 106,38 |
| 2872 | 24005 · 106,38 | 24005 · 98,38 |
| 2873 | 24005 · 98,60 | 24005 · 106,60 |
| 2874 | 24005 · 106,60 | 24005 · 98,60 |
| 2875 | 24005 · 98,81 | 24005 · 106,81 |
| 2876 | 24005 · 106,81 | 24005 · 98,81 |
| 2877 | 24005 · 76,82 | 24005 · 78,77 |
| 2878 | 24005 · 78,77 | 24005 · 76,82 |
| 2879 | 24005 · 32,59 | 24005 · 23,59 |
| 2880 | 24005 · 23,59 | 24005 · 32,59 |
| 2881 | 24005 · 23,37 | 24005 · 32,37 |
| 2882 | 24005 · 32,37 | 24005 · 23,37 |
| 2883 | 24005 · 23,14 | 24005 · 32,14 |
| 2884 | 24005 · 32,14 | 24005 · 23,14 |
| 2885 | 24005 · 47,59 | 24005 · 56,59 |
| 2886 | 24005 · 56,59 | 24005 · 47,59 |
| 2889 | 24005 · 13,53 | 24005 · 13,46 |
| 2890 | 24005 · 13,46 | 24005 · 13,53 |
| 2893 | 24005 · 37,31 | 24005 · 37,23 |
| 2894 | 24005 · 37,23 | 24005 · 37,31 |
| 2901 | 24005 · 111,32 | 24005 · 111,24 |
| 2902 | 24005 · 111,24 | 24005 · 111,32 |
| 2911 | 24005 · 135,54 | 24005 · 135,47 |
| 2912 | 24005 · 135,47 | 24005 · 135,54 |
| 2913 | 24005 · 76,30 | 24005 · 78,25 |
| 2914 | 24005 · 78,25 | 24005 · 76,30 |
| 2969 | 24005 · 23,60 | 24005 · 32,60 |
| 2970 | 24005 · 32,60 | 24005 · 23,60 |
| 2971 | 24005 · 12,53 | 24005 · 12,46 |
| 2972 | 24005 · 12,46 | 24005 · 12,53 |
| 2975 | 24005 · 23,15 | 24005 · 32,15 |
| 2976 | 24005 · 32,15 | 24005 · 23,15 |
| 2977 | 24005 · 23,38 | 24005 · 32,38 |
| 2978 | 24005 · 32,38 | 24005 · 23,38 |
| 2984 | 24005 · 47,60 | 24005 · 56,60 |
| 2985 | 24005 · 56,60 | 24005 · 47,60 |
| 2988 | 24005 · 36,31 | 24005 · 36,23 |
| 2989 | 24005 · 36,23 | 24005 · 36,31 |
| 2994 | 24005 · 47,81 | 24005 · 56,81 |
| 2995 | 24005 · 56,81 | 24005 · 47,81 |
| 3002 | 24005 · 61,31 | 24005 · 62,23 |
| 3003 | 24005 · 62,23 | 24005 · 61,31 |
| 3004 | 24005 · 61,23 | 24005 · 60,31 |
| 3005 | 24005 · 60,31 | 24005 · 61,23 |
| 3006 | 24005 · 13,31 | 24005 · 13,23 |
| 3007 | 24005 · 13,23 | 24005 · 13,31 |
| 3008 | 24005 · 12,31 | 24005 · 12,23 |
| 3009 | 24005 · 12,23 | 24005 · 12,31 |
| 3010 | 24005 · 61,53 | 24005 · 61,46 |
| 3011 | 24005 · 61,46 | 24005 · 61,53 |
| 3012 | 24005 · 60,46 | 24005 · 60,53 |
| 3013 | 24005 · 60,53 | 24005 · 60,46 |
| 3020 | 24005 · 98,61 | 24005 · 106,61 |
| 3021 | 24005 · 106,61 | 24005 · 98,61 |
| 3022 | 24005 · 98,39 | 24005 · 106,38 |
| 3023 | 24005 · 110,32 | 24005 · 110,24 |
| 3024 | 24005 · 110,24 | 24005 · 110,32 |
| 3025 | 24005 · 121,16 | 24005 · 130,16 |
| 3026 | 24005 · 130,16 | 24005 · 121,16 |
| 3027 | 24005 · 121,39 | 24005 · 130,38 |
| 3028 | 24005 · 121,61 | 24005 · 130,60 |
| 3054 | 24005 · 71,60 | 24005 · 78,60 |
| 3055 | 24005 · 78,60 | 24005 · 71,60 |
| 3056 | 24005 · 98,82 | 24005 · 106,82 |
| 3057 | 24005 · 106,82 | 24005 · 98,82 |
| 3058 | 24005 · 98,16 | 24005 · 106,16 |
| 3059 | 24005 · 106,16 | 24005 · 98,16 |
| 3064 | 24005 · 134,54 | 24005 · 134,47 |
| 3065 | 24005 · 134,47 | 24005 · 134,54 |
| 3068 | 24005 · 47,14 | 24005 · 56,14 |
| 3069 | 24005 · 56,14 | 24005 · 47,14 |
| 3070 | 24005 · 47,15 | 24005 · 56,15 |
| 3071 | 24005 · 56,15 | 24005 · 47,15 |
| 3072 | 24005 · 111,54 | 24005 · 111,47 |
| 3073 | 24005 · 111,47 | 24005 · 111,54 |
| 3075 | 24005 · 110,54 | 24005 · 110,47 |
| 3076 | 24005 · 110,47 | 24005 · 110,54 |
| 3077 | 24005 · 121,82 | 24005 · 130,82 |
| 3078 | 24005 · 130,82 | 24005 · 121,82 |
| 3089 | 24005 · 37,75 | 24005 · 37,68 |
| 3090 | 24005 · 37,68 | 24005 · 37,75 |
| 3091 | 24005 · 36,75 | 24005 · 36,68 |
| 3092 | 24005 · 36,68 | 24005 · 36,75 |
| 3101 | 24005 · 37,53 | 24005 · 37,46 |
| 3102 | 24005 · 37,46 | 24005 · 37,53 |
| 3103 | 24005 · 36,53 | 24005 · 36,46 |
| 3104 | 24005 · 36,46 | 24005 · 36,53 |
| 3105 | 24005 · 61,75 | 24005 · 61,68 |
| 3106 | 24005 · 61,68 | 24005 · 61,75 |
| 3107 | 24005 · 60,75 | 24005 · 60,68 |
| 3108 | 24005 · 60,68 | 24005 · 60,75 |
| 3109 | 24005 · 89,76 | 24005 · 91,69 |
| 3110 | 24005 · 91,69 | 24005 · 89,76 |
| 3111 | 24005 · 88,76 | 24005 · 90,69 |
| 3112 | 24005 · 90,69 | 24005 · 88,76 |
| 3113 | 24005 · 110,76 | 24005 · 110,69 |
| 3114 | 24005 · 110,69 | 24005 · 110,76 |
| 3115 | 24005 · 111,76 | 24005 · 111,69 |
| 3116 | 24005 · 111,69 | 24005 · 111,76 |
| 3117 | 24005 · 135,76 | 24005 · 135,69 |
| 3118 | 24005 · 135,69 | 24005 · 135,76 |
| 3119 | 24005 · 134,69 | 24005 · 134,76 |
| 3120 | 24005 · 134,76 | 24005 · 134,69 |
到此入口 · 123
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 2843 | 24005 · 83,95 | 24005 · 88,94 |
| 2844 | 24005 · 88,94 | 24005 · 83,95 |
| 2847 | 24005 · 140,28 | 24005 · 135,33 |
| 2848 | 24005 · 135,33 | 24005 · 140,28 |
| 2849 | 24005 · 140,29 | 24005 · 134,33 |
| 2850 | 24005 · 134,33 | 24005 · 140,29 |
| 2855 | 24005 · 47,80 | 24005 · 56,80 |
| 2856 | 24005 · 56,80 | 24005 · 47,80 |
| 2857 | 24005 · 71,59 | 24005 · 78,59 |
| 2858 | 24005 · 78,59 | 24005 · 71,59 |
| 2859 | 24005 · 130,81 | 24005 · 121,81 |
| 2860 | 24005 · 121,81 | 24005 · 130,81 |
| 2861 | 24005 · 121,60 | 24005 · 130,60 |
| 2862 | 24005 · 130,60 | 24005 · 121,60 |
| 2865 | 24005 · 130,38 | 24005 · 121,38 |
| 2866 | 24005 · 121,38 | 24005 · 130,38 |
| 2867 | 24005 · 130,15 | 24005 · 121,15 |
| 2868 | 24005 · 121,15 | 24005 · 130,15 |
| 2869 | 24005 · 106,15 | 24005 · 98,15 |
| 2870 | 24005 · 98,15 | 24005 · 106,15 |
| 2871 | 24005 · 98,38 | 24005 · 106,38 |
| 2872 | 24005 · 106,38 | 24005 · 98,38 |
| 2873 | 24005 · 98,60 | 24005 · 106,60 |
| 2874 | 24005 · 106,60 | 24005 · 98,60 |
| 2875 | 24005 · 98,81 | 24005 · 106,81 |
| 2876 | 24005 · 106,81 | 24005 · 98,81 |
| 2877 | 24005 · 76,82 | 24005 · 78,77 |
| 2878 | 24005 · 78,77 | 24005 · 76,82 |
| 2879 | 24005 · 32,59 | 24005 · 23,59 |
| 2880 | 24005 · 23,59 | 24005 · 32,59 |
| 2881 | 24005 · 23,37 | 24005 · 32,37 |
| 2882 | 24005 · 32,37 | 24005 · 23,37 |
| 2883 | 24005 · 23,14 | 24005 · 32,14 |
| 2884 | 24005 · 32,14 | 24005 · 23,14 |
| 2885 | 24005 · 47,59 | 24005 · 56,59 |
| 2886 | 24005 · 56,59 | 24005 · 47,59 |
| 2889 | 24005 · 13,53 | 24005 · 13,46 |
| 2890 | 24005 · 13,46 | 24005 · 13,53 |
| 2893 | 24005 · 37,31 | 24005 · 37,23 |
| 2894 | 24005 · 37,23 | 24005 · 37,31 |
| 2901 | 24005 · 111,32 | 24005 · 111,24 |
| 2902 | 24005 · 111,24 | 24005 · 111,32 |
| 2911 | 24005 · 135,54 | 24005 · 135,47 |
| 2912 | 24005 · 135,47 | 24005 · 135,54 |
| 2913 | 24005 · 76,30 | 24005 · 78,25 |
| 2914 | 24005 · 78,25 | 24005 · 76,30 |
| 2969 | 24005 · 23,60 | 24005 · 32,60 |
| 2970 | 24005 · 32,60 | 24005 · 23,60 |
| 2971 | 24005 · 12,53 | 24005 · 12,46 |
| 2972 | 24005 · 12,46 | 24005 · 12,53 |
| 2975 | 24005 · 23,15 | 24005 · 32,15 |
| 2976 | 24005 · 32,15 | 24005 · 23,15 |
| 2977 | 24005 · 23,38 | 24005 · 32,38 |
| 2978 | 24005 · 32,38 | 24005 · 23,38 |
| 2984 | 24005 · 47,60 | 24005 · 56,60 |
| 2985 | 24005 · 56,60 | 24005 · 47,60 |
| 2988 | 24005 · 36,31 | 24005 · 36,23 |
| 2989 | 24005 · 36,23 | 24005 · 36,31 |
| 2994 | 24005 · 47,81 | 24005 · 56,81 |
| 2995 | 24005 · 56,81 | 24005 · 47,81 |
| 3002 | 24005 · 61,31 | 24005 · 62,23 |
| 3003 | 24005 · 62,23 | 24005 · 61,31 |
| 3004 | 24005 · 61,23 | 24005 · 60,31 |
| 3005 | 24005 · 60,31 | 24005 · 61,23 |
| 3006 | 24005 · 13,31 | 24005 · 13,23 |
| 3007 | 24005 · 13,23 | 24005 · 13,31 |
| 3008 | 24005 · 12,31 | 24005 · 12,23 |
| 3009 | 24005 · 12,23 | 24005 · 12,31 |
| 3010 | 24005 · 61,53 | 24005 · 61,46 |
| 3011 | 24005 · 61,46 | 24005 · 61,53 |
| 3012 | 24005 · 60,46 | 24005 · 60,53 |
| 3013 | 24005 · 60,53 | 24005 · 60,46 |
| 3020 | 24005 · 98,61 | 24005 · 106,61 |
| 3021 | 24005 · 106,61 | 24005 · 98,61 |
| 3022 | 24005 · 98,39 | 24005 · 106,38 |
| 3023 | 24005 · 110,32 | 24005 · 110,24 |
| 3024 | 24005 · 110,24 | 24005 · 110,32 |
| 3025 | 24005 · 121,16 | 24005 · 130,16 |
| 3026 | 24005 · 130,16 | 24005 · 121,16 |
| 3027 | 24005 · 121,39 | 24005 · 130,38 |
| 3028 | 24005 · 121,61 | 24005 · 130,60 |
| 3054 | 24005 · 71,60 | 24005 · 78,60 |
| 3055 | 24005 · 78,60 | 24005 · 71,60 |
| 3056 | 24005 · 98,82 | 24005 · 106,82 |
| 3057 | 24005 · 106,82 | 24005 · 98,82 |
| 3058 | 24005 · 98,16 | 24005 · 106,16 |
| 3059 | 24005 · 106,16 | 24005 · 98,16 |
| 3064 | 24005 · 134,54 | 24005 · 134,47 |
| 3065 | 24005 · 134,47 | 24005 · 134,54 |
| 3068 | 24005 · 47,14 | 24005 · 56,14 |
| 3069 | 24005 · 56,14 | 24005 · 47,14 |
| 3070 | 24005 · 47,15 | 24005 · 56,15 |
| 3071 | 24005 · 56,15 | 24005 · 47,15 |
| 3072 | 24005 · 111,54 | 24005 · 111,47 |
| 3073 | 24005 · 111,47 | 24005 · 111,54 |
| 3075 | 24005 · 110,54 | 24005 · 110,47 |
| 3076 | 24005 · 110,47 | 24005 · 110,54 |
| 3077 | 24005 · 121,82 | 24005 · 130,82 |
| 3078 | 24005 · 130,82 | 24005 · 121,82 |
| 3089 | 24005 · 37,75 | 24005 · 37,68 |
| 3090 | 24005 · 37,68 | 24005 · 37,75 |
| 3091 | 24005 · 36,75 | 24005 · 36,68 |
| 3092 | 24005 · 36,68 | 24005 · 36,75 |
| 3101 | 24005 · 37,53 | 24005 · 37,46 |
| 3102 | 24005 · 37,46 | 24005 · 37,53 |
| 3103 | 24005 · 36,53 | 24005 · 36,46 |
| 3104 | 24005 · 36,46 | 24005 · 36,53 |
| 3105 | 24005 · 61,75 | 24005 · 61,68 |
| 3106 | 24005 · 61,68 | 24005 · 61,75 |
| 3107 | 24005 · 60,75 | 24005 · 60,68 |
| 3108 | 24005 · 60,68 | 24005 · 60,75 |
| 3109 | 24005 · 89,76 | 24005 · 91,69 |
| 3110 | 24005 · 91,69 | 24005 · 89,76 |
| 3111 | 24005 · 88,76 | 24005 · 90,69 |
| 3112 | 24005 · 90,69 | 24005 · 88,76 |
| 3113 | 24005 · 110,76 | 24005 · 110,69 |
| 3114 | 24005 · 110,69 | 24005 · 110,76 |
| 3115 | 24005 · 111,76 | 24005 · 111,69 |
| 3116 | 24005 · 111,69 | 24005 · 111,76 |
| 3117 | 24005 · 135,76 | 24005 · 135,69 |
| 3118 | 24005 · 135,69 | 24005 · 135,76 |
| 3119 | 24005 · 134,69 | 24005 · 134,76 |
| 3120 | 24005 · 134,76 | 24005 · 134,69 |
区域遇敌 · 23
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 8052 | 0, 0, 149, 99 | 1 ~ 1 | 8021, 8020, 8018, None, None, None, None, None, None, None |
| 8053 | 8, 7, 24, 23 | 1 ~ 2 | 8016, 8015, 8013, 8014, None, None, None, None, None, None |
| 8054 | 9, 30, 24, 46 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8055 | 9, 52, 24, 68 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8056 | 32, 7, 48, 23 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8057 | 32, 30, 47, 46 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8058 | 32, 52, 48, 68 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8059 | 32, 73, 48, 89 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8060 | 56, 7, 71, 23 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8061 | 56, 30, 71, 46 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8062 | 56, 52, 72, 68 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8063 | 56, 73, 71, 89 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8064 | 72, 52, 84, 97 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8065 | 88, 0, 149, 7 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8066 | 88, 25, 149, 30 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8067 | 133, 31, 145, 39 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8068 | 94, 48, 149, 52 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8069 | 88, 70, 149, 73 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8070 | 88, 91, 149, 95 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8071 | 100, 7, 105, 91 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8072 | 123, 7, 129, 91 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8073 | 146, 7, 149, 91 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8074 | 130, 78, 141, 90 | 1 ~ 2 | 8021, 8020, 8018, 8019, None, None, None, None, None, None |
地图版本与来源
24005_圣坛 · 圣坛|0 · 150 × 100 · 头部 SHA256 9777a63fac2a045f02ecb02971fffd985f2058a3ba6ea13167fbd2b8d3ec0db9
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00