来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 24004 · 圣坛
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 4
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 6383 · 欧鲁尼斯 | Event · 条件脚本 | 6 / 103010 | npc.txt:1163 | |
| 6387 · 艾梅斯 | Event · 条件脚本 | 6 / 103011 | npc.txt:1167 | |
| 2005002 · 单机蜡烛NPC | Brushman | 6 / 100427 | npc.txt:10921 | |
| 2005005 · 单机蜡烛NPC | Brushman | 6 / 100427 | npc.txt:10924 |
固定出口 · 56
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 2716 | 24004 · 14,28 | 24004 · 19,26 |
| 2717 | 24004 · 19,26 | 24004 · 14,28 |
| 2718 | 24004 · 19,27 | 24004 · 14,29 |
| 2719 | 24004 · 14,29 | 24004 · 19,27 |
| 2720 | 24004 · 59,10 | 24004 · 60,3 |
| 2721 | 24004 · 60,3 | 24004 · 59,10 |
| 2740 | 24004 · 75,82 | 24004 · 76,76 |
| 2741 | 24004 · 76,76 | 24004 · 75,82 |
| 2742 | 24004 · 95,71 | 24004 · 95,65 |
| 2743 | 24004 · 95,65 | 24004 · 95,71 |
| 2804 | 24004 · 7,54 | 24004 · 7,49 |
| 2805 | 24004 · 7,49 | 24004 · 7,54 |
| 2808 | 24004 · 39,56 | 24004 · 45,56 |
| 2809 | 24004 · 45,56 | 24004 · 39,56 |
| 2812 | 24004 · 124,83 | 24004 · 124,75 |
| 2813 | 24004 · 124,75 | 24004 · 124,83 |
| 2814 | 24004 · 31,70 | 24004 · 31,65 |
| 2815 | 24004 · 31,65 | 24004 · 31,70 |
| 2915 | 24004 · 67,33 | 24004 · 61,35 |
| 2916 | 24004 · 61,35 | 24004 · 67,33 |
| 2917 | 24004 · 67,34 | 24004 · 61,36 |
| 2918 | 24004 · 61,36 | 24004 · 67,34 |
| 2935 | 24004 · 75,76 | 24004 · 74,82 |
| 2936 | 24004 · 74,82 | 24004 · 75,76 |
| 2937 | 24004 · 123,83 | 24004 · 123,75 |
| 2938 | 24004 · 123,75 | 24004 · 123,83 |
| 2939 | 24004 · 128,43 | 24004 · 135,42 |
| 2940 | 24004 · 135,42 | 24004 · 128,43 |
| 2941 | 24004 · 135,43 | 24004 · 128,44 |
| 2942 | 24004 · 128,44 | 24004 · 135,43 |
| 2955 | 24004 · 94,71 | 24004 · 95,65 |
| 2958 | 24004 · 39,57 | 24004 · 45,57 |
| 2959 | 24004 · 45,57 | 24004 · 39,57 |
| 2960 | 24004 · 58,10 | 24004 · 60,3 |
| 2962 | 24004 · 101,22 | 24004 · 101,16 |
| 2963 | 24004 · 101,16 | 24004 · 101,22 |
| 2964 | 24004 · 100,22 | 24004 · 100,16 |
| 2965 | 24004 · 100,16 | 24004 · 100,22 |
| 2967 | 24004 · 58,51 | 24004 · 58,47 |
| 2968 | 24004 · 58,47 | 24004 · 58,51 |
| 3085 | 24004 · 15,52 | 24004 · 22,52 |
| 3086 | 24004 · 22,52 | 24004 · 15,52 |
| 3087 | 24004 · 22,53 | 24004 · 15,53 |
| 3088 | 24004 · 15,53 | 24004 · 22,53 |
| 3121 | 24004 · 106,45 | 24004 · 115,44 |
| 3122 | 24004 · 115,44 | 24004 · 106,45 |
| 3123 | 24004 · 115,43 | 24004 · 106,44 |
| 3124 | 24004 · 106,44 | 24004 · 115,43 |
| 3125 | 24004 · 62,64 | 24004 · 68,63 |
| 3126 | 24004 · 68,63 | 24004 · 62,64 |
| 3127 | 24004 · 62,63 | 24004 · 68,62 |
| 3128 | 24004 · 68,62 | 24004 · 62,63 |
| 3129 | 24004 · 26,52 | 24004 · 31,50 |
| 3130 | 24004 · 31,50 | 24004 · 26,52 |
| 3134 | 24004 · 31,51 | 24004 · 26,53 |
| 3135 | 24004 · 26,53 | 24004 · 31,50 |
到此入口 · 56
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 2716 | 24004 · 14,28 | 24004 · 19,26 |
| 2717 | 24004 · 19,26 | 24004 · 14,28 |
| 2718 | 24004 · 19,27 | 24004 · 14,29 |
| 2719 | 24004 · 14,29 | 24004 · 19,27 |
| 2720 | 24004 · 59,10 | 24004 · 60,3 |
| 2721 | 24004 · 60,3 | 24004 · 59,10 |
| 2740 | 24004 · 75,82 | 24004 · 76,76 |
| 2741 | 24004 · 76,76 | 24004 · 75,82 |
| 2742 | 24004 · 95,71 | 24004 · 95,65 |
| 2743 | 24004 · 95,65 | 24004 · 95,71 |
| 2804 | 24004 · 7,54 | 24004 · 7,49 |
| 2805 | 24004 · 7,49 | 24004 · 7,54 |
| 2808 | 24004 · 39,56 | 24004 · 45,56 |
| 2809 | 24004 · 45,56 | 24004 · 39,56 |
| 2812 | 24004 · 124,83 | 24004 · 124,75 |
| 2813 | 24004 · 124,75 | 24004 · 124,83 |
| 2814 | 24004 · 31,70 | 24004 · 31,65 |
| 2815 | 24004 · 31,65 | 24004 · 31,70 |
| 2915 | 24004 · 67,33 | 24004 · 61,35 |
| 2916 | 24004 · 61,35 | 24004 · 67,33 |
| 2917 | 24004 · 67,34 | 24004 · 61,36 |
| 2918 | 24004 · 61,36 | 24004 · 67,34 |
| 2935 | 24004 · 75,76 | 24004 · 74,82 |
| 2936 | 24004 · 74,82 | 24004 · 75,76 |
| 2937 | 24004 · 123,83 | 24004 · 123,75 |
| 2938 | 24004 · 123,75 | 24004 · 123,83 |
| 2939 | 24004 · 128,43 | 24004 · 135,42 |
| 2940 | 24004 · 135,42 | 24004 · 128,43 |
| 2941 | 24004 · 135,43 | 24004 · 128,44 |
| 2942 | 24004 · 128,44 | 24004 · 135,43 |
| 2955 | 24004 · 94,71 | 24004 · 95,65 |
| 2958 | 24004 · 39,57 | 24004 · 45,57 |
| 2959 | 24004 · 45,57 | 24004 · 39,57 |
| 2960 | 24004 · 58,10 | 24004 · 60,3 |
| 2962 | 24004 · 101,22 | 24004 · 101,16 |
| 2963 | 24004 · 101,16 | 24004 · 101,22 |
| 2964 | 24004 · 100,22 | 24004 · 100,16 |
| 2965 | 24004 · 100,16 | 24004 · 100,22 |
| 2967 | 24004 · 58,51 | 24004 · 58,47 |
| 2968 | 24004 · 58,47 | 24004 · 58,51 |
| 3085 | 24004 · 15,52 | 24004 · 22,52 |
| 3086 | 24004 · 22,52 | 24004 · 15,52 |
| 3087 | 24004 · 22,53 | 24004 · 15,53 |
| 3088 | 24004 · 15,53 | 24004 · 22,53 |
| 3121 | 24004 · 106,45 | 24004 · 115,44 |
| 3122 | 24004 · 115,44 | 24004 · 106,45 |
| 3123 | 24004 · 115,43 | 24004 · 106,44 |
| 3124 | 24004 · 106,44 | 24004 · 115,43 |
| 3125 | 24004 · 62,64 | 24004 · 68,63 |
| 3126 | 24004 · 68,63 | 24004 · 62,64 |
| 3127 | 24004 · 62,63 | 24004 · 68,62 |
| 3128 | 24004 · 68,62 | 24004 · 62,63 |
| 3129 | 24004 · 26,52 | 24004 · 31,50 |
| 3130 | 24004 · 31,50 | 24004 · 26,52 |
| 3134 | 24004 · 31,51 | 24004 · 26,53 |
| 3135 | 24004 · 26,53 | 24004 · 31,50 |
区域遇敌 · 26
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 8028 | 0, 0, 149, 99 | 1 ~ 1 | 8021, 8020, 8018, None, None, None, None, None, None, None |
| 8029 | 4, 23, 9, 47 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8030 | 4, 47, 15, 92 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8031 | 28, 46, 32, 54 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8032 | 28, 8, 31, 46 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8033 | 28, 3, 51, 8 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8034 | 40, 8, 44, 82 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8035 | 44, 8, 51, 49 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8036 | 51, 2, 127, 16 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8037 | 123, 16, 125, 24 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8038 | 84, 22, 117, 28 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8039 | 85, 29, 88, 37 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8040 | 69, 46, 77, 50 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8041 | 77, 37, 106, 50 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8042 | 115, 28, 117, 31 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8043 | 117, 24, 131, 31 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8044 | 115, 31, 128, 51 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8045 | 136, 10, 145, 16 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8046 | 139, 16, 145, 36 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8047 | 135, 36, 145, 72 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8048 | 139, 72, 145, 84 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8049 | 135, 84, 145, 88 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8050 | 52, 3, 126, 8 | 1 ~ 2 | 8016, 8015, 8013, 8012, None, None, None, None, None, None |
| 8051 | 44, 86, 124, 95 | 1 ~ 2 | 8021, 8020, 8018, 8017, None, None, None, None, None, None |
| 8075 | 22, 52, 27, 54 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8076 | 71, 39, 77, 46 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
地图版本与来源
24004_圣坛 · 圣坛|0 · 150 × 100 · 头部 SHA256 2a646f1e975780ee1565218fbfd5e0fe9a9c9e358110b07a1be9156ead37fe8f
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00