服务已开放登录账号

来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。

MAP DEFINITION

地图 24004 · 圣坛

静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。

返回地图目录

坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。

登录后台后可将坐标填入传送表单。

仅选择,不执行传送。

NPC / 坐标 · 4

Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。

编号 / 名称类型坐标点方向 / 图档来源
6383 · 欧鲁尼斯Event · 条件脚本6 / 103010npc.txt:1163
6387 · 艾梅斯Event · 条件脚本6 / 103011npc.txt:1167
2005002 · 单机蜡烛NPCBrushman6 / 100427npc.txt:10921
2005005 · 单机蜡烛NPCBrushman6 / 100427npc.txt:10924

固定出口 · 56

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
271624004 · 14,2824004 · 19,26
271724004 · 19,2624004 · 14,28
271824004 · 19,2724004 · 14,29
271924004 · 14,2924004 · 19,27
272024004 · 59,1024004 · 60,3
272124004 · 60,324004 · 59,10
274024004 · 75,8224004 · 76,76
274124004 · 76,7624004 · 75,82
274224004 · 95,7124004 · 95,65
274324004 · 95,6524004 · 95,71
280424004 · 7,5424004 · 7,49
280524004 · 7,4924004 · 7,54
280824004 · 39,5624004 · 45,56
280924004 · 45,5624004 · 39,56
281224004 · 124,8324004 · 124,75
281324004 · 124,7524004 · 124,83
281424004 · 31,7024004 · 31,65
281524004 · 31,6524004 · 31,70
291524004 · 67,3324004 · 61,35
291624004 · 61,3524004 · 67,33
291724004 · 67,3424004 · 61,36
291824004 · 61,3624004 · 67,34
293524004 · 75,7624004 · 74,82
293624004 · 74,8224004 · 75,76
293724004 · 123,8324004 · 123,75
293824004 · 123,7524004 · 123,83
293924004 · 128,4324004 · 135,42
294024004 · 135,4224004 · 128,43
294124004 · 135,4324004 · 128,44
294224004 · 128,4424004 · 135,43
295524004 · 94,7124004 · 95,65
295824004 · 39,5724004 · 45,57
295924004 · 45,5724004 · 39,57
296024004 · 58,1024004 · 60,3
296224004 · 101,2224004 · 101,16
296324004 · 101,1624004 · 101,22
296424004 · 100,2224004 · 100,16
296524004 · 100,1624004 · 100,22
296724004 · 58,5124004 · 58,47
296824004 · 58,4724004 · 58,51
308524004 · 15,5224004 · 22,52
308624004 · 22,5224004 · 15,52
308724004 · 22,5324004 · 15,53
308824004 · 15,5324004 · 22,53
312124004 · 106,4524004 · 115,44
312224004 · 115,4424004 · 106,45
312324004 · 115,4324004 · 106,44
312424004 · 106,4424004 · 115,43
312524004 · 62,6424004 · 68,63
312624004 · 68,6324004 · 62,64
312724004 · 62,6324004 · 68,62
312824004 · 68,6224004 · 62,63
312924004 · 26,5224004 · 31,50
313024004 · 31,5024004 · 26,52
313424004 · 31,5124004 · 26,53
313524004 · 26,5324004 · 31,50

到此入口 · 56

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
271624004 · 14,2824004 · 19,26
271724004 · 19,2624004 · 14,28
271824004 · 19,2724004 · 14,29
271924004 · 14,2924004 · 19,27
272024004 · 59,1024004 · 60,3
272124004 · 60,324004 · 59,10
274024004 · 75,8224004 · 76,76
274124004 · 76,7624004 · 75,82
274224004 · 95,7124004 · 95,65
274324004 · 95,6524004 · 95,71
280424004 · 7,5424004 · 7,49
280524004 · 7,4924004 · 7,54
280824004 · 39,5624004 · 45,56
280924004 · 45,5624004 · 39,56
281224004 · 124,8324004 · 124,75
281324004 · 124,7524004 · 124,83
281424004 · 31,7024004 · 31,65
281524004 · 31,6524004 · 31,70
291524004 · 67,3324004 · 61,35
291624004 · 61,3524004 · 67,33
291724004 · 67,3424004 · 61,36
291824004 · 61,3624004 · 67,34
293524004 · 75,7624004 · 74,82
293624004 · 74,8224004 · 75,76
293724004 · 123,8324004 · 123,75
293824004 · 123,7524004 · 123,83
293924004 · 128,4324004 · 135,42
294024004 · 135,4224004 · 128,43
294124004 · 135,4324004 · 128,44
294224004 · 128,4424004 · 135,43
295524004 · 94,7124004 · 95,65
295824004 · 39,5724004 · 45,57
295924004 · 45,5724004 · 39,57
296024004 · 58,1024004 · 60,3
296224004 · 101,2224004 · 101,16
296324004 · 101,1624004 · 101,22
296424004 · 100,2224004 · 100,16
296524004 · 100,1624004 · 100,22
296724004 · 58,5124004 · 58,47
296824004 · 58,4724004 · 58,51
308524004 · 15,5224004 · 22,52
308624004 · 22,5224004 · 15,52
308724004 · 22,5324004 · 15,53
308824004 · 15,5324004 · 22,53
312124004 · 106,4524004 · 115,44
312224004 · 115,4424004 · 106,45
312324004 · 115,4324004 · 106,44
312424004 · 106,4424004 · 115,43
312524004 · 62,6424004 · 68,63
312624004 · 68,6324004 · 62,64
312724004 · 62,6324004 · 68,62
312824004 · 68,6224004 · 62,63
312924004 · 26,5224004 · 31,50
313024004 · 31,5024004 · 26,52
313424004 · 31,5124004 · 26,53
313524004 · 26,5324004 · 31,50

区域遇敌 · 26

无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。

编号矩形范围遇敌率阵容 group ID
80280, 0, 149, 991 ~ 18021, 8020, 8018, None, None, None, None, None, None, None
80294, 23, 9, 471 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
80304, 47, 15, 921 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
803128, 46, 32, 541 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
803228, 8, 31, 461 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
803328, 3, 51, 81 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
803440, 8, 44, 821 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
803544, 8, 51, 491 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
803651, 2, 127, 161 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
8037123, 16, 125, 241 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
803884, 22, 117, 281 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
803985, 29, 88, 371 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
804069, 46, 77, 501 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
804177, 37, 106, 501 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
8042115, 28, 117, 311 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
8043117, 24, 131, 311 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
8044115, 31, 128, 511 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
8045136, 10, 145, 161 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
8046139, 16, 145, 361 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
8047135, 36, 145, 721 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
8048139, 72, 145, 841 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
8049135, 84, 145, 881 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
805052, 3, 126, 81 ~ 28016, 8015, 8013, 8012, None, None, None, None, None, None
805144, 86, 124, 951 ~ 28021, 8020, 8018, 8017, None, None, None, None, None, None
807522, 52, 27, 541 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
807671, 39, 77, 461 ~ 18016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None
地图版本与来源

24004_圣坛 · 圣坛|0 · 150 × 100 · 头部 SHA256 2a646f1e975780ee1565218fbfd5e0fe9a9c9e358110b07a1be9156ead37fe8f

快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00