来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 24003 · 圣坛
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 6
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 6381 · 迪欧梅雅 | Event · 条件脚本 | 6 / 103010 | npc.txt:1161 | |
| 6382 · 芙蕾雅特 | Event · 条件脚本 | 6 / 103011 | npc.txt:1162 | |
| 6385 · 法尼提斯 | Event · 条件脚本 | 6 / 103011 | npc.txt:1165 | |
| 6386 · 艾奥其亚 | Event · 条件脚本 | 6 / 103010 | npc.txt:1166 | |
| 2005001 · 单机蜡烛NPC | Brushman | 6 / 100427 | npc.txt:10920 | |
| 2005004 · 单机蜡烛NPC | Brushman | 6 / 100427 | npc.txt:10923 |
固定出口 · 20
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 2758 | 24003 · 73,19 | 24003 · 81,17 |
| 2759 | 24003 · 81,17 | 24003 · 73,19 |
| 2760 | 24003 · 73,20 | 24003 · 81,18 |
| 2761 | 24003 · 81,18 | 24003 · 73,20 |
| 2762 | 24003 · 73,81 | 24003 · 81,79 |
| 2763 | 24003 · 81,79 | 24003 · 73,81 |
| 2764 | 24003 · 73,82 | 24003 · 81,80 |
| 2765 | 24003 · 81,80 | 24003 · 73,82 |
| 2766 | 24003 · 102,75 | 24003 · 93,78 |
| 2767 | 24003 · 93,78 | 24003 · 102,75 |
| 2768 | 24003 · 102,74 | 24003 · 93,77 |
| 2769 | 24003 · 93,77 | 24003 · 102,74 |
| 2800 | 24003 · 24,24 | 24003 · 24,19 |
| 2801 | 24003 · 24,19 | 24003 · 24,24 |
| 2802 | 24003 · 24,76 | 24003 · 24,71 |
| 2803 | 24003 · 24,71 | 24003 · 24,76 |
| 3032 | 24003 · 97,33 | 24003 · 103,33 |
| 3033 | 24003 · 103,33 | 24003 · 97,33 |
| 3034 | 24003 · 97,34 | 24003 · 103,34 |
| 3035 | 24003 · 103,34 | 24003 · 97,34 |
到此入口 · 20
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 2758 | 24003 · 73,19 | 24003 · 81,17 |
| 2759 | 24003 · 81,17 | 24003 · 73,19 |
| 2760 | 24003 · 73,20 | 24003 · 81,18 |
| 2761 | 24003 · 81,18 | 24003 · 73,20 |
| 2762 | 24003 · 73,81 | 24003 · 81,79 |
| 2763 | 24003 · 81,79 | 24003 · 73,81 |
| 2764 | 24003 · 73,82 | 24003 · 81,80 |
| 2765 | 24003 · 81,80 | 24003 · 73,82 |
| 2766 | 24003 · 102,75 | 24003 · 93,78 |
| 2767 | 24003 · 93,78 | 24003 · 102,75 |
| 2768 | 24003 · 102,74 | 24003 · 93,77 |
| 2769 | 24003 · 93,77 | 24003 · 102,74 |
| 2800 | 24003 · 24,24 | 24003 · 24,19 |
| 2801 | 24003 · 24,19 | 24003 · 24,24 |
| 2802 | 24003 · 24,76 | 24003 · 24,71 |
| 2803 | 24003 · 24,71 | 24003 · 24,76 |
| 3032 | 24003 · 97,33 | 24003 · 103,33 |
| 3033 | 24003 · 103,33 | 24003 · 97,33 |
| 3034 | 24003 · 97,34 | 24003 · 103,34 |
| 3035 | 24003 · 103,34 | 24003 · 97,34 |
区域遇敌 · 10
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 8018 | 0, 0, 149, 99 | 1 ~ 1 | 8021, 8020, 8018, None, None, None, None, None, None, None |
| 8019 | 4, 0, 88, 47 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8020 | 88, 0, 105, 31 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8021 | 105, 0, 116, 28 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8022 | 99, 31, 101, 35 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8023 | 96, 35, 106, 46 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8024 | 106, 39, 116, 41 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8025 | 116, 0, 126, 87 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8026 | 96, 54, 106, 64 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
| 8027 | 106, 57, 116, 59 | 1 ~ 1 | 8016, 8015, 8013, None, None, None, None, None, None, None |
地图版本与来源
24003_圣坛 · 圣坛|0 · 150 × 100 · 头部 SHA256 01129c8137ac23d1e8258c492319216b21af15731ac5eaa1960fdd4a46097cbf
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00