来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 2300 · 圣拉鲁卡村
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 16
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 5608 · 原为黑衣男的杰克 | Event · 条件脚本 | 4 / 14180 | npc.txt:692 | |
| 8214 · 留言板 | Dengon | 4 / 11552 | npc.txt:1545 | |
| 20321 · 毒物研究者波依 | Skillmaster | 6 / 14123 | npc.txt:1915 | |
| 60024 · 诺普 | TownPeople | 4 / 14002 | npc.txt:2226 | |
| 60027 · 矿工史古尔 | TownPeople | 6 / 14075 | npc.txt:2229 | |
| 62006 · 普吉 | TownPeople | 0 / 14011 | npc.txt:2456 | |
| 62008 · 小桃 | TownPeople | 0 / 14006 | npc.txt:2458 | |
| 991189 · 告示 | HouseMaster | 0 / 11496 | npc.txt:7891 | |
| 991190 · HouseWarp2 · 地图 2300 (63,93) | HouseWarp2 | 0 / 0 | npc.txt:7892 | |
| 991191 · 告示 | HouseMaster | 0 / 11497 | npc.txt:7893 | |
| 991192 · HouseWarp2 · 地图 2300 (13,106) | HouseWarp2 | 0 / 0 | npc.txt:7894 | |
| 991193 · 告示 | HouseMaster | 0 / 11496 | npc.txt:7895 | |
| 991194 · HouseWarp2 · 地图 2300 (64,79) | HouseWarp2 | 0 / 0 | npc.txt:7896 | |
| 305083 · 确认点 3/10 | Event · 条件脚本 | 6 / 14008 | npc.txt:8479 | |
| 305093 · 问题 | Event · 条件脚本 | 6 / 11555 | npc.txt:8489 | |
| 1102528 · 陆婆婆 | Event · 条件脚本 | 1 / 14033 | npc.txt:9853 |
固定出口 · 11
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 156 | 2300 · 37,50 | 2310 · 1,9 |
| 157 | 2300 · 28,48 | 2320 · 10,16 |
| 159 | 2300 · 26,70 | 2301 · 7,15 |
| 160 | 2300 · 32,70 | 2301 · 19,15 |
| 161 | 2300 · 39,70 | 2308 · 2,9 |
| 162 | 2300 · 50,64 | 2306 · 1,8 |
| 164 | 2300 · 49,81 | 2312 · 2,9 |
| 222 | 2300 · 52,54 | 100 · 135,218 |
| 223 | 2300 · 52,55 | 100 · 135,219 |
| 11275 | 2300 · 25,89 | 32295 · 23,29 |
| 11276 | 2300 · 24,89 | 32295 · 23,29 |
到此入口 · 15
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 158 | 2320 · 10,16 | 2300 · 28,48 |
| 220 | 100 · 134,218 | 2300 · 51,54 |
| 221 | 100 · 134,219 | 2300 · 51,55 |
| 338 | 2310 · 1,9 | 2300 · 37,50 |
| 339 | 2301 · 7,15 | 2300 · 26,70 |
| 340 | 2301 · 19,15 | 2300 · 32,70 |
| 341 | 2308 · 2,9 | 2300 · 39,70 |
| 342 | 2306 · 1,8 | 2300 · 50,64 |
| 344 | 2312 · 2,9 | 2300 · 49,81 |
| 1404 | 2803 · 10,18 | 2300 · 13,106 |
| 1405 | 2804 · 2,10 | 2300 · 64,79 |
| 1414 | 2802 · 0,9 | 2300 · 63,93 |
| 11277 | 32295 · 21,31 | 2300 · 25,90 |
| 11278 | 32295 · 22,31 | 2300 · 25,90 |
| 11279 | 32295 · 23,31 | 2300 · 25,90 |
区域遇敌 · 0
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 无对应的静态区域遇敌定义。 | |||
地图版本与来源
2300_圣拉鲁卡村 · 圣拉鲁卡村 · 90 × 120 · 头部 SHA256 b10c4b71467b4eb6919c7aae906bd971d586aa73bbab3b6e89b81c8e2552e97c
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00