来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 20502 · 冰雪之牢城 第2层
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 3
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 6584 · 圣火 | Event · 条件脚本 | 0 / 10316 | npc.txt:1346 | |
| 6620 · 烛台 | Event · 条件脚本 | 0 / 17644 | npc.txt:1382 | |
| 6621 · 圣火 | Event · 条件脚本 | 0 / 10316 | npc.txt:1383 |
固定出口 · 20
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 3941 | 20502 · 16,16 | 20501 · 16,16 |
| 3943 | 20502 · 16,84 | 20501 · 16,80 |
| 3968 | 20502 · 76,71 | 20503 · 73,73 |
| 3970 | 20502 · 74,35 | 20503 · 72,33 |
| 3972 | 20502 · 61,81 | 20503 · 60,79 |
| 3980 | 20502 · 26,49 | 20501 · 38,49 |
| 4140 | 20502 · 16,27 | 20502 · 10,31 |
| 4141 | 20502 · 10,31 | 20502 · 16,27 |
| 4146 | 20502 · 56,36 | 20502 · 63,34 |
| 4147 | 20502 · 63,34 | 20502 · 56,36 |
| 4148 | 20502 · 16,71 | 20502 · 9,71 |
| 4149 | 20502 · 9,71 | 20502 · 16,71 |
| 4172 | 20502 · 41,15 | 20502 · 41,21 |
| 4173 | 20502 · 41,21 | 20502 · 41,15 |
| 4174 | 20502 · 17,43 | 20502 · 9,43 |
| 4175 | 20502 · 9,43 | 20502 · 17,43 |
| 4176 | 20502 · 17,55 | 20502 · 10,59 |
| 4177 | 20502 · 10,59 | 20502 · 17,55 |
| 4178 | 20502 · 34,60 | 20502 · 27,62 |
| 4179 | 20502 · 27,62 | 20502 · 34,60 |
到此入口 · 21
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 3942 | 20501 · 16,16 | 20502 · 16,16 |
| 3944 | 20501 · 16,80 | 20502 · 16,84 |
| 3969 | 20503 · 73,73 | 20502 · 76,71 |
| 3971 | 20503 · 72,33 | 20502 · 74,35 |
| 3973 | 20503 · 60,79 | 20502 · 61,81 |
| 3979 | 20501 · 38,49 | 20502 · 26,49 |
| 4140 | 20502 · 16,27 | 20502 · 10,31 |
| 4141 | 20502 · 10,31 | 20502 · 16,27 |
| 4146 | 20502 · 56,36 | 20502 · 63,34 |
| 4147 | 20502 · 63,34 | 20502 · 56,36 |
| 4148 | 20502 · 16,71 | 20502 · 9,71 |
| 4149 | 20502 · 9,71 | 20502 · 16,71 |
| 4172 | 20502 · 41,15 | 20502 · 41,21 |
| 4173 | 20502 · 41,21 | 20502 · 41,15 |
| 4174 | 20502 · 17,43 | 20502 · 9,43 |
| 4175 | 20502 · 9,43 | 20502 · 17,43 |
| 4176 | 20502 · 17,55 | 20502 · 10,59 |
| 4177 | 20502 · 10,59 | 20502 · 17,55 |
| 4178 | 20502 · 34,60 | 20502 · 27,62 |
| 4179 | 20502 · 27,62 | 20502 · 34,60 |
| 4205 | 20515 · 34,60 | 20502 · 27,62 |
区域遇敌 · 1
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 6005 | 0, 0, 98, 98 | 1 ~ 2 | 6009, 6008, 6006, 6014, 6010, 6011, 6012, 6013, None, None |
地图版本与来源
20502_冰雪之牢城 第2层 · 冰雪之牢城 第2层|6 · 99 × 99 · 头部 SHA256 d5b8ad5b61eb867294f8d8db71adc84078dacd98a4d0475eec39319d82b00ae7
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00