服务已开放登录账号

来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。

MAP DEFINITION

地图 14021 · 海贼指挥部 地下3楼

静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。

返回地图目录

坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。

登录后台后可将坐标填入传送表单。

仅选择,不执行传送。

NPC / 坐标 · 1

Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。

编号 / 名称类型坐标点方向 / 图档来源
6351 · 虫虾Event · 条件脚本6 / 101822npc.txt:1131

固定出口 · 38

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
213814021 · 2,214020 · 12,5
214014021 · 12,1114022 · 2,1
221914021 · 3,214021 · 8,2
222014021 · 3,314021 · 7,8
222114021 · 2,314021 · 3,4
222214021 · 2,414021 · 10,2
222314021 · 4,214021 · 5,7
222414021 · 6,214021 · 6,9
222514021 · 7,314021 · 8,5
222614021 · 10,314021 · 8,6
222714021 · 11,314021 · 4,8
222814021 · 12,314021 · 3,8
222914021 · 12,414021 · 3,5
223014021 · 12,614021 · 6,4
223114021 · 12,714021 · 9,3
223214021 · 11,914021 · 2,9
223314021 · 11,814021 · 4,6
223414021 · 11,714021 · 5,9
223514021 · 10,814021 · 4,3
223614021 · 9,914021 · 7,6
223714021 · 9,814021 · 8,4
223814021 · 9,714021 · 5,2
223914021 · 10,614021 · 2,6
224014021 · 11,514021 · 10,9
224114021 · 9,414021 · 11,4
224214021 · 10,414021 · 12,8
224314021 · 7,714021 · 6,3
224414021 · 7,914021 · 11,6
224514021 · 5,914021 · 12,2
224614021 · 5,814021 · 2,8
224714021 · 4,914021 · 5,5
224814021 · 2,714021 · 9,6
224914021 · 5,414021 · 8,8
225014021 · 7,514021 · 4,7
225114021 · 6,514021 · 12,5
225214021 · 5,614021 · 4,4
225314021 · 3,614021 · 10,5
258714021 · 6,714021 · 9,2

到此入口 · 110

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
213914020 · 12,514021 · 2,2
214114022 · 2,114021 · 12,11
214214022 · 2,314021 · 12,10
214314022 · 3,214021 · 12,10
214414022 · 3,314021 · 12,10
214514022 · 4,314021 · 12,10
214614022 · 5,214021 · 12,10
214714022 · 5,314021 · 12,10
214814022 · 6,314021 · 12,10
214914022 · 7,314021 · 12,10
215014022 · 7,214021 · 12,10
215114022 · 8,314021 · 12,10
215214022 · 9,314021 · 12,10
215314022 · 9,214021 · 12,10
215414022 · 10,214021 · 12,10
215514022 · 11,214021 · 12,10
215614022 · 11,314021 · 12,10
215714022 · 12,314021 · 12,10
215814022 · 11,414021 · 12,10
215914022 · 11,514021 · 12,10
216014022 · 10,514021 · 12,10
216114022 · 9,514021 · 12,10
216214022 · 8,514021 · 12,10
216314022 · 8,414021 · 12,10
216414022 · 7,514021 · 12,10
216514022 · 6,514021 · 12,10
216614022 · 5,514021 · 12,10
216714022 · 4,514021 · 12,10
216814022 · 3,414021 · 12,10
216914022 · 3,514021 · 12,10
217014022 · 3,614021 · 12,10
217114022 · 5,614021 · 12,10
217214022 · 6,614021 · 12,10
217314022 · 8,614021 · 12,10
217414022 · 10,614021 · 12,10
217514022 · 12,614021 · 12,10
217614022 · 12,714021 · 12,10
217714022 · 12,814021 · 12,10
217814022 · 11,814021 · 12,10
217914022 · 10,714021 · 12,10
218014022 · 10,814021 · 12,10
218114022 · 9,714021 · 12,10
218214022 · 8,714021 · 12,10
218414022 · 7,714021 · 12,10
218514022 · 6,714021 · 12,10
218614022 · 5,714021 · 12,10
218714022 · 4,714021 · 12,10
218814022 · 3,714021 · 12,10
218914022 · 2,714021 · 12,10
219014022 · 3,814021 · 12,10
219114022 · 6,814021 · 12,10
219214022 · 8,814021 · 12,10
219414022 · 11,1014021 · 12,10
219514022 · 10,1014021 · 12,10
219614022 · 10,914021 · 12,10
219714022 · 9,914021 · 12,10
219814022 · 11,1114021 · 12,10
219914022 · 8,914021 · 12,10
220014022 · 8,1014021 · 12,10
220114022 · 8,1114021 · 12,10
220214022 · 7,1014021 · 12,10
220314022 · 6,914021 · 12,10
220414022 · 6,1014021 · 12,10
220514022 · 6,1114021 · 12,10
220614022 · 5,914021 · 12,10
220714022 · 5,1114021 · 12,10
220814022 · 4,914021 · 12,10
220914022 · 4,1014021 · 12,10
221014022 · 4,1114021 · 12,10
221114022 · 3,914021 · 12,10
221214022 · 3,1114021 · 12,10
221514022 · 2,914021 · 12,10
221714022 · 2,1114021 · 12,10
221814022 · 12,1014021 · 12,10
221914021 · 3,214021 · 8,2
222014021 · 3,314021 · 7,8
222114021 · 2,314021 · 3,4
222214021 · 2,414021 · 10,2
222314021 · 4,214021 · 5,7
222414021 · 6,214021 · 6,9
222514021 · 7,314021 · 8,5
222614021 · 10,314021 · 8,6
222714021 · 11,314021 · 4,8
222814021 · 12,314021 · 3,8
222914021 · 12,414021 · 3,5
223014021 · 12,614021 · 6,4
223114021 · 12,714021 · 9,3
223214021 · 11,914021 · 2,9
223314021 · 11,814021 · 4,6
223414021 · 11,714021 · 5,9
223514021 · 10,814021 · 4,3
223614021 · 9,914021 · 7,6
223714021 · 9,814021 · 8,4
223814021 · 9,714021 · 5,2
223914021 · 10,614021 · 2,6
224014021 · 11,514021 · 10,9
224114021 · 9,414021 · 11,4
224214021 · 10,414021 · 12,8
224314021 · 7,714021 · 6,3
224414021 · 7,914021 · 11,6
224514021 · 5,914021 · 12,2
224614021 · 5,814021 · 2,8
224714021 · 4,914021 · 5,5
224814021 · 2,714021 · 9,6
224914021 · 5,414021 · 8,8
225014021 · 7,514021 · 4,7
225114021 · 6,514021 · 12,5
225214021 · 5,614021 · 4,4
225314021 · 3,614021 · 10,5
258714021 · 6,714021 · 9,2

区域遇敌 · 1

无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。

编号矩形范围遇敌率阵容 group ID
80030, 0, 14, 141 ~ 28005, 8001, 8003, 8004, None, None, None, None, None, None
地图版本与来源

14021_海贼指挥部 地下3楼 · 海贼指挥部 地下3楼|0 · 15 × 15 · 头部 SHA256 13d9fc1eb4c0fbdfe2411e1104405ab69204274330b5b2285aea4b9bcd6cabb1

快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00