服务已开放登录账号

来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。

MAP DEFINITION

地图 11034 · 土之洞窟第一层

静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。

返回地图目录

坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。

登录后台后可将坐标填入传送表单。

仅选择,不执行传送。

NPC / 坐标 · 4

Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。

编号 / 名称类型坐标点方向 / 图档来源
514038 · 0Billboard0 / 103013npc.txt:3794
514039 · 0Billboard0 / 103013npc.txt:3795
514040 · 0Billboard0 / 103013npc.txt:3796
514041 · 0Billboard0 / 103013npc.txt:3797

固定出口 · 19

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
573111034 · 74,6111035 · 74,61
573311034 · 70,4111035 · 70,41
573411034 · 66,1711035 · 66,17
573711034 · 62,3111035 · 62,31
573811034 · 62,3711035 · 62,37
574111034 · 49,3711035 · 49,37
574311034 · 46,4511035 · 46,45
574511034 · 22,2911035 · 22,29
574611034 · 18,1311035 · 18,13
574811034 · 22,4411035 · 22,44
575111034 · 30,5711035 · 30,57
575211034 · 30,6511035 · 30,65
575511034 · 13,6811035 · 13,68
575711034 · 54,7011035 · 54,70
579611034 · 5,1711034 · 68,70
579711034 · 14,2511034 · 68,70
579811034 · 14,3411034 · 9,75
580111034 · 50,5411034 · 68,70
582211034 · 38,3311035 · 38,33

到此入口 · 35

记录源地图 / 坐标目标地图 / 坐标
573011035 · 74,6111034 · 74,61
573211035 · 70,4111034 · 70,41
573511035 · 66,1711034 · 66,17
573611035 · 62,3111034 · 62,31
573911035 · 62,3711034 · 62,37
574011035 · 49,3711034 · 49,37
574211035 · 46,4511034 · 46,45
574411035 · 22,2911034 · 22,29
574711035 · 18,1311034 · 18,13
574911035 · 22,4411034 · 22,44
575011035 · 30,5711034 · 30,57
575311035 · 30,6511034 · 30,65
575411035 · 13,6811034 · 13,68
575611035 · 54,7011034 · 54,70
579611034 · 5,1711034 · 68,70
579711034 · 14,2511034 · 68,70
579811034 · 14,3411034 · 9,75
580011035 · 50,611034 · 68,70
580111034 · 50,5411034 · 68,70
580211035 · 6,4511034 · 68,70
580311035 · 30,4511034 · 68,70
580411037 · 34,4911034 · 34,49
580711037 · 5,2511034 · 5,25
580911037 · 5,2611034 · 5,26
581211036 · 34,4511034 · 34,45
581311036 · 57,5811034 · 57,58
581411036 · 58,5811034 · 58,58
581511035 · 37,6511034 · 37,65
581611035 · 38,6511034 · 38,65
581711035 · 74,5311034 · 74,53
581811035 · 74,5411034 · 74,54
581911035 · 74,6911034 · 74,69
582011035 · 74,7011034 · 74,70
582111035 · 38,3311034 · 38,33
582311037 · 34,5011034 · 34,50

区域遇敌 · 1

无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。

编号矩形范围遇敌率阵容 group ID
50490, 0, 79, 791 ~ 25043, None, None, None, None, None, None, None, None, None
地图版本与来源

11034_土之洞窟第一层 · 土之洞窟第一层|4 · 80 × 80 · 头部 SHA256 4488b45f46088bf69746e63bb25fd0a54ec10e348917acc6f7f3ccfe4f1b0fc2

快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00