PROFESSIONS / CROSSGATE
造头盔师
以造头盔为本职的生产职业,成品、材料与耗魔可在生产制作页查询。
职业能力概况
以最高阶段头盔神匠为参照;下方表格可比较每个阶段的技能与装备限制。
本职专长
当前阶段有 115 项技能具有可用等级,其中 83 项上限达到 Lv12 或以上。
武器能力
最高 Lv5各类别上限分别计算;完整列表见下方装备搭配。
防具能力
最高 Lv11各类别上限分别计算;完整列表见下方装备搭配。
装备搭配与制作
以下按头盔神匠的穿戴上限筛选,点击类别查看对应等级的本服装备效果、图示与配方。低阶段角色请先对照下方的各阶段装备上限。
武器
剑上限 Lv5查看 Lv5 配方 →斧上限 Lv5查看 Lv5 配方 →枪上限 Lv5查看 Lv5 配方 →杖上限 Lv5查看 Lv5 配方 →弓上限 Lv5查看 Lv5 配方 →小刀上限 Lv5查看 Lv5 配方 →回力镖上限 Lv5查看 Lv5 配方 →
防具
盾牌上限 Lv5查看 Lv5 配方 →头盔上限 Lv11查看 Lv11 配方 →帽子上限 Lv5查看 Lv5 配方 →铠甲上限 Lv5查看 Lv5 配方 →衣服上限 Lv5查看 Lv5 配方 →袍子上限 Lv5查看 Lv5 配方 →靴子上限 Lv5查看 Lv5 配方 →鞋子上限 Lv5查看 Lv5 配方 →
成品可到休息室内部商场的对应分类商人处查看。物品自身的职业、人物等级等使用条件仍需满足;饰品与水晶上限见下表。
职业称号与晋级
“转数”指职业阶段。0转为见习,1转为正式;五、六转战斗晋级书只适用于战斗职业。
| 阶段 | 职业称号 | 晋级方式 / 要求 |
|---|---|---|
| 见习 / 0转 | 头盔学徒 | 按职业导师要求就职。 |
| 1转 | 头盔工 | 职业导师常规晋级;配置手续费5,000魔币、声望值4,000。 技能条件:造头盔 Lv4。 |
| 2转 | 资深头盔师傅 | 职业导师常规晋级;配置手续费10,000魔币、声望值14,000。 技能条件:造头盔 Lv6。 |
| 3转 | 御用头盔师傅 | 职业导师常规晋级;配置手续费20,000魔币、声望值29,000。 技能条件:造头盔 Lv8。 |
| 4转 | 头盔名师 | 职业导师常规晋级;配置手续费40,000魔币、声望值47,000。 技能条件:造头盔 Lv10。 |
| 5转 | 头盔巨匠 | 职业导师常规晋级;配置手续费20,000魔币、声望值1,000,000。 技能条件:造头盔 Lv10。战斗晋级书不适用于本职业。 |
| 6转 | 头盔神匠 | 职业导师常规晋级;配置手续费20,000魔币、声望值1,000,000。 技能条件:造头盔 Lv10。战斗晋级书不适用于本职业。 |
常规晋级还需按导师完成对应任务或资格,表中为当前配置要求。晋级书不能跳阶;失败或取消不消耗。
职业导师
可在以下地点找到本职业的导师;就职、晋级与转职条件以该导师对话为准。
制头盔师职业介绍所 · (24,17)
制头盔师傅海珊地下工房 · (15,31)
本职技能
本职标记用于说明职业专长,不自动等同于生活技能耗魔减半。可学习等级仍需查看下方职业阶段上限。
各阶段装备上限
“—”表示该类别不可穿戴。装备等级与人物等级不同;同类装备还需满足物品本身的使用条件。
| 装备类别 | 见习 / 0转 | 1转 | 2转 | 3转 | 4转 | 5转 | 6转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv5 |
| 斧 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv5 |
| 枪 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv5 |
| 杖 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv5 |
| 弓 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv5 |
| 小刀 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv5 |
| 回力镖 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv5 |
| 盾牌 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv5 |
| 头盔 | Lv4 | Lv6 | Lv8 | Lv10 | Lv11 | Lv11 | Lv11 |
| 帽子 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv5 |
| 铠甲 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv5 |
| 衣服 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv5 |
| 袍子 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv5 |
| 靴子 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv5 |
| 鞋子 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv5 |
| 手环 | Lv4 | Lv6 | Lv8 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
| 乐器 | Lv4 | Lv6 | Lv8 | Lv10 | Lv10 | Lv10 | Lv10 |
| 项链 | Lv4 | Lv6 | Lv8 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
| 戒指 | Lv4 | Lv6 | Lv8 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
| 头带 | Lv4 | Lv6 | Lv8 | Lv10 | Lv10 | Lv10 | Lv10 |
| 耳环 | Lv4 | Lv6 | Lv8 | Lv10 | Lv10 | Lv10 | Lv10 |
| 护身符 | Lv4 | Lv6 | Lv8 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
| 水晶 | Lv4 | Lv6 | Lv8 | Lv10 | Lv10 | Lv10 | Lv10 |
各阶段技能上限
技能名称可打开Lv1–15效果、耗魔与经验。“—”表示当前阶段不可用;取得技能仍需对应导师、技能书或学习条件。
物理战斗 18项
| 技能 | 见习 / 0转 | 1转 | 2转 | 3转 | 4转 | 5转 | 6转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连击学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 诸刃学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 乾坤一掷学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 气功弹学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 崩击学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 战栗袭心学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 护卫学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 圣盾学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 阳炎学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 反击学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 明镜止水学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 戒骄戒躁学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 一击必中学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 毒击学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 一石二鸟学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 迅速果断学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 因果报应学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 投掷学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv13 | Lv15 |
攻击魔法 14项
| 技能 | 见习 / 0转 | 1转 | 2转 | 3转 | 4转 | 5转 | 6转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陨石魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 冰冻魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 火焰魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 风刃魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 强力陨石魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 强力冰冻魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 强力火焰魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 强力风刃魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 超强陨石魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 超强冰冻魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 超强火焰魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 超强风刃魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 吸血魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 精神冲击波学习地点 → | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
补血与恢复 8项
| 技能 | 见习 / 0转 | 1转 | 2转 | 3转 | 4转 | 5转 | 6转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补血魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 强力补血魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 超强补血魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 恢复魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 强力恢复魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 超强恢复魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 洁净魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 气绝回复学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
咒术 18项
| 技能 | 见习 / 0转 | 1转 | 2转 | 3转 | 4转 | 5转 | 6转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中毒魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 昏睡魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 石化魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 酒醉魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 混乱魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 遗忘魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 强力中毒魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 强力昏睡魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 强力石化魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 强力酒醉魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 强力混乱魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 强力遗忘魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 超强中毒魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 超强昏睡魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 超强石化魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 超强酒醉魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 超强混乱魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 超强遗忘魔法学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
抗性 6项
战斗辅助 13项
| 技能 | 见习 / 0转 | 1转 | 2转 | 3转 | 4转 | 5转 | 6转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地的祈祷学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 海洋的祈祷学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 火焰的祈祷学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 云群的祈祷学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 属性反转学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 攻击反弹学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 魔法反弹学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 攻击吸收学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 魔法吸收学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 攻击无效学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 魔法无效学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 骑士之誉学习地点 → | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv13 | Lv15 |
| 虚死为上学习地点 → | Lv2 | Lv4 | Lv6 | Lv8 | Lv10 | Lv13 | Lv15 |
宠物技能 4项
生活与制作 20项
| 技能 | 见习 / 0转 | 1转 | 2转 | 3转 | 4转 | 5转 | 6转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铸剑学习地点 → | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv6 | Lv7 |
| 造斧学习地点 → | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv6 | Lv7 |
| 造枪学习地点 → | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv6 | Lv7 |
| 造弓学习地点 → | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv6 | Lv7 |
| 造杖学习地点 → | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv6 | Lv7 |
| 造投掷武器学习地点 → | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv6 | Lv7 |
| 造小刀学习地点 → | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv6 | Lv7 |
| 造头盔本职学习地点 → | Lv4 | Lv6 | Lv8 | Lv10 | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
| 制帽子学习地点 → | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4 | Lv5 | Lv8 | Lv9 |
| 造铠学习地点 → | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4 | Lv5 | Lv8 | Lv9 |
| 制衣服学习地点 → | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4 | Lv5 | Lv8 | Lv9 |
| 制长袍学习地点 → | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4 | Lv5 | Lv8 | Lv9 |
| 制长靴学习地点 → | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4 | Lv5 | Lv8 | Lv9 |
| 制鞋学习地点 → | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4 | Lv5 | Lv8 | Lv9 |
| 造盾学习地点 → | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4 | Lv5 | Lv8 | Lv9 |
| 料理学习地点 → | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv6 | Lv7 |
| 制药学习地点 → | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv6 | Lv7 |
| 修理武器学习地点 → | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv6 | Lv7 |
| 修理防具学习地点 → | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4 | Lv5 | Lv8 | Lv9 |
| 饰品铸造学习地点 → | Lv4 | Lv6 | Lv8 | Lv10 | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
其他技能 14项
| 技能 | 见习 / 0转 | 1转 | 2转 | 3转 | 4转 | 5转 | 6转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御魔法攻击 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv3 | Lv4 |
| 监定 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv6 | Lv7 |
| 刻印 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv5 | Lv6 |
| 急救 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv6 | Lv7 |
| 治疗 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv3 | Lv6 | Lv7 |
| 伐木 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4 | Lv5 | Lv8 | Lv9 |
| 狩猎 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4 | Lv5 | Lv8 | Lv9 |
| 挖掘 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4 | Lv5 | Lv8 | Lv9 |
| 挖掘体验 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv5 | Lv6 |
| 伐木体验 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv5 | Lv6 |
| 锻造体验 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv5 | Lv6 |
| 狩猎体验 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv5 | Lv6 |
| 装饰 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 |
| 剪取 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 |
目录与表格组织参考御剑轩职业总览,职业称号、导师与等级上限采用本服当前资料。