来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 59931 · 白迷宫第二层
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 20
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 809187 · 红印之参 | Event · 条件脚本 | 6 / 103011 | npc.txt:6325 | |
| 809188 · 黄印之参 | Event · 条件脚本 | 6 / 103012 | npc.txt:6326 | |
| 809189 · 蓝印之参 | Event · 条件脚本 | 6 / 103010 | npc.txt:6327 | |
| 809190 · 绿印之参 | Event · 条件脚本 | 6 / 103013 | npc.txt:6328 | |
| 809213 · Billboard · 地图 59931 (69,103) | Billboard | 0 / 10482 | npc.txt:6351 | |
| 809214 · Billboard · 地图 59931 (70,103) | Billboard | 0 / 10475 | npc.txt:6352 | |
| 809215 · Billboard · 地图 59931 (71,103) | Billboard | 0 / 10483 | npc.txt:6353 | |
| 809216 · Billboard · 地图 59931 (125,101) | Billboard | 0 / 10482 | npc.txt:6354 | |
| 809217 · Billboard · 地图 59931 (126,101) | Billboard | 0 / 10475 | npc.txt:6355 | |
| 809218 · Billboard · 地图 59931 (127,101) | Billboard | 0 / 10483 | npc.txt:6356 | |
| 809228 · Event · 地图 59931 (109,76) | Event · 条件脚本 | 0 / 103012 | npc.txt:6366 | |
| 809229 · Event · 地图 59931 (109,124) | Event · 条件脚本 | 0 / 103012 | npc.txt:6367 | |
| 809230 · Event · 地图 59931 (97,84) | Event · 条件脚本 | 0 / 103012 | npc.txt:6368 | |
| 809231 · Event · 地图 59931 (97,108) | Event · 条件脚本 | 0 / 103012 | npc.txt:6369 | |
| 809236 · 宝箱 | Event · 条件脚本 | 6 / 14615 | npc.txt:6374 | |
| 809237 · 宝箱 | Event · 条件脚本 | 6 / 14615 | npc.txt:6375 | |
| 2005019 · 单机交换NPC | Brushman | 6 / 100427 | npc.txt:10944 | |
| 2005021 · 单机交换NPC | Brushman | 6 / 100427 | npc.txt:10947 | |
| 2005024 · 单机交换NPC | Brushman | 6 / 100427 | npc.txt:10950 | |
| 2005028 · 单机交换NPC | Brushman | 6 / 100427 | npc.txt:10954 |
固定出口 · 0
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 没有 warp.txt 固定关联;仍可能经脚本或其他入口进入。 | ||
到此入口 · 0
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 没有 warp.txt 固定关联;仍可能经脚本或其他入口进入。 | ||
区域遇敌 · 8
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 306375 | 121, 34, 156, 101 | 1 ~ 1 | 306472, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 306376 | 105, 34, 121, 69 | 1 ~ 1 | 306472, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 306377 | 121, 102, 156, 153 | 1 ~ 1 | 306473, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 306378 | 105, 134, 124, 177 | 1 ~ 1 | 306473, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 306379 | 49, 54, 80, 103 | 1 ~ 1 | 306475, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 306380 | 80, 86, 88, 93 | 1 ~ 1 | 306475, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 306381 | 61, 104, 88, 169 | 1 ~ 1 | 306474, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 306406 | 105, 165, 120, 177 | 1 ~ 1 | 306473, 306488, 306489, None, None, None, None, None, None, None |
地图版本与来源
59931_白迷宫第二层 · 白迷宫第二层|0 · 199 × 199 · 头部 SHA256 4fd839ea1a704740fc2b1a07f15038f63389846e6881e7509b75c6d303a6a0de
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00