来源:开发配置副本(读取时自动刷新物品、消息、NPC、传送和遇敌定义)。地图尺寸与图档仍取离线基底快照;不是生产或游戏实时状态。
MAP DEFINITION
地图 555 · 测试怪物层
静态定义快照,不代表已加载实例;未解码地形与可走规则。
坐标示意:圆点为 NPC 定义位置。可点击示意图或在下方输入坐标;不显示可走格,不保证安全落点。
仅选择,不执行传送。
NPC / 坐标 · 82
Event / WatchEvent 为有条件脚本入口;Warp NPC 尚未解析目标参数,不冒充固定出口。
| 编号 / 名称 | 类型 | 坐标点 | 方向 / 图档 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 9998 · Warp · 地图 555 (80,88) | Warp · NPC 传送 | 0 / 0 | npc.txt:1818 | |
| 9999 · Warp · 地图 555 (0,3) | Warp · NPC 传送 | 0 / 0 | npc.txt:1819 | |
| 770900 · 虎人 | StandEnemy | 4 / 101000 | npc.txt:3889 | |
| 770901 · 穴熊 | StandEnemy | 4 / 101010 | npc.txt:3890 | |
| 770902 · 大地鼠 | StandEnemy | 4 / 101020 | npc.txt:3891 | |
| 770903 · 地狱看门犬 | StandEnemy | 4 / 101030 | npc.txt:3892 | |
| 770904 · 僵屍 | StandEnemy | 4 / 101100 | npc.txt:3893 | |
| 770905 · 骷髅战士 | StandEnemy | 4 / 101110 | npc.txt:3894 | |
| 770906 · 幽灵 | StandEnemy | 4 / 101120 | npc.txt:3895 | |
| 770907 · 小石像怪 | StandEnemy | 4 / 101200 | npc.txt:3896 | |
| 770908 · 影魔 | StandEnemy | 4 / 101210 | npc.txt:3897 | |
| 770909 · 小蝙蝠 | StandEnemy | 4 / 101240 | npc.txt:3898 | |
| 770910 · 大蝙蝠 | StandEnemy | 4 / 101250 | npc.txt:3899 | |
| 770911 · 蓝蠍 | StandEnemy | 4 / 101300 | npc.txt:3900 | |
| 770912 · 杀人蜂 | StandEnemy | 4 / 101310 | npc.txt:3901 | |
| 770913 · 螳螂 | StandEnemy | 4 / 101320 | npc.txt:3902 | |
| 770914 · 土蜘蛛 | StandEnemy | 4 / 101330 | npc.txt:3903 | |
| 770915 · 树精 | StandEnemy | 4 / 101400 | npc.txt:3904 | |
| 770916 · 妖草 | StandEnemy | 4 / 101410 | npc.txt:3905 | |
| 770917 · 绿色口臭鬼 | StandEnemy | 4 / 101420 | npc.txt:3906 | |
| 770918 · 凶暴仙人掌 | StandEnemy | 4 / 101430 | npc.txt:3907 | |
| 770919 · 史莱姆 | StandEnemy | 4 / 101500 | npc.txt:3908 | |
| 770920 · 火精 | StandEnemy | 4 / 101510 | npc.txt:3909 | |
| 770921 · 顽皮炸弹 | StandEnemy | 4 / 101520 | npc.txt:3910 | |
| 770922 · 幻影 | StandEnemy | 4 / 101530 | npc.txt:3911 | |
| 770923 · 血腥之刃 | StandEnemy | 4 / 101600 | npc.txt:3912 | |
| 770924 · 吓人盒 | StandEnemy | 4 / 101610 | npc.txt:3913 | |
| 770925 · 冰怪 | StandEnemy | 4 / 101620 | npc.txt:3914 | |
| 770926 · 恶魔螃蟹 | StandEnemy | 4 / 101630 | npc.txt:3915 | |
| 770927 · 蜥蜴战士 | StandEnemy | 4 / 101700 | npc.txt:3916 | |
| 770928 · 地龙 | StandEnemy | 4 / 101710 | npc.txt:3917 | |
| 770929 · 地龙蜥 | StandEnemy | 4 / 101720 | npc.txt:3918 | |
| 770930 · 哥布林 | StandEnemy | 4 / 101800 | npc.txt:3919 | |
| 770931 · 巨人 | StandEnemy | 4 / 101810 | npc.txt:3920 | |
| 770932 · 盗贼 | StandEnemy | 4 / 101820 | npc.txt:3921 | |
| 770933 · 鸟人 | StandEnemy | 4 / 101830 | npc.txt:3922 | |
| 770934 · 地龙王 | StandEnemy | 4 / 101900 | npc.txt:3923 | |
| 770935 · 吸血鬼 | StandEnemy | 4 / 101910 | npc.txt:3924 | |
| 770936 · 大地牛头怪 | StandEnemy | 4 / 101920 | npc.txt:3925 | |
| 770937 · 无头骑士 | StandEnemy | 4 / 101930 | npc.txt:3926 | |
| 770940 · LVUP10 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:3927 | |
| 770941 · LVUP20 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:3928 | |
| 770942 · LVUP30 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:3929 | |
| 770943 · LVUP40 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:3930 | |
| 770944 · LVUP50 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:3931 | |
| 770945 · LVUP60 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:3932 | |
| 770946 · LVUP70 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:3933 | |
| 770947 · LVUP80 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:3934 | |
| 770948 · LVUP90 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:3935 | |
| 770949 · LVUP100 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:3936 | |
| 770950 · 圣人 | StandEnemy | 5 / 100803 | npc.txt:3937 | |
| 771100 · 马 | StandEnemy | 4 / 107000 | npc.txt:4021 | |
| 771101 · 乌龟 | StandEnemy | 4 / 107010 | npc.txt:4022 | |
| 771102 · 死神 | StandEnemy | 4 / 107100 | npc.txt:4023 | |
| 771103 · 颚骨 | StandEnemy | 4 / 107110 | npc.txt:4024 | |
| 771104 · 凤凰 | StandEnemy | 4 / 107200 | npc.txt:4025 | |
| 771105 · 鸟 | StandEnemy | 4 / 107210 | npc.txt:4026 | |
| 771106 · 克瓦卡达 | StandEnemy | 4 / 107300 | npc.txt:4027 | |
| 771107 · 香菇 | StandEnemy | 4 / 107400 | npc.txt:4028 | |
| 771108 · 云 | StandEnemy | 4 / 107500 | npc.txt:4029 | |
| 771109 · 盾 | StandEnemy | 4 / 107600 | npc.txt:4030 | |
| 771110 · 岩 | StandEnemy | 4 / 107610 | npc.txt:4031 | |
| 771111 · 希特拉哈哈 | StandEnemy | 4 / 107700 | npc.txt:4032 | |
| 771112 · 鸟人 | StandEnemy | 4 / 107710 | npc.txt:4033 | |
| 771113 · 狼人 | StandEnemy | 4 / 107800 | npc.txt:4034 | |
| 771114 · 奇美拉 | StandEnemy | 4 / 107900 | npc.txt:4035 | |
| 771115 · 恶魔 | StandEnemy | 4 / 107910 | npc.txt:4036 | |
| 991279 · 神官2号 | StandEnemy | 0 / 14563 | npc.txt:7945 | |
| 991280 · 神官1号 | Billboard | 0 / 110325 | npc.txt:7946 | |
| 991281 · 神官V3 | StandEnemy | 0 / 14564 | npc.txt:7947 | |
| 991282 · 镇上的女人 | Itemshop2 | 1 / 14565 | npc.txt:7948 | |
| 991283 · 镇上的男人 | Itemshop2 | 1 / 14566 | npc.txt:7949 | |
| 991284 · 商人甲 | Itemshop2 | 1 / 14567 | npc.txt:7950 | |
| 991285 · 商人乙 | Itemshop2 | 1 / 14568 | npc.txt:7951 | |
| 1102173 · LVUP130 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:9594 | |
| 1102174 · LVUP130~140 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:9595 | |
| 1102175 · LVUP140~150 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:9596 | |
| 1999816 · LVUP2 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:10435 | |
| 1999817 · LVUP4 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:10436 | |
| 1999818 · LVUP6 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:10437 | |
| 1999819 · LVUP8 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:10438 | |
| 1999831 · LVUP9 | StandEnemy | 0 / 100803 | npc.txt:10450 |
固定出口 · 0
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 没有 warp.txt 固定关联;仍可能经脚本或其他入口进入。 | ||
到此入口 · 0
| 记录 | 源地图 / 坐标 | 目标地图 / 坐标 |
|---|---|---|
| 没有 warp.txt 固定关联;仍可能经脚本或其他入口进入。 | ||
区域遇敌 · 68
无区域定义不代表不能战斗,NPC 或脚本仍可能发起战斗。
| 编号 | 矩形范围 | 遇敌率 | 阵容 group ID |
|---|---|---|---|
| 10031 | 30, 1, 30, 1 | 1 ~ 1 | 10031, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 10032 | 30, 1, 30, 1 | 1 ~ 1 | 10032, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 10033 | 30, 1, 30, 1 | 1 ~ 1 | 10033, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21100 | 2, 14, 2, 14 | 1 ~ 1 | 21100, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21101 | 2, 17, 2, 17 | 1 ~ 1 | 21101, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21110 | 4, 14, 4, 14 | 1 ~ 1 | 21110, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21111 | 4, 17, 4, 17 | 1 ~ 1 | 21111, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21120 | 6, 14, 6, 14 | 1 ~ 1 | 21120, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21121 | 6, 17, 6, 17 | 1 ~ 1 | 21121, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21130 | 8, 14, 8, 14 | 1 ~ 1 | 21130, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21140 | 10, 14, 10, 14 | 1 ~ 1 | 21140, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21150 | 12, 14, 12, 14 | 1 ~ 1 | 21150, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21160 | 14, 14, 14, 14 | 1 ~ 1 | 21160, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21161 | 14, 17, 14, 17 | 1 ~ 1 | 21161, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21170 | 16, 14, 16, 14 | 1 ~ 1 | 21170, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21171 | 16, 17, 16, 17 | 1 ~ 1 | 21171, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21180 | 18, 14, 18, 14 | 1 ~ 1 | 21180, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21190 | 20, 14, 20, 14 | 1 ~ 1 | 21190, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 21191 | 20, 17, 20, 17 | 1 ~ 1 | 21191, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 26000 | 30, 30, 30, 30 | 1 ~ 1 | 26000, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27100 | 99, 99, 99, 99 | 1 ~ 1 | 27105, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27101 | 99, 98, 99, 98 | 1 ~ 1 | 27106, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27102 | 99, 97, 99, 97 | 1 ~ 1 | 27107, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27103 | 99, 96, 99, 96 | 1 ~ 1 | 27108, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27104 | 99, 95, 99, 95 | 1 ~ 1 | 27109, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27105 | 99, 94, 99, 94 | 1 ~ 1 | 27100, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27200 | 99, 93, 99, 93 | 1 ~ 1 | 27200, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27201 | 99, 92, 99, 92 | 1 ~ 1 | 27201, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27202 | 99, 91, 99, 91 | 1 ~ 1 | 27202, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27203 | 99, 90, 99, 90 | 1 ~ 1 | 27203, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27204 | 99, 89, 99, 89 | 1 ~ 1 | 27204, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27205 | 99, 88, 99, 88 | 1 ~ 1 | 27205, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27210 | 99, 87, 99, 87 | 1 ~ 1 | 27210, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27211 | 99, 86, 99, 86 | 1 ~ 1 | 27211, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27212 | 99, 85, 99, 85 | 1 ~ 1 | 27212, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27213 | 99, 84, 99, 84 | 1 ~ 1 | 27213, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27214 | 99, 83, 99, 83 | 1 ~ 1 | 27214, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27215 | 99, 82, 99, 82 | 1 ~ 1 | 27215, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27220 | 99, 81, 99, 81 | 1 ~ 1 | 27220, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27221 | 99, 80, 99, 80 | 1 ~ 1 | 27221, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27222 | 99, 79, 99, 79 | 1 ~ 1 | 27222, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27223 | 99, 78, 99, 78 | 1 ~ 1 | 27223, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27224 | 99, 77, 99, 77 | 1 ~ 1 | 27224, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27225 | 99, 76, 99, 76 | 1 ~ 1 | 27225, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27230 | 99, 75, 99, 75 | 1 ~ 1 | 27230, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27231 | 99, 74, 99, 74 | 1 ~ 1 | 27231, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27232 | 99, 73, 99, 73 | 1 ~ 1 | 27232, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27233 | 99, 72, 99, 72 | 1 ~ 1 | 27233, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27234 | 99, 71, 99, 71 | 1 ~ 1 | 27234, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 27235 | 99, 70, 99, 70 | 1 ~ 1 | 27235, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 260012 | 99, 92, 99, 92 | 1 ~ 1 | 260015, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 260013 | 99, 86, 99, 86 | 1 ~ 1 | 260016, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 260014 | 99, 80, 99, 80 | 1 ~ 1 | 260017, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 260015 | 99, 74, 99, 74 | 1 ~ 1 | 260018, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 260016 | 99, 91, 99, 91 | 1 ~ 1 | 260019, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 260017 | 99, 85, 99, 85 | 1 ~ 1 | 260020, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 260018 | 99, 79, 99, 79 | 1 ~ 1 | 260021, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 260019 | 99, 73, 99, 73 | 1 ~ 1 | 260022, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 260020 | 99, 94, 99, 94 | 1 ~ 1 | 260023, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 260021 | 99, 94, 99, 94 | 1 ~ 1 | 260024, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 260106 | 98, 6, 98, 6 | 1 ~ 1 | 260109, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 305000 | 98, 1, 98, 1 | 1 ~ 1 | 305000, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 305001 | 98, 2, 98, 2 | 1 ~ 1 | 305001, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 305002 | 98, 3, 98, 3 | 1 ~ 1 | 305002, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 305003 | 98, 4, 98, 4 | 1 ~ 1 | 305003, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 305004 | 98, 5, 98, 5 | 1 ~ 1 | 305004, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 305005 | 98, 6, 98, 6 | 1 ~ 1 | 305005, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
| 305006 | 98, 7, 98, 7 | 1 ~ 1 | 305006, None, None, None, None, None, None, None, None, None |
地图版本与来源
555_测试怪物层 · 测试怪物层|0 · 100 × 100 · 头部 SHA256 bc1c197ab694555f93cc30f5ca5c22af4166d8abb9390caad0160cce3213adc9
快照 2026-10-22T08:57:41.890657+00:00